頭囲のパーセンタイル数値表を比較:WHO・CDC・UK90 ほか
ここに収録した全基準の頭囲中央値を、月齢ごとに並べたもの——どの原典にも載っていない列です。P3〜P97 の完全な表、CSV と JSON。
男の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 34.3 | 34.2 | 33.7 | 34.5 | — | 34.5 | 34.5 |
| 1か月 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| 2か月 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| 3か月 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 4か月 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 5か月 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 6か月 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| 7か月 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 8か月 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 9か月 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 10か月 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 11か月 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 12か月 | 46.1 | 46.3 | 46.0 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 13か月 | 46.4 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 14か月 | 46.6 | 46.8 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 15か月 | 46.8 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 16か月 | 47.0 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 17か月 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 18か月 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| 19か月 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 20か月 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| 21か月 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
| 22か月 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 23か月 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 2歳 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.3 |
| 2歳3か月 | 48.7 | 48.5 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 49.0 | 48.6 |
| 2歳6か月 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 49.3 | 48.9 |
| 2歳9か月 | 49.2 | 49.0 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 49.2 |
| 3歳 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.7 | 49.5 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:日本 は 3歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
女の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 33.9 | 33.8 | 33.3 | 33.9 | — | 33.9 | 33.9 |
| 1か月 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 2か月 | 38.2 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| 3か月 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 4か月 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| 5か月 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 6か月 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| 7か月 | 42.9 | 43.0 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 8か月 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 9か月 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 10か月 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| 11か月 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
| 12か月 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| 13か月 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 14か月 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 15か月 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| 16か月 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
| 17か月 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 18か月 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 19か月 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
| 20か月 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 21か月 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 22か月 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| 23か月 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2歳 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 47.2 |
| 2歳3か月 | 47.6 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 47.6 |
| 2歳6か月 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 47.9 |
| 2歳9か月 | 48.2 | 48.1 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.2 |
| 3歳 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.5 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:日本 は 3歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
ひとつの基準を通して読むには
各基準の P3〜P97 の数値、曲線、そしてその基準自身の判定値は、それぞれのページにあります。
出どころと使い方
WS/T 423—2022(7歳未満児 生長標準)、中国国家衛生健康委員会(国家卫生健康委员会) が 2022-09-19 に発行、2023-03-01 施行、WS/T 423—2013 を置き換えるもの。第5回 中国9都市 7歳未満児 身体発育調査(2015年) の 83,628 人の子どもから作られています。ここで使っているパーセンタイル数値表は、その附録 A のものです。
WHO 児童成長基準(2006)・WHO 成長参照(2007)。LMS パラメータは who.int から取っており、ここの数値はそれを用いて計算し、WHO 自身が印刷している z 値の表と1行ずつ照合しています。
ひとりの子どもを時系列で追うなら、ひとつの表を使い続けてください。切り替えると位置が動きますが、それは子どもが変わったのではありません。