BMIのパーセンタイル数値表を比較:WHO・CDC・UK90 ほか
ここに収録した全基準のBMI中央値を、月齢ごとに並べたもの——どの原典にも載っていない列です。P3〜P97 の完全な表、CSV と JSON。
男の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | — | 13.4 | 13.4 |
| 1か月 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 2か月 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 3か月 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 4か月 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 5か月 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 6か月 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 7か月 | 17.8 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 8か月 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 9か月 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 10か月 | 17.5 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 11か月 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 12か月 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 13か月 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 14か月 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 15か月 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 16か月 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 17か月 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| 18か月 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 19か月 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 20か月 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 21か月 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 22か月 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 23か月 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 2歳 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 15.9 |
| 2歳3か月 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 15.9 |
| 2歳6か月 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 15.8 |
| 2歳9か月 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 15.7 |
| 3歳 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 15.6 |
| 3歳3か月 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.5 |
| 3歳6か月 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.4 |
| 3歳9か月 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.4 |
| 4歳 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 15.3 |
| 4歳3か月 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.3 |
| 4歳6か月 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.3 |
| 4歳9か月 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.2 |
| 5歳 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.2 |
| 5歳6か月 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
| 6歳 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
| 6歳6か月 | 15.4 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:日本 は 5歳6か月/韓国 は 5歳6か月/イギリス(UK-WHO) は 4歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳/WHO(世界保健機関) は 5歳6か月。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
女の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | — | 13.3 | 13.3 |
| 1か月 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 2か月 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 3か月 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 4か月 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 5か月 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 6か月 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 7か月 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 8か月 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 9か月 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 10か月 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 11か月 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 12か月 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 13か月 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| 14か月 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 15か月 | 16.3 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 16か月 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 17か月 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 18か月 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 19か月 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 20か月 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 21か月 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 22か月 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 23か月 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 2歳 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.4 | 15.5 |
| 2歳3か月 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 15.6 |
| 2歳6か月 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
| 2歳9か月 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.5 |
| 3歳 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.4 |
| 3歳3か月 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.3 |
| 3歳6か月 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 |
| 3歳9か月 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 |
| 4歳 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.3 | 15.3 |
| 4歳3か月 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 15.3 |
| 4歳6か月 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 15.3 |
| 4歳9か月 | 15.0 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 5歳 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 5歳6か月 | 15.0 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.2 |
| 6歳 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 6歳6か月 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.3 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:日本 は 5歳6か月/韓国 は 5歳6か月/イギリス(UK-WHO) は 4歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳/WHO(世界保健機関) は 5歳6か月。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
ひとつの基準を通して読むには
各基準の P3〜P97 の数値、曲線、そしてその基準自身の判定値は、それぞれのページにあります。
出どころと使い方
WS/T 423—2022(7歳未満児 生長標準)、中国国家衛生健康委員会(国家卫生健康委员会) が 2022-09-19 に発行、2023-03-01 施行、WS/T 423—2013 を置き換えるもの。第5回 中国9都市 7歳未満児 身体発育調査(2015年) の 83,628 人の子どもから作られています。ここで使っているパーセンタイル数値表は、その附録 A のものです。
WHO 児童成長基準(2006)・WHO 成長参照(2007)。LMS パラメータは who.int から取っており、ここの数値はそれを用いて計算し、WHO 自身が印刷している z 値の表と1行ずつ照合しています。
ひとりの子どもを時系列で追うなら、ひとつの表を使い続けてください。切り替えると位置が動きますが、それは子どもが変わったのではありません。