中国本土の頭囲パーセンタイル数値表(P3〜P97)
中国本土が公表している頭囲の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、3歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 31.9 | 33.0 | 34.3 | 35.6 | 36.7 |
| 1か月 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.3 |
| 2か月 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.2 | 41.3 |
| 3か月 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.6 | 42.7 |
| 4か月 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 43.9 |
| 5か月 | 40.3 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 44.9 |
| 6か月 | 41.1 | 42.1 | 43.4 | 44.6 | 45.7 |
| 7か月 | 41.8 | 42.8 | 44.0 | 45.3 | 46.4 |
| 8か月 | 42.3 | 43.4 | 44.6 | 45.9 | 47.0 |
| 9か月 | 42.8 | 43.9 | 45.1 | 46.4 | 47.5 |
| 10か月 | 43.2 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 47.9 |
| 11か月 | 43.5 | 44.6 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12か月 | 43.8 | 44.9 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13か月 | 44.1 | 45.1 | 46.4 | 47.7 | 48.8 |
| 14か月 | 44.3 | 45.4 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15か月 | 44.5 | 45.6 | 46.8 | 48.1 | 49.2 |
| 16か月 | 44.7 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.4 |
| 17か月 | 44.8 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.6 |
| 18か月 | 45.0 | 46.1 | 47.4 | 48.7 | 49.8 |
| 19か月 | 45.2 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20か月 | 45.4 | 46.5 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21か月 | 45.5 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.3 |
| 22か月 | 45.7 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.5 |
| 23か月 | 45.9 | 47.0 | 48.2 | 49.6 | 50.7 |
| 2歳 | 46.0 | 47.1 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2歳3か月 | 46.3 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.1 |
| 2歳6か月 | 46.6 | 47.7 | 48.9 | 50.3 | 51.4 |
| 2歳9か月 | 46.8 | 47.9 | 49.2 | 50.6 | 51.7 |
| 3歳 | 47.0 | 48.1 | 49.3 | 50.8 | 51.9 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 31.6 | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.3 |
| 1か月 | 34.1 | 35.2 | 36.3 | 37.5 | 38.5 |
| 2か月 | 36.1 | 37.1 | 38.2 | 39.3 | 40.3 |
| 3か月 | 37.4 | 38.4 | 39.5 | 40.7 | 41.7 |
| 4か月 | 38.4 | 39.4 | 40.6 | 41.7 | 42.8 |
| 5か月 | 39.3 | 40.3 | 41.5 | 42.6 | 43.7 |
| 6か月 | 40.0 | 41.1 | 42.2 | 43.4 | 44.5 |
| 7か月 | 40.7 | 41.7 | 42.9 | 44.1 | 45.2 |
| 8か月 | 41.2 | 42.3 | 43.5 | 44.7 | 45.8 |
| 9か月 | 41.7 | 42.8 | 44.0 | 45.2 | 46.3 |
| 10か月 | 42.1 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.7 |
| 11か月 | 42.5 | 43.6 | 44.8 | 46.0 | 47.1 |
| 12か月 | 42.8 | 43.9 | 45.1 | 46.4 | 47.5 |
| 13か月 | 43.1 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.7 |
| 14か月 | 43.3 | 44.4 | 45.6 | 46.9 | 48.0 |
| 15か月 | 43.5 | 44.6 | 45.9 | 47.1 | 48.2 |
| 16か月 | 43.7 | 44.8 | 46.1 | 47.3 | 48.4 |
| 17か月 | 43.9 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.6 |
| 18か月 | 44.1 | 45.2 | 46.4 | 47.7 | 48.8 |
| 19か月 | 44.2 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 20か月 | 44.4 | 45.5 | 46.7 | 48.0 | 49.1 |
| 21か月 | 44.5 | 45.6 | 46.9 | 48.2 | 49.3 |
| 22か月 | 44.7 | 45.8 | 47.1 | 48.4 | 49.5 |
| 23か月 | 44.8 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.6 |
| 2歳 | 45.0 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 49.8 |
| 2歳3か月 | 45.3 | 46.4 | 47.6 | 49.0 | 50.1 |
| 2歳6か月 | 45.6 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.4 |
| 2歳9か月 | 45.8 | 46.9 | 48.2 | 49.6 | 50.7 |
| 3歳 | 46.1 | 47.2 | 48.5 | 49.9 | 51.0 |
この表について
- 6.0〜6.75歳の低栄養の選別は、連続した z 値を与える WS/T 423-2022 と、半年刻みの判定値を与える WS/T 456-2014 の両方が行う。どちらか一方を選ばず、両方を示す。
- 6.0〜6.75歳は WS/T 423-2022 と WS/T 586-2018 の両方がカバーしており、結論が食い違いうる。この重なりの範囲では、ここの数値は 423 のものを使う。
- 7歳からは中国の国家標準は連続した z 値を与えなくなる。過体重と肥満は BMI の判定値で選別され、身長は等級で報告される。