WHO(世界保健機関)の頭囲パーセンタイル数値表(P3〜P97)
WHO(世界保健機関)が公表している頭囲の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、5歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 32.1 | 33.1 | 34.5 | 35.8 | 36.9 |
| 1か月 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2か月 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3か月 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4か月 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5か月 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6か月 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7か月 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8か月 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9か月 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10か月 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11か月 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12か月 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13か月 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14か月 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15か月 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16か月 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17か月 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18か月 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19か月 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20か月 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21か月 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22か月 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23か月 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2歳 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2歳3か月 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 2歳6か月 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 2歳9か月 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 3歳 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3歳3か月 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3歳6か月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3歳9か月 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4歳 | 47.5 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.0 |
| 4歳3か月 | 47.6 | 48.8 | 50.4 | 51.9 | 53.1 |
| 4歳6か月 | 47.7 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.3 |
| 4歳9か月 | 47.8 | 49.1 | 50.6 | 52.2 | 53.4 |
| 5歳 | 47.9 | 49.2 | 50.7 | 52.3 | 53.5 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 31.7 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.1 |
| 1か月 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.8 |
| 2か月 | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3か月 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4か月 | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5か月 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6か月 | 39.7 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.6 |
| 7か月 | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8か月 | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 45.9 |
| 9か月 | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10か月 | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11か月 | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12か月 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.5 |
| 13か月 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14か月 | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15か月 | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16か月 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17か月 | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.7 |
| 18か月 | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19か月 | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20か月 | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21か月 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.4 |
| 22か月 | 44.3 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23か月 | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2歳 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 2歳3か月 | 44.9 | 46.1 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 2歳6か月 | 45.3 | 46.5 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 2歳9か月 | 45.6 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 3歳 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3歳3か月 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3歳6か月 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3歳9か月 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4歳 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.0 |
| 4歳3か月 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.2 |
| 4歳6か月 | 47.0 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.3 |
| 4歳9か月 | 47.1 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 52.5 |
| 5歳 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
この表について
- 5歳からは参照が WHO 生長参考2007 になり、過体重の判定値が +2 SD 超から+1 SD 超に締まる。5歳の誕生日に判定が一段上がることがある。これは2つの表の継ぎ目である。