イギリス(UK-WHO)の頭囲パーセンタイル数値表(P3〜P97)
イギリス(UK-WHO)が公表している頭囲の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、18歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2か月 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3か月 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4か月 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5か月 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6か月 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7か月 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8か月 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9か月 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10か月 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11か月 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12か月 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13か月 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14か月 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15か月 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16か月 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17か月 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18か月 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19か月 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20か月 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21か月 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22か月 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23か月 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2歳 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2歳3か月 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 2歳6か月 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 2歳9か月 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 3歳 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3歳3か月 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3歳6か月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3歳9か月 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4歳 | 49.5 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.0 |
| 4歳3か月 | 49.6 | 50.8 | 52.4 | 53.9 | 55.1 |
| 4歳6か月 | 49.7 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 55.3 |
| 4歳9か月 | 49.8 | 51.1 | 52.6 | 54.2 | 55.4 |
| 5歳 | 49.9 | 51.2 | 52.7 | 54.3 | 55.6 |
| 5歳6か月 | 50.1 | 51.4 | 53.0 | 54.5 | 55.8 |
| 6歳 | 50.3 | 51.6 | 53.2 | 54.8 | 56.1 |
| 6歳6か月 | 50.5 | 51.8 | 53.4 | 55.0 | 56.3 |
| 7歳 | 50.6 | 51.9 | 53.5 | 55.1 | 56.5 |
| 7歳6か月 | 50.8 | 52.1 | 53.7 | 55.3 | 56.6 |
| 8歳 | 50.9 | 52.2 | 53.9 | 55.5 | 56.8 |
| 8歳6か月 | 51.1 | 52.4 | 54.0 | 55.7 | 57.0 |
| 9歳 | 51.2 | 52.5 | 54.2 | 55.8 | 57.2 |
| 9歳6か月 | 51.3 | 52.7 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| 10歳 | 51.5 | 52.8 | 54.5 | 56.1 | 57.5 |
| 10歳6か月 | 51.6 | 53.0 | 54.6 | 56.3 | 57.7 |
| 11歳 | 51.8 | 53.1 | 54.8 | 56.5 | 57.8 |
| 11歳6か月 | 51.9 | 53.3 | 55.0 | 56.6 | 58.0 |
| 12歳 | 52.1 | 53.4 | 55.1 | 56.8 | 58.2 |
| 12歳6か月 | 52.2 | 53.6 | 55.3 | 57.0 | 58.4 |
| 13歳 | 52.4 | 53.8 | 55.5 | 57.2 | 58.6 |
| 13歳6か月 | 52.6 | 54.0 | 55.7 | 57.4 | 58.8 |
| 14歳 | 52.7 | 54.1 | 55.9 | 57.6 | 59.0 |
| 14歳6か月 | 52.9 | 54.3 | 56.0 | 57.8 | 59.2 |
| 15歳 | 53.1 | 54.5 | 56.2 | 58.0 | 59.4 |
| 15歳6か月 | 53.3 | 54.7 | 56.4 | 58.2 | 59.6 |
| 16歳 | 53.4 | 54.8 | 56.6 | 58.3 | 59.8 |
| 16歳6か月 | 53.6 | 55.0 | 56.8 | 58.5 | 60.0 |
| 17歳 | 53.7 | 55.2 | 56.9 | 58.7 | 60.1 |
| 17歳6か月 | 53.9 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.3 |
| 18歳 | 54.0 | 55.5 | 57.3 | 59.0 | 60.5 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.8 |
| 2か月 | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3か月 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4か月 | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5か月 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6か月 | 39.7 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.6 |
| 7か月 | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8か月 | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 45.9 |
| 9か月 | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10か月 | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11か月 | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12か月 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.5 |
| 13か月 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14か月 | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15か月 | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16か月 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17か月 | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.7 |
| 18か月 | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19か月 | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20か月 | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21か月 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.4 |
| 22か月 | 44.3 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23か月 | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2歳 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 2歳3か月 | 44.9 | 46.1 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 2歳6か月 | 45.3 | 46.5 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 2歳9か月 | 45.6 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 3歳 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3歳3か月 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3歳6か月 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3歳9か月 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4歳 | 48.9 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.4 |
| 4歳3か月 | 49.0 | 50.0 | 51.3 | 52.5 | 53.5 |
| 4歳6か月 | 49.2 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 53.7 |
| 4歳9か月 | 49.3 | 50.3 | 51.5 | 52.8 | 53.8 |
| 5歳 | 49.4 | 50.4 | 51.7 | 52.9 | 53.9 |
| 5歳6か月 | 49.7 | 50.7 | 51.9 | 53.2 | 54.2 |
| 6歳 | 49.9 | 50.9 | 52.2 | 53.4 | 54.4 |
| 6歳6か月 | 50.1 | 51.1 | 52.4 | 53.6 | 54.6 |
| 7歳 | 50.3 | 51.4 | 52.6 | 53.9 | 54.9 |
| 7歳6か月 | 50.5 | 51.6 | 52.8 | 54.1 | 55.1 |
| 8歳 | 50.7 | 51.7 | 53.0 | 54.3 | 55.3 |
| 8歳6か月 | 50.9 | 51.9 | 53.2 | 54.5 | 55.5 |
| 9歳 | 51.1 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 55.7 |
| 9歳6か月 | 51.2 | 52.3 | 53.6 | 54.9 | 55.9 |
| 10歳 | 51.4 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 56.1 |
| 10歳6か月 | 51.5 | 52.6 | 53.9 | 55.2 | 56.3 |
| 11歳 | 51.7 | 52.7 | 54.1 | 55.4 | 56.5 |
| 11歳6か月 | 51.8 | 52.9 | 54.2 | 55.5 | 56.6 |
| 12歳 | 51.9 | 53.0 | 54.4 | 55.7 | 56.8 |
| 12歳6か月 | 52.0 | 53.1 | 54.5 | 55.9 | 57.0 |
| 13歳 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.1 |
| 13歳6か月 | 52.2 | 53.4 | 54.8 | 56.1 | 57.3 |
| 14歳 | 52.4 | 53.5 | 54.9 | 56.3 | 57.4 |
| 14歳6か月 | 52.5 | 53.6 | 55.0 | 56.4 | 57.5 |
| 15歳 | 52.6 | 53.7 | 55.1 | 56.5 | 57.7 |
| 15歳6か月 | 52.6 | 53.8 | 55.2 | 56.6 | 57.8 |
| 16歳 | 52.7 | 53.9 | 55.3 | 56.7 | 57.9 |
| 16歳6か月 | 52.8 | 54.0 | 55.4 | 56.9 | 58.0 |
| 17歳 | 52.9 | 54.1 | 55.5 | 57.0 | 58.1 |
この表について
- 出生時の計測は生後日数ではなく在胎週数で読む。WHO 2006 が在胎期間をカバーしていないため。生後2週を過ぎた子はこの入口を通り過ぎており、他の子と同じく年齢で読む。
- UK-WHO は継ぎ合わせの体系。生後2週〜4歳は WHO 2006、4歳以上は UK90、出生時の計測には UK90 の在胎週数基準を使う。