身長のパーセンタイル数値表を比較:WHO・CDC・UK90 ほか
ここに収録した全基準の身長中央値を、月齢ごとに並べたもの——どの原典にも載っていない列です。P3〜P97 の完全な表、CSV と JSON。
男の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 51.2 | 49.7 | 49.4 | 49.9 | — | 49.9 | 49.9 |
| 1か月 | 55.1 | 54.0 | 53.5 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 |
| 2か月 | 59.0 | 58.1 | 57.3 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| 3か月 | 62.2 | 61.4 | 60.7 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| 4か月 | 64.8 | 63.9 | 63.4 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 |
| 5か月 | 66.9 | 66.0 | 65.4 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 6か月 | 68.7 | 67.9 | 66.9 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
| 7か月 | 70.3 | 69.4 | 68.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 8か月 | 71.7 | 70.9 | 69.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
| 9か月 | 73.1 | 72.2 | 70.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 10か月 | 74.3 | 73.4 | 71.5 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 11か月 | 75.5 | 74.6 | 72.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| 12か月 | 76.7 | 75.7 | 73.6 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| 13か月 | 77.8 | 76.8 | 74.5 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| 14か月 | 78.9 | 77.9 | 75.5 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 15か月 | 80.0 | 79.0 | 76.5 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
| 16か月 | 81.0 | 80.1 | 77.4 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 17か月 | 82.1 | 81.2 | 78.4 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
| 18か月 | 83.1 | 82.2 | 79.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 |
| 19か月 | 84.1 | 83.2 | 80.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| 20か月 | 85.1 | 84.1 | 81.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 |
| 21か月 | 86.1 | 85.0 | 82.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 |
| 22か月 | 87.0 | 85.8 | 82.8 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 23か月 | 88.0 | 86.5 | 83.5 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| 2歳 | 88.2 | 86.9 | 84.2 | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 87.5 |
| 2歳3か月 | 90.8 | 88.4 | 86.3 | 89.6 | 89.6 | 88.8 | 89.6 |
| 2歳6か月 | 93.2 | 90.4 | 88.4 | 91.9 | 91.9 | 91.0 | 91.9 |
| 2歳9か月 | 95.4 | 92.5 | 90.5 | 94.1 | 94.1 | 93.0 | 94.1 |
| 3歳 | 97.5 | 94.8 | 92.4 | 96.5 | 96.1 | 95.0 | 96.1 |
| 3歳3か月 | 99.5 | 96.9 | 94.3 | 98.1 | 98.0 | 96.9 | 98.0 |
| 3歳6か月 | 101.3 | 98.8 | 96.1 | 99.8 | 99.9 | 98.7 | 99.9 |
| 3歳9か月 | 103.1 | 100.6 | 97.8 | 101.4 | 101.6 | 100.5 | 101.6 |
| 4歳 | 104.9 | 102.3 | 99.6 | 103.1 | 102.5 | 102.2 | 103.3 |
| 4歳3か月 | 106.6 | 103.9 | 101.3 | 104.7 | 104.2 | 103.9 | 105.0 |
| 4歳6か月 | 108.4 | 105.5 | 103.0 | 106.3 | 106.0 | 105.6 | 106.7 |
| 4歳9か月 | 110.2 | 107.1 | 104.7 | 108.0 | 107.8 | 107.3 | 108.3 |
| 5歳 | 112.0 | 108.7 | 106.4 | 109.6 | 109.6 | 108.9 | 110.0 |
| 5歳6か月 | 115.5 | 111.9 | 109.7 | 112.8 | 112.9 | 112.2 | 112.9 |
| 6歳 | 118.8 | 115.1 | 112.9 | 115.9 | 115.9 | 115.4 | 116.0 |
| 6歳6か月 | 122.0 | 118.4 | 118.9 | 119.0 | 118.9 | 118.6 | 118.9 |
| 7歳 | 125.5 | 121.7 | 121.7 | 122.1 | 121.9 | 121.8 | 121.7 |
| 7歳6か月 | 128.1 | 124.9 | 124.5 | 124.5 | 124.9 | 124.9 | 124.5 |
| 8歳 | 130.7 | 127.8 | 127.3 | 127.3 | 127.9 | 127.9 | 127.3 |
| 8歳6か月 | 133.3 | 130.5 | 129.9 | 129.9 | 130.6 | 130.8 | 129.9 |
| 9歳 | 135.8 | 133.2 | 132.6 | 132.6 | 133.3 | 133.5 | 132.6 |
| 9歳6か月 | 138.3 | 135.9 | 135.2 | 135.2 | 135.8 | 136.1 | 135.2 |
| 10歳 | 140.8 | 138.8 | 137.8 | 137.8 | 138.4 | 138.6 | 137.8 |
| 10歳6か月 | 143.4 | 141.9 | 140.4 | 140.4 | 141.0 | 141.1 | 140.4 |
| 11歳 | 146.0 | 145.3 | 143.1 | 143.1 | 143.4 | 143.5 | 143.1 |
| 11歳6か月 | 149.1 | 148.9 | 146.0 | 146.0 | 145.8 | 146.1 | 146.0 |
| 12歳 | 152.2 | 152.9 | 149.1 | 149.1 | 148.4 | 149.1 | 149.1 |
| 12歳6か月 | 156.2 | 156.8 | 152.4 | 152.4 | 151.4 | 152.4 | 152.4 |
| 13歳 | 160.2 | 160.7 | 156.0 | 156.0 | 154.8 | 156.1 | 156.0 |
| 13歳6か月 | 162.9 | 163.9 | 159.7 | 159.7 | 158.6 | 160.0 | 159.7 |
| 14歳 | 165.6 | 166.4 | 163.2 | 163.2 | 162.4 | 163.8 | 163.2 |
| 14歳6か月 | 167.3 | 168.2 | 166.3 | 166.3 | 165.9 | 167.2 | 166.3 |
| 15歳 | 169.0 | 169.7 | 169.0 | 169.0 | 168.9 | 169.9 | 169.0 |
| 15歳6か月 | 169.8 | 170.7 | 171.1 | 171.1 | 171.4 | 172.0 | 171.1 |
| 16歳 | 170.6 | 171.5 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.5 | 172.9 |
| 16歳6か月 | 171.0 | 172.0 | 174.2 | 174.2 | 174.9 | 174.6 | 174.2 |
| 17歳 | 171.4 | 172.3 | 175.2 | 175.2 | 175.9 | 175.3 | 175.2 |
| 17歳6か月 | 171.4 | 172.5 | 175.8 | 175.8 | 176.7 | 175.8 | 175.8 |
| 18歳 | 171.4 | 172.5 | 176.1 | 176.1 | 177.1 | 176.2 | 176.1 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:中国本土 は 7歳/日本 は 6歳6か月/韓国 は 3歳、7歳6か月/イギリス(UK-WHO) は 4歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳/WHO(世界保健機関) は 5歳6か月。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
女の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 50.3 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | — | 49.1 | 49.1 |
| 1か月 | 54.1 | 52.9 | 52.5 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 |
| 2か月 | 57.7 | 56.8 | 56.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| 3か月 | 60.8 | 59.8 | 59.3 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| 4か月 | 63.3 | 62.2 | 61.7 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
| 5か月 | 65.3 | 64.3 | 63.8 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 6か月 | 67.1 | 66.2 | 65.5 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| 7か月 | 68.7 | 67.9 | 66.9 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
| 8か月 | 70.1 | 69.5 | 68.2 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 9か月 | 71.5 | 70.9 | 69.3 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
| 10か月 | 72.8 | 72.3 | 70.4 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 11か月 | 74.0 | 73.6 | 71.4 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 12か月 | 75.2 | 74.7 | 72.4 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 13か月 | 76.4 | 75.9 | 73.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
| 14か月 | 77.5 | 76.9 | 74.3 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
| 15か月 | 78.6 | 77.9 | 75.3 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 16か月 | 79.7 | 78.9 | 76.3 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 17か月 | 80.8 | 79.9 | 77.2 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 |
| 18か月 | 81.9 | 80.8 | 78.2 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
| 19か月 | 82.9 | 81.7 | 79.1 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 |
| 20か月 | 83.9 | 82.5 | 80.1 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 |
| 21か月 | 84.9 | 83.4 | 81.0 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 |
| 22か月 | 85.8 | 84.2 | 81.7 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| 23か月 | 86.8 | 85.0 | 82.4 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
| 2歳 | 87.0 | 85.4 | 83.1 | 86.1 | 86.1 | 85.0 | 86.1 |
| 2歳3か月 | 89.5 | 87.2 | 85.2 | 88.3 | 88.3 | 87.6 | 88.3 |
| 2歳6か月 | 91.9 | 89.3 | 87.4 | 90.7 | 90.7 | 90.0 | 90.7 |
| 2歳9か月 | 94.1 | 91.4 | 89.6 | 92.9 | 92.9 | 92.1 | 92.9 |
| 3歳 | 96.2 | 93.4 | 91.4 | 95.4 | 95.1 | 93.9 | 95.1 |
| 3歳3か月 | 98.2 | 95.4 | 93.2 | 97.0 | 97.1 | 95.7 | 97.1 |
| 3歳6か月 | 100.1 | 97.2 | 95.0 | 98.6 | 99.0 | 97.4 | 99.0 |
| 3歳9か月 | 101.9 | 99.0 | 96.7 | 100.3 | 100.9 | 99.1 | 100.9 |
| 4歳 | 103.7 | 100.8 | 98.6 | 101.9 | 101.5 | 100.8 | 102.7 |
| 4歳3か月 | 105.4 | 102.6 | 100.4 | 103.5 | 103.3 | 102.5 | 104.5 |
| 4歳6か月 | 107.2 | 104.3 | 102.2 | 105.1 | 105.2 | 104.2 | 106.2 |
| 4歳9か月 | 109.0 | 106.0 | 104.0 | 106.8 | 107.0 | 105.9 | 107.8 |
| 5歳 | 110.8 | 107.8 | 105.8 | 108.4 | 108.9 | 107.7 | 109.4 |
| 5歳6か月 | 114.3 | 111.1 | 109.2 | 111.6 | 112.2 | 111.2 | 112.2 |
| 6歳 | 117.5 | 114.3 | 112.5 | 114.7 | 115.3 | 114.7 | 115.1 |
| 6歳6か月 | 120.6 | 117.4 | 118.0 | 117.8 | 118.3 | 118.2 | 118.0 |
| 7歳 | 124.1 | 120.5 | 120.8 | 120.8 | 121.3 | 121.5 | 120.8 |
| 7歳6か月 | 126.7 | 123.4 | 123.7 | 123.7 | 124.3 | 124.6 | 123.7 |
| 8歳 | 129.3 | 126.4 | 126.6 | 126.6 | 127.3 | 127.6 | 126.6 |
| 8歳6か月 | 132.1 | 129.4 | 129.5 | 129.5 | 130.1 | 130.3 | 129.5 |
| 9歳 | 134.9 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 132.9 | 132.5 |
| 9歳6か月 | 138.0 | 136.2 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 135.4 | 135.5 |
| 10歳 | 141.2 | 139.8 | 138.6 | 138.6 | 138.4 | 138.0 | 138.6 |
| 10歳6か月 | 144.3 | 143.5 | 141.8 | 141.8 | 141.3 | 140.8 | 141.8 |
| 11歳 | 147.4 | 147.1 | 145.0 | 145.0 | 144.1 | 144.0 | 145.0 |
| 11歳6か月 | 149.9 | 150.3 | 148.2 | 148.2 | 146.9 | 147.5 | 148.2 |
| 12歳 | 152.4 | 152.9 | 151.2 | 151.2 | 149.8 | 151.2 | 151.2 |
| 12歳6か月 | 154.2 | 154.7 | 154.0 | 154.0 | 152.6 | 154.5 | 154.0 |
| 13歳 | 156.1 | 156.1 | 156.4 | 156.4 | 155.3 | 157.2 | 156.4 |
| 13歳6か月 | 156.9 | 157.1 | 158.3 | 158.3 | 157.7 | 159.1 | 158.3 |
| 14歳 | 157.8 | 157.9 | 159.8 | 159.8 | 159.6 | 160.4 | 159.8 |
| 14歳6か月 | 158.1 | 158.6 | 160.9 | 160.9 | 161.1 | 161.3 | 160.9 |
| 15歳 | 158.5 | 159.1 | 161.7 | 161.7 | 162.2 | 161.9 | 161.7 |
| 15歳6か月 | 158.7 | 159.5 | 162.2 | 162.2 | 162.9 | 162.3 | 162.2 |
| 16歳 | 158.9 | 159.8 | 162.5 | 162.5 | 163.2 | 162.5 | 162.5 |
| 16歳6か月 | 159.1 | 160.0 | 162.7 | 162.7 | 163.4 | 162.8 | 162.7 |
| 17歳 | 159.2 | 160.1 | 162.9 | 162.9 | 163.5 | 162.9 | 162.9 |
| 17歳6か月 | 159.6 | 160.2 | 163.0 | 163.0 | 163.5 | 163.0 | 163.0 |
| 18歳 | 160.0 | 160.2 | 163.1 | 163.1 | 163.6 | 163.1 | 163.1 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:中国本土 は 7歳/日本 は 6歳6か月/韓国 は 3歳、7歳6か月/イギリス(UK-WHO) は 4歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳/WHO(世界保健機関) は 5歳6か月。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
ひとつの基準を通して読むには
各基準の P3〜P97 の数値、曲線、そしてその基準自身の判定値は、それぞれのページにあります。
出どころと使い方
WS/T 423—2022(7歳未満児 生長標準)、中国国家衛生健康委員会(国家卫生健康委员会) が 2022-09-19 に発行、2023-03-01 施行、WS/T 423—2013 を置き換えるもの。第5回 中国9都市 7歳未満児 身体発育調査(2015年) の 83,628 人の子どもから作られています。ここで使っているパーセンタイル数値表は、その附録 A のものです。
WHO 児童成長基準(2006)・WHO 成長参照(2007)。LMS パラメータは who.int から取っており、ここの数値はそれを用いて計算し、WHO 自身が印刷している z 値の表と1行ずつ照合しています。
ひとりの子どもを時系列で追うなら、ひとつの表を使い続けてください。切り替えると位置が動きますが、それは子どもが変わったのではありません。