日本の頭囲パーセンタイル数値表(P3〜P97)
日本が公表している頭囲の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、5歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
この表は2つの基準にまたがっています:0か月からr5-nyuyoji-2023、それ以上の年齢はwho-cgs-2006。つなぎ目で数値に段差が出ますが、それは参照が変わったのであって子どもではありません。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 31.1 | 32.3 | 33.7 | 35.0 | 36.1 |
| 1か月 | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.0 |
| 2か月 | 36.4 | 37.5 | 38.8 | 40.1 | 41.1 |
| 3か月 | 37.9 | 39.0 | 40.3 | 41.6 | 42.6 |
| 4か月 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.8 |
| 5か月 | 40.0 | 41.1 | 42.4 | 43.7 | 44.8 |
| 6か月 | 40.7 | 41.8 | 43.2 | 44.5 | 45.6 |
| 7か月 | 41.4 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 8か月 | 42.0 | 43.1 | 44.4 | 45.8 | 46.9 |
| 9か月 | 42.5 | 43.6 | 44.9 | 46.3 | 47.4 |
| 10か月 | 42.9 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 47.9 |
| 11か月 | 43.2 | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.3 |
| 12か月 | 43.5 | 44.6 | 46.0 | 47.4 | 48.6 |
| 13か月 | 43.8 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 48.9 |
| 14か月 | 44.1 | 45.2 | 46.5 | 48.0 | 49.2 |
| 15か月 | 44.4 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.4 |
| 16か月 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.6 |
| 17か月 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 18か月 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 50.0 |
| 19か月 | 45.1 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 20か月 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 21か月 | 45.5 | 46.6 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 22か月 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.8 |
| 23か月 | 45.8 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 2歳 | 45.9 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.1 |
| 2歳3か月 | 46.3 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.5 |
| 2歳6か月 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50.6 | 51.9 |
| 2歳9か月 | 47.0 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.3 |
| 3歳 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3歳3か月 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3歳6か月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3歳9か月 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4歳 | 47.5 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.0 |
| 4歳3か月 | 47.6 | 48.8 | 50.4 | 51.9 | 53.1 |
| 4歳6か月 | 47.7 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.3 |
| 4歳9か月 | 47.8 | 49.1 | 50.6 | 52.2 | 53.4 |
| 5歳 | 47.9 | 49.2 | 50.7 | 52.3 | 53.5 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 30.8 | 32.0 | 33.3 | 34.6 | 35.5 |
| 1か月 | 33.9 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.2 |
| 2か月 | 35.7 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.1 |
| 3か月 | 37.0 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.6 |
| 4か月 | 38.0 | 39.1 | 40.4 | 41.7 | 42.6 |
| 5か月 | 38.9 | 40.0 | 41.3 | 42.6 | 43.6 |
| 6か月 | 39.6 | 40.8 | 42.1 | 43.4 | 44.4 |
| 7か月 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.1 |
| 8か月 | 40.9 | 42.1 | 43.4 | 44.7 | 45.8 |
| 9か月 | 41.4 | 42.6 | 43.9 | 45.3 | 46.3 |
| 10か月 | 41.8 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 46.7 |
| 11か月 | 42.1 | 43.3 | 44.7 | 46.0 | 47.0 |
| 12か月 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.3 |
| 13か月 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.6 |
| 14か月 | 42.8 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 47.8 |
| 15か月 | 43.0 | 44.2 | 45.7 | 47.0 | 48.1 |
| 16か月 | 43.2 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.3 |
| 17か月 | 43.4 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 18か月 | 43.7 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 48.7 |
| 19か月 | 43.9 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 48.9 |
| 20か月 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.2 |
| 21か月 | 44.3 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.4 |
| 22か月 | 44.4 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.6 |
| 23か月 | 44.6 | 45.8 | 47.3 | 48.6 | 49.7 |
| 2歳 | 44.8 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 49.9 |
| 2歳3か月 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.4 |
| 2歳6か月 | 45.6 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2歳9か月 | 46.0 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.2 |
| 3歳 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3歳3か月 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3歳6か月 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3歳9か月 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4歳 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.0 |
| 4歳3か月 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.2 |
| 4歳6か月 | 47.0 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.3 |
| 4歳9か月 | 47.1 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 52.5 |
| 5歳 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
この表について
- 数値は政府調査そのもの——e-Stat で公表された令和5年(2023年)乳幼児身体発育調査——から取っている。日本小児内分泌学会の曲線は平成12年(2000年)調査に基づくもので、そちらではない。
- この調査がカバーするのは出生から6歳まで、頭囲は3歳まで。学齢期の数値は別に公表されているが、パーセンタイル分布のない平均値なので、6歳より上はそこからは読めない。この範囲はここでは WHO が受け持つ。