体重のパーセンタイル数値表を比較:WHO・CDC・UK90 ほか
ここに収録した全基準の体重中央値を、月齢ごとに並べたもの——どの原典にも載っていない列です。P3〜P97 の完全な表、CSV と JSON。
WHO の体重-年齢の参照は 10 歳で終わります。データの欠落ではありません。思春期の急伸のあとでは、同じ体重が身長の違う子どもの上でまったく違う意味を持ち、体重-年齢は背が高いことと重いことを区別できなくなります。10 歳より上は BMI を使ってください。
男の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | — | 3.3 | 3.3 |
| 1か月 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 2か月 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 3か月 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 4か月 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 5か月 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 6か月 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 7か月 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 8か月 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 9か月 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 10か月 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 11か月 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 12か月 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 13か月 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 14か月 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 15か月 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 16か月 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 17か月 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 18か月 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 19か月 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 20か月 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 21か月 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 22か月 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 23か月 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2歳 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 12.7 | 12.2 |
| 2歳3か月 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 12.7 |
| 2歳6か月 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.3 |
| 2歳9か月 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |
| 3歳 | 14.6 | 14.0 | 13.4 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 3歳3か月 | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 3歳6か月 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 15.8 | 15.3 | 15.2 | 15.3 |
| 3歳9か月 | 16.2 | 15.6 | 14.7 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 15.8 |
| 4歳 | 16.7 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 16.3 |
| 4歳3か月 | 17.3 | 16.4 | 15.6 | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 16.8 |
| 4歳6か月 | 17.9 | 16.9 | 16.1 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 |
| 4歳9か月 | 18.4 | 17.4 | 16.6 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
| 5歳 | 19.1 | 17.9 | 17.1 | 19.0 | 18.6 | 18.4 | 18.3 |
| 5歳6か月 | 20.3 | 19.0 | 18.2 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 19.4 |
| 6歳 | 21.6 | 20.0 | 19.3 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 20.5 |
| 6歳6か月 | 22.8 | 21.2 | 21.7 | 22.7 | 21.9 | 21.9 | 21.7 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:日本 は 6歳6か月/韓国 は 3歳/イギリス(UK-WHO) は 4歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳/WHO(世界保健機関) は 5歳6か月。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
女の子
この列は基準を並べたときにだけ存在します。空欄はその基準がその年齢に届いていないことを表します。
| 年齢 | 中国本土 | 香港 | 日本 | 韓国 | イギリス(UK-WHO) | アメリカ(CDC / WHO 併用) | WHO(世界保健機関) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | — | 3.2 | 3.2 |
| 1か月 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2か月 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 3か月 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 4か月 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 5か月 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 6か月 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 7か月 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 8か月 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 9か月 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 10か月 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 11か月 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12か月 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 13か月 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 14か月 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 15か月 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 16か月 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 17か月 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18か月 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 19か月 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 20か月 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 21か月 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 22か月 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 23か月 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 2歳 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 11.5 |
| 2歳3か月 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.1 |
| 2歳6か月 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 12.7 |
| 2歳9か月 | 13.6 | 13.0 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 |
| 3歳 | 14.1 | 13.5 | 13.0 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 3歳3か月 | 14.7 | 14.0 | 13.5 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 |
| 3歳6か月 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 |
| 3歳9か月 | 15.7 | 14.9 | 14.3 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.5 |
| 4歳 | 16.2 | 15.4 | 14.7 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 16.1 |
| 4歳3か月 | 16.7 | 15.8 | 15.2 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 16.6 |
| 4歳6か月 | 17.2 | 16.3 | 15.7 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 17.2 |
| 4歳9か月 | 17.8 | 16.7 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 17.7 |
| 5歳 | 18.4 | 17.2 | 16.7 | 18.4 | 18.3 | 17.9 | 18.2 |
| 5歳6か月 | 19.6 | 18.3 | 17.8 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 19.1 |
| 6歳 | 20.7 | 19.4 | 18.9 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.2 |
| 6歳6か月 | 21.8 | 20.6 | 21.2 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.2 |
ある列に段差が出るのは、その基準が別の基準へ引き継ぐところです:日本 は 6歳6か月/韓国 は 3歳/イギリス(UK-WHO) は 4歳/アメリカ(CDC / WHO 併用) は 2歳/WHO(世界保健機関) は 5歳6か月。この段差は表が変わったのであって、子どもの伸びが速くなったのではありません。
ひとつの基準を通して読むには
各基準の P3〜P97 の数値、曲線、そしてその基準自身の判定値は、それぞれのページにあります。
出どころと使い方
WS/T 423—2022(7歳未満児 生長標準)、中国国家衛生健康委員会(国家卫生健康委员会) が 2022-09-19 に発行、2023-03-01 施行、WS/T 423—2013 を置き換えるもの。第5回 中国9都市 7歳未満児 身体発育調査(2015年) の 83,628 人の子どもから作られています。ここで使っているパーセンタイル数値表は、その附録 A のものです。
WHO 児童成長基準(2006)・WHO 成長参照(2007)。LMS パラメータは who.int から取っており、ここの数値はそれを用いて計算し、WHO 自身が印刷している z 値の表と1行ずつ照合しています。
ひとりの子どもを時系列で追うなら、ひとつの表を使い続けてください。切り替えると位置が動きますが、それは子どもが変わったのではありません。