日本の上腕周囲パーセンタイル数値表(P3〜P97)
日本が公表している上腕周囲の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、5歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3か月 | 11.7 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.5 |
| 4か月 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 15.9 |
| 5か月 | 12.2 | 13.0 | 14.1 | 15.2 | 16.2 |
| 6か月 | 12.3 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.4 |
| 7か月 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.5 |
| 8か月 | 12.5 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 16.7 |
| 9か月 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.7 |
| 10か月 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.8 |
| 11か月 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.9 |
| 12か月 | 12.7 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 16.9 |
| 13か月 | 12.7 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 16.9 |
| 14か月 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.0 |
| 15か月 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.0 |
| 16か月 | 12.8 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.1 |
| 17か月 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.0 | 17.1 |
| 18か月 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.2 |
| 19か月 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.2 |
| 20か月 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | 16.2 | 17.3 |
| 21か月 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.3 |
| 22か月 | 13.0 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.4 |
| 23か月 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.5 |
| 2歳 | 13.1 | 14.0 | 15.2 | 16.4 | 17.5 |
| 2歳3か月 | 13.3 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 17.8 |
| 2歳6か月 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.0 |
| 2歳9か月 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3歳 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.3 |
| 3歳3か月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.5 |
| 3歳6か月 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.4 | 18.6 |
| 3歳9か月 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 17.5 | 18.8 |
| 4歳 | 13.9 | 14.8 | 16.1 | 17.6 | 18.9 |
| 4歳3か月 | 13.9 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.1 |
| 4歳6か月 | 14.0 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.2 |
| 4歳9か月 | 14.1 | 15.1 | 16.4 | 18.0 | 19.4 |
| 5歳 | 14.1 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 19.5 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3か月 | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.3 |
| 4か月 | 11.5 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 15.7 |
| 5か月 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.8 | 15.9 |
| 6か月 | 11.8 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 |
| 7か月 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.2 | 16.3 |
| 8か月 | 12.0 | 12.8 | 14.0 | 15.3 | 16.4 |
| 9か月 | 12.0 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.5 |
| 10か月 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 16.6 |
| 11か月 | 12.1 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.6 |
| 12か月 | 12.2 | 13.0 | 14.2 | 15.5 | 16.6 |
| 13か月 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 16.7 |
| 14か月 | 12.3 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 16.7 |
| 15か月 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 16.8 |
| 16か月 | 12.4 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 16.8 |
| 17か月 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 16.9 |
| 18か月 | 12.4 | 13.3 | 14.5 | 15.8 | 16.9 |
| 19か月 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.0 |
| 20か月 | 12.6 | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 17.0 |
| 21か月 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.0 | 17.1 |
| 22か月 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.2 |
| 23か月 | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.1 | 17.3 |
| 2歳 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.4 |
| 2歳3か月 | 13.0 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 17.7 |
| 2歳6か月 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 17.9 |
| 2歳9か月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3歳 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 17.1 | 18.4 |
| 3歳3か月 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 18.6 |
| 3歳6か月 | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 18.8 |
| 3歳9か月 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.6 | 19.0 |
| 4歳 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 19.2 |
| 4歳3か月 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | 19.5 |
| 4歳6か月 | 14.0 | 15.1 | 16.6 | 18.2 | 19.7 |
| 4歳9か月 | 14.1 | 15.2 | 16.7 | 18.4 | 19.9 |
| 5歳 | 14.2 | 15.3 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
この表について
- 数値は政府調査そのもの——e-Stat で公表された令和5年(2023年)乳幼児身体発育調査——から取っている。日本小児内分泌学会の曲線は平成12年(2000年)調査に基づくもので、そちらではない。
- この調査がカバーするのは出生から6歳まで、頭囲は3歳まで。学齢期の数値は別に公表されているが、パーセンタイル分布のない平均値なので、6歳より上はそこからは読めない。この範囲はここでは WHO が受け持つ。