日本の体重パーセンタイル数値表(P3〜P97)
日本が公表している体重の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、10歳1か月まで。男女別、その基準自身の曲線で。
この表は2つの基準にまたがっています:0か月からr5-nyuyoji-2023、それ以上の年齢はwho-gr-2007。つなぎ目で数値に段差が出ますが、それは参照が変わったのであって子どもではありません。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
| 1か月 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
| 2か月 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4 |
| 3か月 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.4 |
| 4か月 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.2 |
| 5か月 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.8 |
| 6か月 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.2 |
| 7か月 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.6 |
| 8か月 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.9 |
| 9か月 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 10.1 |
| 10か月 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.3 |
| 11か月 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.6 |
| 12か月 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 10.8 |
| 13か月 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.0 |
| 14か月 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 11.2 |
| 15か月 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.4 |
| 16か月 | 8.1 | 8.9 | 9.9 | 10.8 | 11.7 |
| 17か月 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 11.9 |
| 18か月 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.1 |
| 19か月 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.4 |
| 20か月 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 12.6 |
| 21か月 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 12.8 |
| 22か月 | 9.1 | 9.9 | 11.0 | 12.1 | 13.1 |
| 23か月 | 9.2 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 13.3 |
| 2歳 | 9.4 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.5 |
| 2歳3か月 | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 |
| 2歳6か月 | 10.3 | 11.2 | 12.4 | 13.8 | 14.9 |
| 2歳9か月 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 15.5 |
| 3歳 | 11.0 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.1 |
| 3歳3か月 | 11.4 | 12.4 | 13.8 | 15.4 | 16.7 |
| 3歳6か月 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 17.3 |
| 3歳9か月 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 17.9 |
| 4歳 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 18.6 |
| 4歳3か月 | 12.8 | 14.0 | 15.6 | 17.5 | 19.3 |
| 4歳6か月 | 13.2 | 14.5 | 16.1 | 18.1 | 20.0 |
| 4歳9か月 | 13.6 | 14.9 | 16.6 | 18.7 | 20.7 |
| 5歳 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 19.4 | 21.5 |
| 5歳6か月 | 14.9 | 16.3 | 18.2 | 20.7 | 23.2 |
| 6歳 | 15.8 | 17.2 | 19.3 | 22.1 | 25.1 |
| 6歳6か月 | 17.0 | 18.9 | 21.7 | 25.0 | 28.3 |
| 7歳 | 17.9 | 19.9 | 22.9 | 26.5 | 30.1 |
| 7歳6か月 | 18.8 | 21.0 | 24.1 | 28.1 | 32.0 |
| 8歳 | 19.8 | 22.0 | 25.4 | 29.7 | 34.0 |
| 8歳6か月 | 20.7 | 23.1 | 26.7 | 31.4 | 36.2 |
| 9歳 | 21.6 | 24.2 | 28.1 | 33.2 | 38.6 |
| 9歳6か月 | 22.6 | 25.3 | 29.6 | 35.2 | 41.1 |
| 10歳 | 23.6 | 26.6 | 31.2 | 37.3 | 43.9 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
| 1か月 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 |
| 2か月 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| 3か月 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
| 4か月 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 7.6 |
| 5か月 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.2 |
| 6か月 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.7 |
| 7か月 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.1 |
| 8か月 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.4 |
| 9か月 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 |
| 10か月 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.9 |
| 11か月 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | 10.1 |
| 12か月 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.3 |
| 13か月 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 10.5 |
| 14か月 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 10.8 |
| 15か月 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 11.0 |
| 16か月 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.2 |
| 17か月 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 11.5 |
| 18か月 | 8.0 | 8.7 | 9.7 | 10.8 | 11.7 |
| 19か月 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 11.9 |
| 20か月 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 12.2 |
| 21か月 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.4 |
| 22か月 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 12.7 |
| 23か月 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 12.9 |
| 2歳 | 9.0 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.2 |
| 2歳3か月 | 9.5 | 10.4 | 11.5 | 12.8 | 13.9 |
| 2歳6か月 | 10.0 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.6 |
| 2歳9か月 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 14.0 | 15.3 |
| 3歳 | 10.8 | 11.8 | 13.0 | 14.5 | 15.9 |
| 3歳3か月 | 11.2 | 12.1 | 13.5 | 15.0 | 16.5 |
| 3歳6か月 | 11.5 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 17.1 |
| 3歳9か月 | 11.8 | 12.8 | 14.3 | 16.0 | 17.7 |
| 4歳 | 12.2 | 13.2 | 14.7 | 16.6 | 18.4 |
| 4歳3か月 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | 19.1 |
| 4歳6か月 | 12.9 | 14.0 | 15.7 | 17.8 | 19.9 |
| 4歳9か月 | 13.2 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | 20.7 |
| 5歳 | 13.6 | 14.9 | 16.7 | 19.1 | 21.6 |
| 5歳6か月 | 14.4 | 15.7 | 17.8 | 20.6 | 23.5 |
| 6歳 | 15.1 | 16.6 | 18.9 | 22.2 | 25.7 |
| 6歳6か月 | 16.3 | 18.2 | 21.2 | 25.0 | 28.9 |
| 7歳 | 17.0 | 19.2 | 22.4 | 26.5 | 30.8 |
| 7歳6か月 | 17.9 | 20.2 | 23.6 | 28.1 | 32.8 |
| 8歳 | 18.9 | 21.3 | 25.0 | 29.8 | 34.9 |
| 8歳6か月 | 20.0 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 37.4 |
| 9歳 | 21.1 | 23.9 | 28.2 | 33.9 | 40.0 |
| 9歳6か月 | 22.3 | 25.3 | 30.0 | 36.1 | 42.7 |
| 10歳 | 23.7 | 26.9 | 31.9 | 38.5 | 45.7 |
この表について
- 数値は政府調査そのもの——e-Stat で公表された令和5年(2023年)乳幼児身体発育調査——から取っている。日本小児内分泌学会の曲線は平成12年(2000年)調査に基づくもので、そちらではない。
- この調査がカバーするのは出生から6歳まで、頭囲は3歳まで。学齢期の数値は別に公表されているが、パーセンタイル分布のない平均値なので、6歳より上はそこからは読めない。この範囲はここでは WHO が受け持つ。