中国本土の体重パーセンタイル数値表(P3〜P97)
中国本土が公表している体重の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、6歳9か月まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
| 1か月 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
| 2か月 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 |
| 3か月 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.3 |
| 4か月 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 |
| 5か月 | 6.6 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.8 |
| 6か月 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.4 |
| 7か月 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.8 |
| 8か月 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 11.2 |
| 9か月 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.5 |
| 10か月 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 11.8 |
| 11か月 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 12.0 |
| 12か月 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 12.3 |
| 13か月 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.5 |
| 14か月 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.7 |
| 15か月 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 13.0 |
| 16か月 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.2 |
| 17か月 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.4 | 13.5 |
| 18か月 | 9.3 | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.8 |
| 19か月 | 9.5 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.0 |
| 20か月 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 13.1 | 14.3 |
| 21か月 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 14.6 |
| 22か月 | 10.0 | 11.0 | 12.2 | 13.6 | 14.8 |
| 23か月 | 10.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.1 |
| 2歳 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 14.1 | 15.4 |
| 2歳3か月 | 10.8 | 11.8 | 13.1 | 14.7 | 16.1 |
| 2歳6か月 | 11.2 | 12.3 | 13.7 | 15.3 | 16.8 |
| 2歳9か月 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 15.9 | 17.4 |
| 3歳 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 16.4 | 18.1 |
| 3歳3か月 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 18.7 |
| 3歳6か月 | 12.9 | 14.0 | 15.7 | 17.6 | 19.4 |
| 3歳9か月 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 18.2 | 20.1 |
| 4歳 | 13.7 | 14.9 | 16.7 | 18.9 | 20.8 |
| 4歳3か月 | 14.1 | 15.4 | 17.3 | 19.5 | 21.6 |
| 4歳6か月 | 14.5 | 15.8 | 17.9 | 20.2 | 22.4 |
| 4歳9か月 | 14.9 | 16.3 | 18.4 | 20.9 | 23.3 |
| 5歳 | 15.3 | 16.8 | 19.1 | 21.7 | 24.2 |
| 5歳6か月 | 16.2 | 17.9 | 20.3 | 23.2 | 26.0 |
| 6歳 | 17.1 | 18.9 | 21.6 | 24.8 | 28.0 |
| 6歳6か月 | 17.9 | 19.9 | 22.8 | 26.3 | 29.8 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
| 1か月 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 |
| 2か月 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
| 3か月 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 |
| 4か月 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 |
| 5か月 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.1 |
| 6か月 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.6 |
| 7か月 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 10.1 |
| 8か月 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 |
| 9か月 | 7.2 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.8 |
| 10か月 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 10.0 | 11.1 |
| 11か月 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
| 12か月 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.6 |
| 13か月 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.8 | 11.9 |
| 14か月 | 8.1 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.1 |
| 15か月 | 8.3 | 9.0 | 10.0 | 11.3 | 12.4 |
| 16か月 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 17か月 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 18か月 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 19か月 | 9.0 | 9.8 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 20か月 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 21か月 | 9.3 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 22か月 | 9.5 | 10.4 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 23か月 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 13.2 | 14.6 |
| 2歳 | 9.8 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 14.8 |
| 2歳3か月 | 10.2 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.6 |
| 2歳6か月 | 10.7 | 11.7 | 13.0 | 14.7 | 16.3 |
| 2歳9か月 | 11.1 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.0 |
| 3歳 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 16.0 | 17.7 |
| 3歳3か月 | 12.0 | 13.1 | 14.7 | 16.6 | 18.4 |
| 3歳6か月 | 12.4 | 13.5 | 15.2 | 17.2 | 19.1 |
| 3歳9か月 | 12.8 | 13.9 | 15.7 | 17.8 | 19.8 |
| 4歳 | 13.2 | 14.4 | 16.2 | 18.4 | 20.5 |
| 4歳3か月 | 13.5 | 14.8 | 16.7 | 19.0 | 21.2 |
| 4歳6か月 | 13.9 | 15.2 | 17.2 | 19.6 | 21.9 |
| 4歳9か月 | 14.3 | 15.7 | 17.8 | 20.3 | 22.7 |
| 5歳 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 21.0 | 23.5 |
| 5歳6か月 | 15.5 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.1 |
| 6歳 | 16.4 | 18.1 | 20.7 | 23.8 | 26.9 |
| 6歳6か月 | 17.1 | 19.0 | 21.8 | 25.2 | 28.4 |
この表について
- 6.0〜6.75歳の低栄養の選別は、連続した z 値を与える WS/T 423-2022 と、半年刻みの判定値を与える WS/T 456-2014 の両方が行う。どちらか一方を選ばず、両方を示す。
- 6.0〜6.75歳は WS/T 423-2022 と WS/T 586-2018 の両方がカバーしており、結論が食い違いうる。この重なりの範囲では、ここの数値は 423 のものを使う。
- 7歳からは中国の国家標準は連続した z 値を与えなくなる。過体重と肥満は BMI の判定値で選別され、身長は等級で報告される。