韓国の体重パーセンタイル数値表(P3〜P97)
韓国が公表している体重の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、10歳1か月まで。男女別、その基準自身の曲線で。
この表は2つの基準にまたがっています:0か月からwho-cgs-2006、それ以上の年齢はwho-gr-2007。つなぎ目で数値に段差が出ますが、それは参照が変わったのであって子どもではありません。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| 1か月 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2か月 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| 3か月 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4か月 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
| 5か月 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6か月 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
| 7か月 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
| 8か月 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
| 9か月 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
| 10か月 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 11か月 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 12か月 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 13か月 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 |
| 14か月 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 15か月 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 16か月 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 17か月 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 18か月 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 19か月 | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 20か月 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 21か月 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 22か月 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 |
| 23か月 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 |
| 2歳 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 |
| 2歳3か月 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 |
| 2歳6か月 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 2歳9か月 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 |
| 3歳 | 12.3 | 13.3 | 14.7 | 16.3 | 17.7 |
| 3歳3か月 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 18.5 |
| 3歳6か月 | 13.1 | 14.2 | 15.8 | 17.6 | 19.3 |
| 3歳9か月 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 18.3 | 20.1 |
| 4歳 | 13.8 | 15.1 | 16.8 | 18.9 | 20.9 |
| 4歳3か月 | 14.2 | 15.5 | 17.4 | 19.6 | 21.8 |
| 4歳6か月 | 14.6 | 15.9 | 17.9 | 20.3 | 22.6 |
| 4歳9か月 | 15.0 | 16.4 | 18.4 | 20.9 | 23.5 |
| 5歳 | 15.4 | 16.8 | 19.0 | 21.6 | 24.3 |
| 5歳6か月 | 16.2 | 17.8 | 20.1 | 23.1 | 26.2 |
| 6歳 | 17.1 | 18.8 | 21.3 | 24.7 | 28.3 |
| 6歳6か月 | 18.0 | 19.9 | 22.7 | 26.5 | 30.7 |
| 7歳 | 19.0 | 21.0 | 24.2 | 28.5 | 33.2 |
| 7歳6か月 | 18.8 | 21.0 | 24.1 | 28.1 | 32.0 |
| 8歳 | 19.8 | 22.0 | 25.4 | 29.7 | 34.0 |
| 8歳6か月 | 20.7 | 23.1 | 26.7 | 31.4 | 36.2 |
| 9歳 | 21.6 | 24.2 | 28.1 | 33.2 | 38.6 |
| 9歳6か月 | 22.6 | 25.3 | 29.6 | 35.2 | 41.1 |
| 10歳 | 23.6 | 26.6 | 31.2 | 37.3 | 43.9 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1か月 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2か月 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 |
| 3か月 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
| 4か月 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
| 5か月 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
| 6か月 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 |
| 7か月 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
| 8か月 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 |
| 9か月 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| 10か月 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
| 11か月 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 |
| 12か月 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 |
| 13か月 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 |
| 14か月 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 |
| 15か月 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 |
| 16か月 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 17か月 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 |
| 18か月 | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 |
| 19か月 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 |
| 20か月 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 |
| 21か月 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 |
| 22か月 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 |
| 23か月 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| 2歳 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 |
| 2歳3か月 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 15.4 |
| 2歳6か月 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 |
| 2歳9か月 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.0 |
| 3歳 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 15.7 | 17.0 |
| 3歳3か月 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 17.8 |
| 3歳6か月 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 18.6 |
| 3歳9か月 | 12.9 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 19.5 |
| 4歳 | 13.3 | 14.5 | 16.3 | 18.3 | 20.3 |
| 4歳3か月 | 13.7 | 15.0 | 16.8 | 19.0 | 21.1 |
| 4歳6か月 | 14.1 | 15.4 | 17.3 | 19.7 | 22.0 |
| 4歳9か月 | 14.5 | 15.8 | 17.8 | 20.3 | 22.9 |
| 5歳 | 14.9 | 16.3 | 18.4 | 21.0 | 23.7 |
| 5歳6か月 | 15.7 | 17.2 | 19.5 | 22.4 | 25.5 |
| 6歳 | 16.5 | 18.1 | 20.7 | 24.0 | 27.6 |
| 6歳6か月 | 17.3 | 19.1 | 22.0 | 25.7 | 29.9 |
| 7歳 | 18.2 | 20.2 | 23.4 | 27.6 | 32.3 |
| 7歳6か月 | 17.9 | 20.2 | 23.6 | 28.1 | 32.8 |
| 8歳 | 18.9 | 21.3 | 25.0 | 29.8 | 34.9 |
| 8歳6か月 | 20.0 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 37.4 |
| 9歳 | 21.1 | 23.9 | 28.2 | 33.9 | 40.0 |
| 9歳6か月 | 22.3 | 25.3 | 30.0 | 36.1 | 42.7 |
| 10歳 | 23.7 | 26.9 | 31.9 | 38.5 | 45.7 |
この表について
- KNGC2017 は出生〜35か月は WHO の基準を、3歳からは韓国のデータを使う。そこから読めるのは3〜7歳の身長と体重。頭囲の系列は72〜73か月で断絶しており、BMI の系列は同じ表の身長・体重と整合しないため、どちらも使えない。
- 3歳で身長と体重が WHO から韓国のデータに切り替わり、韓国側の中央値がわずかに高いぶん z 値が少し上がる。これは2つの表の継ぎ目であって、成長が変わったわけではない。