イギリス(UK-WHO)の身長パーセンタイル数値表(P3〜P97)
イギリス(UK-WHO)が公表している身長の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、20歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.4 |
| 2か月 | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3か月 | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4か月 | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.0 | 67.8 |
| 5か月 | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6か月 | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 71.6 |
| 7か月 | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8か月 | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.7 |
| 9か月 | 67.7 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10か月 | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11か月 | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12か月 | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13か月 | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14か月 | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15か月 | 74.4 | 76.5 | 79.1 | 81.8 | 83.9 |
| 16か月 | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17か月 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18か月 | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19か月 | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20か月 | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21か月 | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22か月 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 89.1 | 91.6 |
| 23か月 | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 2歳 | 81.7 | 84.3 | 87.5 | 90.6 | 93.2 |
| 2歳3か月 | 83.5 | 86.3 | 89.6 | 93.0 | 95.7 |
| 2歳6か月 | 85.5 | 88.4 | 91.9 | 95.5 | 98.3 |
| 2歳9か月 | 87.4 | 90.4 | 94.1 | 97.8 | 100.8 |
| 3歳 | 89.1 | 92.2 | 96.1 | 99.9 | 103.1 |
| 3歳3か月 | 90.8 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 105.2 |
| 3歳6か月 | 92.4 | 95.7 | 99.9 | 104.0 | 107.3 |
| 3歳9か月 | 93.9 | 97.4 | 101.6 | 105.8 | 109.3 |
| 4歳 | 94.8 | 98.2 | 102.5 | 106.7 | 110.2 |
| 4歳3か月 | 96.3 | 99.9 | 104.2 | 108.6 | 112.1 |
| 4歳6か月 | 97.9 | 101.5 | 106.0 | 110.5 | 114.1 |
| 4歳9か月 | 99.5 | 103.2 | 107.8 | 112.4 | 116.1 |
| 5歳 | 101.1 | 104.9 | 109.6 | 114.3 | 118.1 |
| 5歳6か月 | 104.0 | 108.0 | 112.9 | 117.7 | 121.7 |
| 6歳 | 106.8 | 110.9 | 115.9 | 121.0 | 125.1 |
| 6歳6か月 | 109.5 | 113.7 | 118.9 | 124.1 | 128.3 |
| 7歳 | 112.2 | 116.6 | 121.9 | 127.2 | 131.6 |
| 7歳6か月 | 114.9 | 119.4 | 124.9 | 130.4 | 134.9 |
| 8歳 | 117.5 | 122.2 | 127.9 | 133.5 | 138.2 |
| 8歳6か月 | 120.0 | 124.8 | 130.6 | 136.5 | 141.2 |
| 9歳 | 122.4 | 127.3 | 133.3 | 139.3 | 144.2 |
| 9歳6か月 | 124.6 | 129.6 | 135.8 | 142.0 | 147.1 |
| 10歳 | 126.8 | 132.0 | 138.4 | 144.8 | 150.0 |
| 10歳6か月 | 128.9 | 134.3 | 141.0 | 147.6 | 153.0 |
| 11歳 | 130.9 | 136.5 | 143.4 | 150.3 | 155.9 |
| 11歳6か月 | 132.8 | 138.6 | 145.8 | 152.9 | 158.7 |
| 12歳 | 134.8 | 140.9 | 148.4 | 155.8 | 161.9 |
| 12歳6か月 | 137.2 | 143.6 | 151.4 | 159.1 | 165.5 |
| 13歳 | 140.0 | 146.6 | 154.8 | 162.9 | 169.5 |
| 13歳6か月 | 143.3 | 150.1 | 158.6 | 167.0 | 173.8 |
| 14歳 | 146.8 | 153.8 | 162.4 | 171.0 | 178.0 |
| 14歳6か月 | 150.3 | 157.3 | 165.9 | 174.5 | 181.5 |
| 15歳 | 153.7 | 160.5 | 168.9 | 177.4 | 184.2 |
| 15歳6か月 | 156.6 | 163.3 | 171.4 | 179.6 | 186.2 |
| 16歳 | 159.1 | 165.5 | 173.4 | 181.3 | 187.7 |
| 16歳6か月 | 161.0 | 167.2 | 174.9 | 182.5 | 188.7 |
| 17歳 | 162.4 | 168.5 | 175.9 | 183.4 | 189.5 |
| 17歳6か月 | 163.4 | 169.3 | 176.7 | 184.0 | 190.0 |
| 18歳 | 163.9 | 169.8 | 177.1 | 184.4 | 190.3 |
| 18歳6か月 | 164.1 | 170.0 | 177.3 | 184.5 | 190.4 |
| 19歳 | 164.2 | 170.0 | 177.3 | 184.5 | 190.4 |
| 19歳6か月 | 164.2 | 170.1 | 177.3 | 184.5 | 190.4 |
| 20歳 | 164.2 | 170.1 | 177.3 | 184.6 | 190.4 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 50.0 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.4 |
| 2か月 | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3か月 | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.8 |
| 4か月 | 58.0 | 59.8 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5か月 | 59.9 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6か月 | 61.5 | 63.4 | 65.7 | 68.1 | 70.0 |
| 7か月 | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8か月 | 64.3 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 9か月 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 10か月 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11か月 | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12か月 | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.9 |
| 13か月 | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.2 |
| 14か月 | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15か月 | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.3 | 82.7 |
| 16か月 | 73.3 | 75.7 | 78.6 | 81.5 | 83.9 |
| 17か月 | 74.3 | 76.7 | 79.7 | 82.6 | 85.0 |
| 18か月 | 75.2 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86.2 |
| 19か月 | 76.2 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.3 |
| 20か月 | 77.0 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 88.4 |
| 21か月 | 77.9 | 80.5 | 83.7 | 86.8 | 89.4 |
| 22か月 | 78.7 | 81.4 | 84.6 | 87.8 | 90.5 |
| 23か月 | 79.6 | 82.2 | 85.5 | 88.8 | 91.5 |
| 2歳 | 80.0 | 82.7 | 86.1 | 89.4 | 92.1 |
| 2歳3か月 | 81.9 | 84.8 | 88.3 | 91.8 | 94.6 |
| 2歳6か月 | 84.0 | 87.0 | 90.7 | 94.3 | 97.3 |
| 2歳9か月 | 86.0 | 89.1 | 92.9 | 96.7 | 99.8 |
| 3歳 | 87.9 | 91.1 | 95.1 | 99.0 | 102.2 |
| 3歳3か月 | 89.7 | 93.0 | 97.1 | 101.2 | 104.5 |
| 3歳6か月 | 91.4 | 94.8 | 99.0 | 103.3 | 106.7 |
| 3歳9か月 | 93.0 | 96.6 | 100.9 | 105.3 | 108.8 |
| 4歳 | 94.0 | 97.4 | 101.5 | 105.7 | 109.1 |
| 4歳3か月 | 95.5 | 99.0 | 103.3 | 107.6 | 111.1 |
| 4歳6か月 | 97.2 | 100.7 | 105.2 | 109.6 | 113.1 |
| 4歳9か月 | 98.8 | 102.5 | 107.0 | 111.5 | 115.2 |
| 5歳 | 100.4 | 104.2 | 108.9 | 113.5 | 117.3 |
| 5歳6か月 | 103.4 | 107.4 | 112.2 | 117.1 | 121.0 |
| 6歳 | 106.2 | 110.3 | 115.3 | 120.4 | 124.5 |
| 6歳6か月 | 108.9 | 113.1 | 118.3 | 123.5 | 127.7 |
| 7歳 | 111.6 | 115.9 | 121.3 | 126.6 | 131.0 |
| 7歳6か月 | 114.3 | 118.8 | 124.3 | 129.8 | 134.3 |
| 8歳 | 117.0 | 121.7 | 127.3 | 133.0 | 137.6 |
| 8歳6か月 | 119.5 | 124.3 | 130.1 | 136.0 | 140.8 |
| 9歳 | 121.8 | 126.8 | 132.8 | 138.9 | 143.8 |
| 9歳6か月 | 124.1 | 129.3 | 135.6 | 141.9 | 147.0 |
| 10歳 | 126.5 | 131.8 | 138.4 | 145.0 | 150.4 |
| 10歳6か月 | 128.8 | 134.4 | 141.3 | 148.2 | 153.8 |
| 11歳 | 131.1 | 137.0 | 144.1 | 151.3 | 157.1 |
| 11歳6か月 | 133.6 | 139.6 | 146.9 | 154.3 | 160.2 |
| 12歳 | 136.4 | 142.4 | 149.8 | 157.1 | 163.2 |
| 12歳6か月 | 139.3 | 145.3 | 152.6 | 159.9 | 165.9 |
| 13歳 | 142.2 | 148.1 | 155.3 | 162.5 | 168.3 |
| 13歳6か月 | 145.0 | 150.7 | 157.7 | 164.6 | 170.3 |
| 14歳 | 147.3 | 152.8 | 159.6 | 166.4 | 171.9 |
| 14歳6か月 | 149.1 | 154.5 | 161.1 | 167.7 | 173.1 |
| 15歳 | 150.5 | 155.7 | 162.2 | 168.6 | 173.9 |
| 15歳6か月 | 151.3 | 156.5 | 162.9 | 169.2 | 174.4 |
| 16歳 | 151.8 | 156.9 | 163.2 | 169.5 | 174.7 |
| 16歳6か月 | 152.0 | 157.1 | 163.4 | 169.7 | 174.8 |
| 17歳 | 152.1 | 157.2 | 163.5 | 169.8 | 174.9 |
| 17歳6か月 | 152.2 | 157.3 | 163.5 | 169.8 | 174.9 |
| 18歳 | 152.2 | 157.3 | 163.6 | 169.8 | 174.9 |
| 18歳6か月 | 152.2 | 157.3 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
| 19歳 | 152.3 | 157.4 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
| 19歳6か月 | 152.3 | 157.4 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
| 20歳 | 152.3 | 157.4 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
この表について
- 出生時の計測は生後日数ではなく在胎週数で読む。WHO 2006 が在胎期間をカバーしていないため。生後2週を過ぎた子はこの入口を通り過ぎており、他の子と同じく年齢で読む。
- UK-WHO は継ぎ合わせの体系。生後2週〜4歳は WHO 2006、4歳以上は UK90、出生時の計測には UK90 の在胎週数基準を使う。