香港の身長パーセンタイル数値表(P3〜P97)
香港が公表している身長の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、18歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 46.7 | 48.0 | 49.7 | 51.4 | 52.8 |
| 1か月 | 50.8 | 52.2 | 54.0 | 55.9 | 57.4 |
| 2か月 | 54.7 | 56.2 | 58.1 | 60.2 | 61.8 |
| 3か月 | 57.7 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4か月 | 60.1 | 61.8 | 63.9 | 66.2 | 68.0 |
| 5か月 | 62.0 | 63.8 | 66.0 | 68.4 | 70.3 |
| 6か月 | 63.7 | 65.5 | 67.9 | 70.3 | 72.3 |
| 7か月 | 65.2 | 67.1 | 69.4 | 71.9 | 74.0 |
| 8か月 | 66.5 | 68.4 | 70.9 | 73.4 | 75.5 |
| 9か月 | 67.8 | 69.7 | 72.2 | 74.8 | 77.0 |
| 10か月 | 68.9 | 70.9 | 73.4 | 76.1 | 78.3 |
| 11か月 | 70.0 | 72.0 | 74.6 | 77.3 | 79.6 |
| 12か月 | 71.0 | 73.1 | 75.7 | 78.5 | 80.8 |
| 13か月 | 72.0 | 74.1 | 76.8 | 79.6 | 82.0 |
| 14か月 | 73.0 | 75.2 | 77.9 | 80.8 | 83.2 |
| 15か月 | 74.0 | 76.2 | 79.0 | 81.9 | 84.4 |
| 16か月 | 75.0 | 77.2 | 80.1 | 83.1 | 85.6 |
| 17か月 | 76.0 | 78.3 | 81.2 | 84.2 | 86.7 |
| 18か月 | 77.0 | 79.3 | 82.2 | 85.3 | 87.9 |
| 19か月 | 77.9 | 80.2 | 83.2 | 86.3 | 89.0 |
| 20か月 | 78.7 | 81.1 | 84.1 | 87.3 | 90.0 |
| 21か月 | 79.6 | 81.9 | 85.0 | 88.3 | 91.0 |
| 22か月 | 80.3 | 82.7 | 85.8 | 89.1 | 91.9 |
| 23か月 | 80.9 | 83.4 | 86.5 | 89.9 | 92.7 |
| 2歳 | 81.2 | 83.7 | 86.9 | 90.3 | 93.1 |
| 2歳3か月 | 82.6 | 85.1 | 88.4 | 91.9 | 94.9 |
| 2歳6か月 | 84.3 | 86.9 | 90.4 | 94.0 | 97.0 |
| 2歳9か月 | 86.3 | 89.0 | 92.5 | 96.3 | 99.4 |
| 3歳 | 88.2 | 91.1 | 94.8 | 98.6 | 101.9 |
| 3歳3か月 | 90.2 | 93.1 | 96.9 | 100.9 | 104.3 |
| 3歳6か月 | 91.9 | 94.9 | 98.8 | 102.9 | 106.4 |
| 3歳9か月 | 93.5 | 96.6 | 100.6 | 104.8 | 108.3 |
| 4歳 | 94.9 | 98.1 | 102.3 | 106.6 | 110.2 |
| 4歳3か月 | 96.3 | 99.7 | 103.9 | 108.3 | 112.0 |
| 4歳6か月 | 97.8 | 101.2 | 105.5 | 110.0 | 113.8 |
| 4歳9か月 | 99.2 | 102.7 | 107.1 | 111.7 | 115.6 |
| 5歳 | 100.6 | 104.2 | 108.7 | 113.4 | 117.3 |
| 5歳6か月 | 103.4 | 107.1 | 111.9 | 116.8 | 120.9 |
| 6歳 | 106.2 | 110.1 | 115.1 | 120.2 | 124.4 |
| 6歳6か月 | 109.1 | 113.2 | 118.4 | 123.7 | 128.1 |
| 7歳 | 112.1 | 116.3 | 121.7 | 127.3 | 131.9 |
| 7歳6か月 | 114.9 | 119.3 | 124.9 | 130.7 | 135.5 |
| 8歳 | 117.4 | 122.0 | 127.8 | 133.8 | 138.8 |
| 8歳6か月 | 119.7 | 124.5 | 130.5 | 136.8 | 142.0 |
| 9歳 | 122.0 | 126.9 | 133.2 | 139.7 | 145.2 |
| 9歳6か月 | 124.3 | 129.4 | 135.9 | 142.7 | 148.3 |
| 10歳 | 126.7 | 132.0 | 138.8 | 145.8 | 151.6 |
| 10歳6か月 | 129.4 | 134.9 | 141.9 | 149.1 | 155.0 |
| 11歳 | 132.4 | 138.1 | 145.3 | 152.6 | 158.5 |
| 11歳6か月 | 135.7 | 141.6 | 148.9 | 156.2 | 162.1 |
| 12歳 | 139.5 | 145.5 | 152.9 | 160.1 | 165.9 |
| 12歳6か月 | 143.4 | 149.5 | 156.8 | 164.0 | 169.7 |
| 13歳 | 147.3 | 153.4 | 160.7 | 167.6 | 173.1 |
| 13歳6か月 | 150.7 | 156.7 | 163.9 | 170.7 | 176.0 |
| 14歳 | 153.5 | 159.4 | 166.4 | 173.0 | 178.1 |
| 14歳6か月 | 155.6 | 161.4 | 168.2 | 174.7 | 179.8 |
| 15歳 | 157.2 | 162.9 | 169.7 | 176.0 | 181.0 |
| 15歳6か月 | 158.4 | 164.0 | 170.7 | 177.0 | 181.9 |
| 16歳 | 159.3 | 164.9 | 171.5 | 177.7 | 182.6 |
| 16歳6か月 | 159.9 | 165.4 | 172.0 | 178.2 | 183.1 |
| 17歳 | 160.4 | 165.8 | 172.3 | 178.5 | 183.4 |
| 17歳6か月 | 160.7 | 166.0 | 172.5 | 178.7 | 183.5 |
| 18歳 | 160.9 | 166.1 | 172.5 | 178.7 | 183.6 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 46.2 | 47.4 | 48.9 | 50.5 | 51.8 |
| 1か月 | 49.9 | 51.3 | 52.9 | 54.7 | 56.0 |
| 2か月 | 53.5 | 55.0 | 56.8 | 58.6 | 60.1 |
| 3か月 | 56.3 | 57.9 | 59.8 | 61.7 | 63.3 |
| 4か月 | 58.6 | 60.2 | 62.2 | 64.2 | 65.9 |
| 5か月 | 60.5 | 62.2 | 64.3 | 66.4 | 68.1 |
| 6か月 | 62.3 | 64.0 | 66.2 | 68.3 | 70.1 |
| 7か月 | 63.9 | 65.7 | 67.9 | 70.1 | 72.0 |
| 8か月 | 65.4 | 67.2 | 69.5 | 71.8 | 73.7 |
| 9か月 | 66.8 | 68.6 | 70.9 | 73.3 | 75.3 |
| 10か月 | 68.0 | 69.9 | 72.3 | 74.7 | 76.8 |
| 11か月 | 69.2 | 71.1 | 73.6 | 76.1 | 78.1 |
| 12か月 | 70.3 | 72.3 | 74.7 | 77.3 | 79.4 |
| 13か月 | 71.3 | 73.3 | 75.9 | 78.5 | 80.6 |
| 14か月 | 72.3 | 74.3 | 76.9 | 79.6 | 81.8 |
| 15か月 | 73.3 | 75.3 | 77.9 | 80.7 | 82.9 |
| 16か月 | 74.2 | 76.3 | 78.9 | 81.7 | 84.0 |
| 17か月 | 75.0 | 77.2 | 79.9 | 82.7 | 85.0 |
| 18か月 | 75.9 | 78.0 | 80.8 | 83.6 | 86.0 |
| 19か月 | 76.7 | 78.9 | 81.7 | 84.6 | 87.0 |
| 20か月 | 77.5 | 79.7 | 82.5 | 85.5 | 87.9 |
| 21か月 | 78.2 | 80.5 | 83.4 | 86.4 | 88.8 |
| 22か月 | 79.0 | 81.3 | 84.2 | 87.2 | 89.7 |
| 23か月 | 79.7 | 82.0 | 85.0 | 88.0 | 90.6 |
| 2歳 | 80.1 | 82.4 | 85.4 | 88.5 | 91.1 |
| 2歳3か月 | 81.7 | 84.1 | 87.2 | 90.4 | 93.1 |
| 2歳6か月 | 83.6 | 86.1 | 89.3 | 92.7 | 95.5 |
| 2歳9か月 | 85.5 | 88.1 | 91.4 | 94.9 | 97.8 |
| 3歳 | 87.3 | 90.0 | 93.4 | 97.0 | 100.0 |
| 3歳3か月 | 89.0 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.1 |
| 3歳6か月 | 90.7 | 93.6 | 97.2 | 101.0 | 104.2 |
| 3歳9か月 | 92.3 | 95.3 | 99.0 | 102.9 | 106.2 |
| 4歳 | 93.9 | 96.9 | 100.8 | 104.8 | 108.2 |
| 4歳3か月 | 95.5 | 98.6 | 102.6 | 106.7 | 110.1 |
| 4歳6か月 | 97.0 | 100.2 | 104.3 | 108.5 | 112.0 |
| 4歳9か月 | 98.6 | 101.9 | 106.0 | 110.4 | 114.0 |
| 5歳 | 100.1 | 103.5 | 107.8 | 112.2 | 115.9 |
| 5歳6か月 | 103.1 | 106.6 | 111.1 | 115.7 | 119.6 |
| 6歳 | 105.9 | 109.6 | 114.3 | 119.2 | 123.2 |
| 6歳6か月 | 108.7 | 112.6 | 117.4 | 122.5 | 126.6 |
| 7歳 | 111.4 | 115.4 | 120.5 | 125.7 | 130.1 |
| 7歳6か月 | 114.0 | 118.2 | 123.4 | 128.9 | 133.5 |
| 8歳 | 116.7 | 120.9 | 126.4 | 132.1 | 136.9 |
| 8歳6か月 | 119.4 | 123.8 | 129.4 | 135.4 | 140.5 |
| 9歳 | 122.2 | 126.8 | 132.7 | 139.0 | 144.3 |
| 9歳6か月 | 125.2 | 130.0 | 136.2 | 142.7 | 148.3 |
| 10歳 | 128.3 | 133.3 | 139.8 | 146.6 | 152.3 |
| 10歳6か月 | 131.6 | 136.8 | 143.5 | 150.5 | 156.4 |
| 11歳 | 134.8 | 140.2 | 147.1 | 154.3 | 160.2 |
| 11歳6か月 | 137.8 | 143.3 | 150.3 | 157.5 | 163.4 |
| 12歳 | 140.4 | 145.9 | 152.9 | 159.9 | 165.7 |
| 12歳6か月 | 142.4 | 147.9 | 154.7 | 161.6 | 167.2 |
| 13歳 | 144.1 | 149.4 | 156.1 | 162.7 | 168.1 |
| 13歳6か月 | 145.4 | 150.7 | 157.1 | 163.5 | 168.6 |
| 14歳 | 146.6 | 151.7 | 157.9 | 164.1 | 169.0 |
| 14歳6か月 | 147.5 | 152.5 | 158.6 | 164.6 | 169.4 |
| 15歳 | 148.2 | 153.1 | 159.1 | 165.0 | 169.6 |
| 15歳6か月 | 148.8 | 153.6 | 159.5 | 165.3 | 169.9 |
| 16歳 | 149.2 | 154.0 | 159.8 | 165.5 | 170.1 |
| 16歳6か月 | 149.6 | 154.2 | 160.0 | 165.7 | 170.3 |
| 17歳 | 149.8 | 154.4 | 160.1 | 165.8 | 170.4 |
| 17歳6か月 | 150.0 | 154.5 | 160.2 | 165.9 | 170.5 |
| 18歳 | 150.1 | 154.5 | 160.2 | 165.9 | 170.5 |
この表について
- これらの数値は公式の数表ではなく、公表された曲線図から読み取ったもの。臨床で使うなら衞生署自身の図が基準になる。