中国本土の身長パーセンタイル数値表(P3〜P97)
中国本土が公表している身長の数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、18歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
この表は2つの基準にまたがっています:0か月からws-t-423-2022、それ以上の年齢はws-t-612-2018。つなぎ目で数値に段差が出ますが、それは参照が変わったのであって子どもではありません。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 47.5 | 49.1 | 51.2 | 53.2 | 54.8 |
| 1か月 | 51.3 | 53.0 | 55.1 | 57.3 | 59.0 |
| 2か月 | 55.0 | 56.7 | 59.0 | 61.2 | 62.9 |
| 3か月 | 58.1 | 59.9 | 62.2 | 64.5 | 66.3 |
| 4か月 | 60.6 | 62.4 | 64.8 | 67.2 | 69.1 |
| 5か月 | 62.6 | 64.5 | 66.9 | 69.4 | 71.3 |
| 6か月 | 64.3 | 66.2 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 7か月 | 65.7 | 67.8 | 70.3 | 72.8 | 74.8 |
| 8か月 | 67.1 | 69.2 | 71.7 | 74.3 | 76.4 |
| 9か月 | 68.3 | 70.4 | 73.1 | 75.7 | 77.8 |
| 10か月 | 69.5 | 71.7 | 74.3 | 77.0 | 79.1 |
| 11か月 | 70.6 | 72.8 | 75.5 | 78.2 | 80.4 |
| 12か月 | 71.7 | 74.0 | 76.7 | 79.4 | 81.6 |
| 13か月 | 72.8 | 75.0 | 77.8 | 80.6 | 82.8 |
| 14か月 | 73.8 | 76.1 | 78.9 | 81.7 | 84.0 |
| 15か月 | 74.8 | 77.1 | 80.0 | 82.8 | 85.2 |
| 16か月 | 75.8 | 78.1 | 81.0 | 83.9 | 86.3 |
| 17か月 | 76.7 | 79.1 | 82.1 | 85.0 | 87.4 |
| 18か月 | 77.7 | 80.1 | 83.1 | 86.1 | 88.5 |
| 19か月 | 78.6 | 81.1 | 84.1 | 87.1 | 89.6 |
| 20か月 | 79.6 | 82.1 | 85.1 | 88.1 | 90.6 |
| 21か月 | 80.5 | 83.0 | 86.1 | 89.2 | 91.7 |
| 22か月 | 81.4 | 83.9 | 87.0 | 90.2 | 92.7 |
| 23か月 | 82.3 | 84.8 | 88.0 | 91.1 | 93.7 |
| 2歳 | 82.4 | 85.0 | 88.2 | 91.4 | 94.0 |
| 2歳3か月 | 84.8 | 87.5 | 90.8 | 94.1 | 96.8 |
| 2歳6か月 | 87.0 | 89.8 | 93.2 | 96.6 | 99.4 |
| 2歳9か月 | 89.0 | 91.9 | 95.4 | 98.9 | 101.8 |
| 3歳 | 90.9 | 93.9 | 97.5 | 101.1 | 104.1 |
| 3歳3か月 | 92.6 | 95.8 | 99.5 | 103.2 | 106.3 |
| 3歳6か月 | 94.3 | 97.5 | 101.3 | 105.1 | 108.3 |
| 3歳9か月 | 96.1 | 99.3 | 103.1 | 107.0 | 110.2 |
| 4歳 | 97.7 | 100.9 | 104.9 | 108.9 | 112.1 |
| 4歳3か月 | 99.3 | 102.6 | 106.6 | 110.7 | 114.0 |
| 4歳6か月 | 100.8 | 104.3 | 108.4 | 112.5 | 116.0 |
| 4歳9か月 | 102.5 | 106.0 | 110.2 | 114.4 | 117.9 |
| 5歳 | 104.1 | 107.6 | 112.0 | 116.4 | 119.9 |
| 5歳6か月 | 107.2 | 110.9 | 115.5 | 120.0 | 123.7 |
| 6歳 | 110.2 | 114.1 | 118.8 | 123.5 | 127.4 |
| 6歳6か月 | 113.2 | 117.1 | 122.0 | 126.9 | 130.8 |
| 7歳 | 114.2 | 119.3 | 125.5 | 131.7 | 136.7 |
| 7歳6か月 | 116.7 | 121.8 | 128.1 | 134.4 | 139.5 |
| 8歳 | 119.1 | 124.3 | 130.7 | 137.1 | 142.3 |
| 8歳6か月 | 121.3 | 126.7 | 133.3 | 139.9 | 145.2 |
| 9歳 | 123.5 | 129.0 | 135.8 | 142.6 | 148.1 |
| 9歳6か月 | 125.6 | 131.3 | 138.3 | 145.3 | 151.0 |
| 10歳 | 127.6 | 133.5 | 140.8 | 148.0 | 153.9 |
| 10歳6か月 | 129.5 | 135.7 | 143.4 | 151.1 | 157.3 |
| 11歳 | 131.3 | 137.9 | 146.0 | 154.1 | 160.7 |
| 11歳6か月 | 133.4 | 140.5 | 149.1 | 157.7 | 164.8 |
| 12歳 | 135.5 | 143.0 | 152.2 | 161.4 | 168.8 |
| 12歳6か月 | 139.8 | 147.1 | 156.2 | 165.2 | 172.6 |
| 13歳 | 144.0 | 151.3 | 160.2 | 169.1 | 176.4 |
| 13歳6か月 | 147.6 | 154.5 | 162.9 | 171.4 | 178.2 |
| 14歳 | 151.1 | 157.6 | 165.6 | 173.6 | 180.1 |
| 14歳6か月 | 153.6 | 159.8 | 167.3 | 174.9 | 181.1 |
| 15歳 | 156.1 | 161.9 | 169.0 | 176.2 | 182.0 |
| 15歳6か月 | 157.3 | 162.9 | 169.8 | 176.7 | 182.3 |
| 16歳 | 158.5 | 163.9 | 170.6 | 177.2 | 182.7 |
| 16歳6か月 | 159.0 | 164.4 | 171.0 | 177.6 | 183.0 |
| 17歳 | 159.5 | 164.8 | 171.4 | 177.9 | 183.3 |
| 17歳6か月 | 159.5 | 164.9 | 171.4 | 177.9 | 183.3 |
| 18歳 | 159.6 | 164.9 | 171.4 | 178.0 | 183.3 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 46.8 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 53.9 |
| 1か月 | 50.3 | 52.0 | 54.1 | 56.2 | 57.9 |
| 2か月 | 53.8 | 55.5 | 57.7 | 59.9 | 61.6 |
| 3か月 | 56.7 | 58.5 | 60.8 | 63.0 | 64.8 |
| 4か月 | 59.1 | 60.9 | 63.3 | 65.6 | 67.4 |
| 5か月 | 61.0 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 69.6 |
| 6か月 | 62.7 | 64.6 | 67.1 | 69.5 | 71.4 |
| 7か月 | 64.2 | 66.2 | 68.7 | 71.1 | 73.1 |
| 8か月 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 9か月 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 10か月 | 68.1 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 11か月 | 69.2 | 71.4 | 74.0 | 76.7 | 78.8 |
| 12か月 | 70.4 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.1 |
| 13か月 | 71.4 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.4 |
| 14か月 | 72.5 | 74.8 | 77.5 | 80.3 | 82.6 |
| 15か月 | 73.5 | 75.8 | 78.6 | 81.5 | 83.8 |
| 16か月 | 74.5 | 76.9 | 79.7 | 82.6 | 84.9 |
| 17か月 | 75.5 | 77.9 | 80.8 | 83.7 | 86.1 |
| 18か月 | 76.5 | 78.9 | 81.9 | 84.8 | 87.2 |
| 19か月 | 77.4 | 79.9 | 82.9 | 85.9 | 88.3 |
| 20か月 | 78.4 | 80.9 | 83.9 | 86.9 | 89.4 |
| 21か月 | 79.3 | 81.8 | 84.9 | 87.9 | 90.4 |
| 22か月 | 80.2 | 82.7 | 85.8 | 88.9 | 91.4 |
| 23か月 | 81.1 | 83.6 | 86.8 | 89.9 | 92.4 |
| 2歳 | 81.2 | 83.8 | 87.0 | 90.2 | 92.7 |
| 2歳3か月 | 83.6 | 86.3 | 89.5 | 92.8 | 95.5 |
| 2歳6か月 | 85.7 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.1 |
| 2歳9か月 | 87.7 | 90.6 | 94.1 | 97.6 | 100.5 |
| 3歳 | 89.7 | 92.6 | 96.2 | 99.8 | 102.8 |
| 3歳3か月 | 91.5 | 94.5 | 98.2 | 101.9 | 104.9 |
| 3歳6か月 | 93.2 | 96.3 | 100.1 | 103.8 | 107.0 |
| 3歳9か月 | 94.9 | 98.1 | 101.9 | 105.7 | 108.9 |
| 4歳 | 96.5 | 99.7 | 103.7 | 107.6 | 110.8 |
| 4歳3か月 | 98.1 | 101.4 | 105.4 | 109.4 | 112.7 |
| 4歳6か月 | 99.7 | 103.1 | 107.2 | 111.3 | 114.7 |
| 4歳9か月 | 101.3 | 104.8 | 109.0 | 113.2 | 116.7 |
| 5歳 | 103.0 | 106.5 | 110.8 | 115.1 | 118.6 |
| 5歳6か月 | 106.1 | 109.7 | 114.3 | 118.8 | 122.5 |
| 6歳 | 109.0 | 112.8 | 117.5 | 122.2 | 126.0 |
| 6歳6か月 | 111.8 | 115.7 | 120.6 | 125.5 | 129.4 |
| 7歳 | 113.0 | 118.0 | 124.1 | 130.3 | 135.3 |
| 7歳6か月 | 115.3 | 120.4 | 126.7 | 133.0 | 138.2 |
| 8歳 | 117.6 | 122.9 | 129.3 | 135.8 | 141.1 |
| 8歳6か月 | 119.8 | 125.4 | 132.1 | 138.9 | 144.4 |
| 9歳 | 122.1 | 127.9 | 134.9 | 142.0 | 147.7 |
| 9歳6か月 | 124.7 | 130.7 | 138.0 | 145.4 | 151.4 |
| 10歳 | 127.3 | 133.5 | 141.2 | 148.8 | 155.1 |
| 10歳6か月 | 130.1 | 136.5 | 144.3 | 152.1 | 158.4 |
| 11歳 | 133.0 | 139.4 | 147.4 | 155.3 | 161.7 |
| 11歳6か月 | 136.0 | 142.2 | 149.9 | 157.5 | 163.8 |
| 12歳 | 139.0 | 145.0 | 152.4 | 159.8 | 165.9 |
| 12歳6か月 | 141.7 | 147.3 | 154.2 | 161.1 | 166.8 |
| 13歳 | 144.5 | 149.7 | 156.1 | 162.5 | 167.7 |
| 13歳6か月 | 145.7 | 150.7 | 156.9 | 163.1 | 168.2 |
| 14歳 | 146.9 | 151.8 | 157.8 | 163.8 | 168.7 |
| 14歳6か月 | 147.3 | 152.2 | 158.1 | 164.1 | 169.0 |
| 15歳 | 147.7 | 152.5 | 158.5 | 164.4 | 169.2 |
| 15歳6か月 | 148.0 | 152.8 | 158.7 | 164.6 | 169.4 |
| 16歳 | 148.3 | 153.1 | 158.9 | 164.8 | 169.6 |
| 16歳6か月 | 148.4 | 153.2 | 159.1 | 164.9 | 169.7 |
| 17歳 | 148.5 | 153.3 | 159.2 | 165.1 | 169.9 |
| 17歳6か月 | 148.9 | 153.7 | 159.6 | 165.5 | 170.3 |
| 18歳 | 149.2 | 154.1 | 160.0 | 165.9 | 170.8 |
この表について
- 6.0〜6.75歳の低栄養の選別は、連続した z 値を与える WS/T 423-2022 と、半年刻みの判定値を与える WS/T 456-2014 の両方が行う。どちらか一方を選ばず、両方を示す。
- 血圧の選別は性別・年齢・身長パーセンタイルを合わせて読むので、身長がなければ引ける帯がない。18歳からは成人の判定値が適用され、身長は使わなくなる。
- 6.0〜6.75歳は WS/T 423-2022 と WS/T 586-2018 の両方がカバーしており、結論が食い違いうる。この重なりの範囲では、ここの数値は 423 のものを使う。
- 7歳からは中国の国家標準は連続した z 値を与えなくなる。過体重と肥満は BMI の判定値で選別され、身長は等級で報告される。