中国本土のBMIパーセンタイル数値表(P3〜P97)
中国本土が公表しているBMIの数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、18歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
この表は2つの基準にまたがっています:0か月からws-t-423-2022、それ以上の年齢はws-t-586-2018。つなぎ目で数値に段差が出ますが、それは参照が変わったのであって子どもではありません。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.5 |
| 1か月 | 13.0 | 14.0 | 15.1 | 16.4 | 17.5 |
| 2か月 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.5 |
| 3か月 | 14.9 | 16.0 | 17.4 | 19.1 | 20.6 |
| 4か月 | 15.2 | 16.3 | 17.8 | 19.5 | 21.0 |
| 5か月 | 15.3 | 16.4 | 17.9 | 19.6 | 21.2 |
| 6か月 | 15.3 | 16.4 | 17.9 | 19.6 | 21.2 |
| 7か月 | 15.3 | 16.4 | 17.8 | 19.5 | 21.1 |
| 8か月 | 15.2 | 16.3 | 17.7 | 19.4 | 20.9 |
| 9か月 | 15.2 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 20.7 |
| 10か月 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 20.5 |
| 11か月 | 15.0 | 16.0 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 12か月 | 14.9 | 15.9 | 17.1 | 18.7 | 20.1 |
| 13か月 | 14.8 | 15.7 | 17.0 | 18.5 | 19.9 |
| 14か月 | 14.7 | 15.6 | 16.8 | 18.4 | 19.7 |
| 15か月 | 14.6 | 15.5 | 16.7 | 18.2 | 19.5 |
| 16か月 | 14.5 | 15.4 | 16.6 | 18.1 | 19.4 |
| 17か月 | 14.4 | 15.3 | 16.5 | 17.9 | 19.2 |
| 18か月 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.1 |
| 19か月 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 19.0 |
| 20か月 | 14.2 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 |
| 21か月 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 17.5 | 18.8 |
| 22か月 | 14.0 | 14.9 | 16.0 | 17.4 | 18.7 |
| 23か月 | 14.0 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.6 |
| 2歳 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 17.5 | 18.8 |
| 2歳3か月 | 14.0 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.6 |
| 2歳6か月 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2歳9か月 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3歳 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3歳3か月 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 3歳6か月 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 17.9 |
| 3歳9か月 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.7 | 17.9 |
| 4歳 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 17.9 |
| 4歳3か月 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4歳6か月 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4歳9か月 | 13.3 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.1 |
| 5歳 | 13.3 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 5歳6か月 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 18.5 |
| 6歳 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 17.1 | 18.8 |
| 6歳6か月 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17.3 | 19.2 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 11.0 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.3 |
| 1か月 | 12.7 | 13.5 | 14.7 | 16.0 | 17.1 |
| 2か月 | 13.8 | 14.8 | 16.1 | 17.6 | 18.9 |
| 3か月 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.4 | 19.8 |
| 4か月 | 14.7 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 20.3 |
| 5か月 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.5 |
| 6か月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 19.0 | 20.6 |
| 7か月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 19.0 | 20.5 |
| 8か月 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.9 | 20.4 |
| 9か月 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.7 | 20.2 |
| 10か月 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.5 | 20.0 |
| 11か月 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.4 | 19.8 |
| 12か月 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.6 |
| 13か月 | 14.4 | 15.3 | 16.5 | 18.0 | 19.4 |
| 14か月 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.2 |
| 15か月 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 19.0 |
| 16か月 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 |
| 17か月 | 14.0 | 14.9 | 16.0 | 17.5 | 18.7 |
| 18か月 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.4 | 18.6 |
| 19か月 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.5 |
| 20か月 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 18.4 |
| 21か月 | 13.8 | 14.6 | 15.7 | 17.1 | 18.3 |
| 22か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 23か月 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.1 |
| 2歳 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2歳3か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 2歳6か月 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.0 |
| 2歳9か月 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 17.9 |
| 3歳 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 17.9 |
| 3歳3か月 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 17.8 |
| 3歳6か月 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 17.8 |
| 3歳9か月 | 13.2 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 17.8 |
| 4歳 | 13.1 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 17.8 |
| 4歳3か月 | 13.1 | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 17.8 |
| 4歳6か月 | 13.0 | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 17.9 |
| 4歳9か月 | 13.0 | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 17.9 |
| 5歳 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 5歳6か月 | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 18.2 |
| 6歳 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.7 | 18.3 |
| 6歳6か月 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.7 | 18.4 |
この表について
- 6.0〜6.75歳の低栄養の選別は、連続した z 値を与える WS/T 423-2022 と、半年刻みの判定値を与える WS/T 456-2014 の両方が行う。どちらか一方を選ばず、両方を示す。
- 6.0〜6.75歳は WS/T 423-2022 と WS/T 586-2018 の両方がカバーしており、結論が食い違いうる。この重なりの範囲では、ここの数値は 423 のものを使う。
- 7歳からは中国の国家標準は連続した z 値を与えなくなる。過体重と肥満は BMI の判定値で選別され、身長は等級で報告される。