香港のBMIパーセンタイル数値表(P3〜P97)
香港が公表しているBMIの数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、18歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.2 |
| 1か月 | 13.0 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 17.4 |
| 2か月 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.3 |
| 3か月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 19.9 |
| 4か月 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | 18.8 | 20.1 |
| 5か月 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.1 |
| 6か月 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.1 |
| 7か月 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | 18.8 | 20.1 |
| 8か月 | 15.0 | 16.0 | 17.3 | 18.7 | 20.0 |
| 9か月 | 15.0 | 15.9 | 17.2 | 18.6 | 19.8 |
| 10か月 | 14.9 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 19.7 |
| 11か月 | 14.8 | 15.7 | 17.0 | 18.3 | 19.6 |
| 12か月 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.2 | 19.4 |
| 13か月 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 19.2 |
| 14か月 | 14.4 | 15.3 | 16.5 | 17.9 | 19.1 |
| 15か月 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 18.9 |
| 16か月 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 18.8 |
| 17か月 | 14.2 | 15.0 | 16.2 | 17.5 | 18.7 |
| 18か月 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 17.5 | 18.6 |
| 19か月 | 14.1 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 18.6 |
| 20か月 | 14.1 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.5 |
| 21か月 | 14.0 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.5 |
| 22か月 | 14.0 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 18.5 |
| 23か月 | 14.0 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.4 |
| 2歳 | 14.0 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.4 |
| 2歳3か月 | 14.0 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2歳6か月 | 13.9 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2歳9か月 | 13.9 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
| 3歳 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 18.3 |
| 3歳3か月 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 16.9 | 18.3 |
| 3歳6か月 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.3 |
| 3歳9か月 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.3 |
| 4歳 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4歳3か月 | 13.4 | 14.1 | 15.2 | 16.7 | 18.4 |
| 4歳6か月 | 13.3 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.4 |
| 4歳9か月 | 13.2 | 14.0 | 15.1 | 16.7 | 18.5 |
| 5歳 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 16.8 | 18.6 |
| 5歳6か月 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.8 | 18.9 |
| 6歳 | 12.9 | 13.7 | 15.0 | 17.0 | 19.3 |
| 6歳6か月 | 12.8 | 13.7 | 15.1 | 17.2 | 19.7 |
| 7歳 | 12.8 | 13.7 | 15.2 | 17.4 | 20.2 |
| 7歳6か月 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.7 | 20.7 |
| 8歳 | 12.9 | 13.8 | 15.4 | 18.0 | 21.3 |
| 8歳6か月 | 13.0 | 14.0 | 15.6 | 18.3 | 21.9 |
| 9歳 | 13.1 | 14.1 | 15.8 | 18.6 | 22.5 |
| 9歳6か月 | 13.2 | 14.2 | 16.0 | 19.0 | 23.1 |
| 10歳 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 19.3 | 23.6 |
| 10歳6か月 | 13.4 | 14.6 | 16.5 | 19.6 | 24.2 |
| 11歳 | 13.6 | 14.8 | 16.7 | 20.0 | 24.7 |
| 11歳6か月 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 20.3 | 25.2 |
| 12歳 | 13.9 | 15.2 | 17.2 | 20.7 | 25.7 |
| 12歳6か月 | 14.1 | 15.4 | 17.4 | 21.0 | 26.2 |
| 13歳 | 14.3 | 15.6 | 17.7 | 21.3 | 26.6 |
| 13歳6か月 | 14.5 | 15.8 | 17.9 | 21.7 | 27.0 |
| 14歳 | 14.7 | 16.0 | 18.2 | 22.0 | 27.4 |
| 14歳6か月 | 14.9 | 16.2 | 18.4 | 22.3 | 27.8 |
| 15歳 | 15.0 | 16.4 | 18.7 | 22.6 | 28.2 |
| 15歳6か月 | 15.2 | 16.6 | 18.9 | 22.9 | 28.6 |
| 16歳 | 15.4 | 16.8 | 19.2 | 23.2 | 29.0 |
| 16歳6か月 | 15.6 | 17.0 | 19.4 | 23.5 | 29.3 |
| 17歳 | 15.7 | 17.2 | 19.6 | 23.8 | 29.7 |
| 17歳6か月 | 15.9 | 17.4 | 19.9 | 24.1 | 30.0 |
| 18歳 | 16.1 | 17.6 | 20.1 | 24.3 | 30.3 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.1 |
| 1か月 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 16.9 |
| 2か月 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.3 |
| 3か月 | 14.4 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 19.1 |
| 4か月 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | 19.4 |
| 5か月 | 14.8 | 15.8 | 17.1 | 18.4 | 19.6 |
| 6か月 | 14.8 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 19.6 |
| 7か月 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.4 | 19.5 |
| 8か月 | 14.7 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.4 |
| 9か月 | 14.6 | 15.5 | 16.8 | 18.1 | 19.3 |
| 10か月 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 19.2 |
| 11か月 | 14.4 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 19.1 |
| 12か月 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 18.9 |
| 13か月 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 17.6 | 18.7 |
| 14か月 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 18.5 |
| 15か月 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.4 |
| 16か月 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.2 |
| 17か月 | 13.8 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.1 |
| 18か月 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| 19か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.0 |
| 20か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 21か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 22か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 23か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 2歳 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 2歳3か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.0 |
| 2歳6か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 2歳9か月 | 13.7 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.0 |
| 3歳 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.0 |
| 3歳3か月 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.0 |
| 3歳6か月 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 17.9 |
| 3歳9か月 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 17.9 |
| 4歳 | 13.2 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 17.9 |
| 4歳3か月 | 13.1 | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 4歳6か月 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 4歳9か月 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.0 |
| 5歳 | 12.8 | 13.6 | 14.8 | 16.4 | 18.1 |
| 5歳6か月 | 12.7 | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 18.3 |
| 6歳 | 12.6 | 13.4 | 14.7 | 16.6 | 18.6 |
| 6歳6か月 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 16.7 | 18.9 |
| 7歳 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 19.3 |
| 7歳6か月 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 17.2 | 19.7 |
| 8歳 | 12.6 | 13.5 | 15.1 | 17.4 | 20.2 |
| 8歳6か月 | 12.7 | 13.7 | 15.3 | 17.7 | 20.7 |
| 9歳 | 12.8 | 13.8 | 15.5 | 18.1 | 21.2 |
| 9歳6か月 | 12.9 | 14.0 | 15.7 | 18.4 | 21.7 |
| 10歳 | 13.1 | 14.2 | 16.0 | 18.8 | 22.2 |
| 10歳6か月 | 13.3 | 14.4 | 16.3 | 19.1 | 22.7 |
| 11歳 | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.5 | 23.2 |
| 11歳6か月 | 13.7 | 14.9 | 16.9 | 19.9 | 23.7 |
| 12歳 | 14.0 | 15.2 | 17.2 | 20.3 | 24.2 |
| 12歳6か月 | 14.2 | 15.4 | 17.5 | 20.6 | 24.7 |
| 13歳 | 14.4 | 15.7 | 17.8 | 21.0 | 25.1 |
| 13歳6か月 | 14.7 | 16.0 | 18.1 | 21.3 | 25.5 |
| 14歳 | 14.9 | 16.2 | 18.3 | 21.7 | 25.9 |
| 14歳6か月 | 15.1 | 16.5 | 18.6 | 22.0 | 26.3 |
| 15歳 | 15.3 | 16.7 | 18.9 | 22.3 | 26.6 |
| 15歳6か月 | 15.6 | 16.9 | 19.1 | 22.6 | 27.0 |
| 16歳 | 15.8 | 17.1 | 19.4 | 22.9 | 27.3 |
| 16歳6か月 | 16.0 | 17.4 | 19.6 | 23.2 | 27.6 |
| 17歳 | 16.1 | 17.6 | 19.9 | 23.4 | 27.9 |
| 17歳6か月 | 16.3 | 17.8 | 20.1 | 23.7 | 28.2 |
| 18歳 | 16.5 | 18.0 | 20.3 | 24.0 | 28.5 |
この表について
- 香港は5歳で BMI の判定値が変わる。60か月までは第98パーセンタイル超が過体重、第99.6超が肥満で、それ以降は第91と第98に締まる。計測値が変わらなくても誕生日をまたぐだけで判定が動きうる。
- これらの数値は公式の数表ではなく、公表された曲線図から読み取ったもの。臨床で使うなら衞生署自身の図が基準になる。