イギリス(UK-WHO)のBMIパーセンタイル数値表(P3〜P97)
イギリス(UK-WHO)が公表しているBMIの数値、P3 から P97 まで月齢ごとに、20歳まで。男女別、その基準自身の曲線で。
男の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 16.4 | 17.6 |
| 2か月 | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 19.2 |
| 3か月 | 14.4 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 19.8 |
| 4か月 | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 5か月 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.2 |
| 6か月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 7か月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 8か月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.2 |
| 9か月 | 14.8 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 10か月 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.6 | 19.9 |
| 11か月 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 19.8 |
| 12か月 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.6 |
| 13か月 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.5 |
| 14か月 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.0 | 19.3 |
| 15か月 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.2 |
| 16か月 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.8 | 19.1 |
| 17か月 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 |
| 18か月 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 18.8 |
| 19か月 | 13.9 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 18.7 |
| 20か月 | 13.9 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 18.6 |
| 21か月 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.6 |
| 22か月 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.5 |
| 23か月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2歳 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.5 |
| 2歳3か月 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.5 |
| 2歳6か月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.4 |
| 2歳9か月 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
| 3歳 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3歳3か月 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3歳6か月 | 13.3 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 3歳9か月 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 4歳 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.5 |
| 4歳3か月 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.4 |
| 4歳6か月 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 18.4 |
| 4歳9か月 | 13.6 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.4 |
| 5歳 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 5歳6か月 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 6歳 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.6 |
| 6歳6か月 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 18.8 |
| 7歳 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.0 |
| 7歳6か月 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.3 |
| 8歳 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.6 | 19.7 |
| 8歳6か月 | 13.5 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 20.1 |
| 9歳 | 13.6 | 14.5 | 16.0 | 18.1 | 20.4 |
| 9歳6か月 | 13.7 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 20.8 |
| 10歳 | 13.8 | 14.8 | 16.4 | 18.6 | 21.2 |
| 10歳6か月 | 14.0 | 15.0 | 16.6 | 18.9 | 21.7 |
| 11歳 | 14.1 | 15.2 | 16.9 | 19.3 | 22.1 |
| 11歳6か月 | 14.3 | 15.4 | 17.2 | 19.6 | 22.5 |
| 12歳 | 14.5 | 15.7 | 17.4 | 19.9 | 22.9 |
| 12歳6か月 | 14.7 | 15.9 | 17.7 | 20.3 | 23.3 |
| 13歳 | 15.0 | 16.2 | 18.0 | 20.7 | 23.8 |
| 13歳6か月 | 15.2 | 16.4 | 18.4 | 21.0 | 24.2 |
| 14歳 | 15.5 | 16.7 | 18.7 | 21.4 | 24.6 |
| 14歳6か月 | 15.7 | 17.0 | 19.0 | 21.8 | 25.0 |
| 15歳 | 16.0 | 17.3 | 19.3 | 22.1 | 25.4 |
| 15歳6か月 | 16.3 | 17.6 | 19.6 | 22.5 | 25.8 |
| 16歳 | 16.5 | 17.8 | 19.9 | 22.8 | 26.1 |
| 16歳6か月 | 16.7 | 18.1 | 20.2 | 23.1 | 26.5 |
| 17歳 | 17.0 | 18.4 | 20.5 | 23.5 | 26.8 |
| 17歳6か月 | 17.2 | 18.6 | 20.8 | 23.8 | 27.1 |
| 18歳 | 17.4 | 18.8 | 21.1 | 24.0 | 27.4 |
| 18歳6か月 | 17.6 | 19.1 | 21.3 | 24.3 | 27.7 |
| 19歳 | 17.8 | 19.3 | 21.5 | 24.6 | 28.0 |
| 19歳6か月 | 18.0 | 19.5 | 21.8 | 24.8 | 28.2 |
| 20歳 | 18.2 | 19.7 | 22.0 | 25.1 | 28.5 |
女の子
| 年齢 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 16.1 | 17.3 |
| 2か月 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | 17.4 | 18.8 |
| 3か月 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.0 | 19.4 |
| 4か月 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 19.8 |
| 5か月 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 6か月 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 7か月 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 8か月 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 9か月 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 19.9 |
| 10か月 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 19.7 |
| 11か月 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 19.6 |
| 12か月 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 17.9 | 19.4 |
| 13か月 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 19.2 |
| 14か月 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 19.1 |
| 15か月 | 13.7 | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 19.0 |
| 16か月 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 |
| 17か月 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 18.7 |
| 18か月 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 18.6 |
| 19か月 | 13.4 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 18.5 |
| 20か月 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.5 |
| 21か月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 22か月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 23か月 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.3 |
| 2歳 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 2歳3か月 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.4 |
| 2歳6か月 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 2歳9か月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.3 |
| 3歳 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.2 |
| 3歳3か月 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3歳6か月 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3歳9か月 | 13.0 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4歳 | 13.5 | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 18.8 |
| 4歳3か月 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 18.8 |
| 4歳6か月 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | 18.8 |
| 4歳9か月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 18.8 |
| 5歳 | 13.2 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 18.9 |
| 5歳6か月 | 13.1 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 19.0 |
| 6歳 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.3 | 19.2 |
| 6歳6か月 | 13.1 | 14.1 | 15.6 | 17.5 | 19.5 |
| 7歳 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 19.9 |
| 7歳6か月 | 13.1 | 14.2 | 15.8 | 18.0 | 20.3 |
| 8歳 | 13.2 | 14.3 | 16.0 | 18.2 | 20.7 |
| 8歳6か月 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | 21.1 |
| 9歳 | 13.4 | 14.6 | 16.4 | 18.8 | 21.5 |
| 9歳6か月 | 13.6 | 14.8 | 16.6 | 19.2 | 22.0 |
| 10歳 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 19.5 | 22.4 |
| 10歳6か月 | 14.0 | 15.2 | 17.2 | 19.9 | 22.9 |
| 11歳 | 14.2 | 15.5 | 17.5 | 20.2 | 23.3 |
| 11歳6か月 | 14.4 | 15.7 | 17.8 | 20.6 | 23.8 |
| 12歳 | 14.7 | 16.0 | 18.1 | 21.0 | 24.2 |
| 12歳6か月 | 14.9 | 16.3 | 18.4 | 21.4 | 24.7 |
| 13歳 | 15.2 | 16.6 | 18.8 | 21.7 | 25.1 |
| 13歳6か月 | 15.5 | 16.9 | 19.1 | 22.1 | 25.5 |
| 14歳 | 15.7 | 17.1 | 19.4 | 22.4 | 25.9 |
| 14歳6か月 | 15.9 | 17.4 | 19.7 | 22.8 | 26.3 |
| 15歳 | 16.2 | 17.6 | 20.0 | 23.1 | 26.6 |
| 15歳6か月 | 16.4 | 17.9 | 20.2 | 23.4 | 26.9 |
| 16歳 | 16.6 | 18.1 | 20.4 | 23.6 | 27.2 |
| 16歳6か月 | 16.7 | 18.3 | 20.7 | 23.8 | 27.4 |
| 17歳 | 16.9 | 18.5 | 20.8 | 24.1 | 27.6 |
| 17歳6か月 | 17.1 | 18.6 | 21.0 | 24.3 | 27.8 |
| 18歳 | 17.2 | 18.8 | 21.2 | 24.4 | 28.0 |
| 18歳6か月 | 17.3 | 18.9 | 21.3 | 24.6 | 28.2 |
| 19歳 | 17.4 | 19.0 | 21.5 | 24.7 | 28.3 |
| 19歳6か月 | 17.5 | 19.1 | 21.6 | 24.9 | 28.5 |
| 20歳 | 17.6 | 19.3 | 21.7 | 25.0 | 28.6 |
この表について
- 出生時の計測は生後日数ではなく在胎週数で読む。WHO 2006 が在胎期間をカバーしていないため。生後2週を過ぎた子はこの入口を通り過ぎており、他の子と同じく年齢で読む。
- UK-WHO は継ぎ合わせの体系。生後2週〜4歳は WHO 2006、4歳以上は UK90、出生時の計測には UK90 の在胎週数基準を使う。
- イギリスは BMI の判定値を2組公表している。個々の子どもを臨床的に読むときは第91パーセンタイル以上が過体重、第98以上が肥満。集団モニタリングでは第85と第95を使う。一方の組で出た数字は、もう一方には持ち込めない。