머리둘레 백분위 수치표 비교: WHO·CDC·UK90 외
여기 수록한 모든 기준의 머리둘레 중앙값을 개월 수별로 나란히 놓은 것 — 어떤 원문에도 없는 열입니다. P3~P97 완전한 표, CSV와 JSON.
남아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 34.3 | 34.2 | 33.7 | 34.5 | — | 34.5 | 34.5 |
| 1개월 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| 2개월 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| 3개월 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 4개월 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 5개월 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 6개월 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| 7개월 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 8개월 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 9개월 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 10개월 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 11개월 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 12개월 | 46.1 | 46.3 | 46.0 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 13개월 | 46.4 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 14개월 | 46.6 | 46.8 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 15개월 | 46.8 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 16개월 | 47.0 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 17개월 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 18개월 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| 19개월 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 20개월 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| 21개월 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
| 22개월 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 23개월 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 2세 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.3 |
| 2세 3개월 | 48.7 | 48.5 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 49.0 | 48.6 |
| 2세 6개월 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 49.3 | 48.9 |
| 2세 9개월 | 49.2 | 49.0 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 49.2 |
| 3세 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.7 | 49.5 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 일본은 3세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
여아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 33.9 | 33.8 | 33.3 | 33.9 | — | 33.9 | 33.9 |
| 1개월 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 2개월 | 38.2 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| 3개월 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 4개월 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| 5개월 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 6개월 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| 7개월 | 42.9 | 43.0 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 8개월 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 9개월 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 10개월 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| 11개월 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
| 12개월 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| 13개월 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 14개월 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 15개월 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| 16개월 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
| 17개월 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 18개월 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 19개월 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
| 20개월 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 21개월 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 22개월 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| 23개월 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2세 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 47.2 |
| 2세 3개월 | 47.6 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 47.6 |
| 2세 6개월 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 47.9 |
| 2세 9개월 | 48.2 | 48.1 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.2 |
| 3세 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.5 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 일본은 3세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
한 기준을 통째로 읽으려면
각 기준의 P3~P97 수치, 곡선, 그리고 그 기준 자신의 판정 기준은 저마다의 페이지에 있습니다.
출처와 사용법
WS/T 423—2022(7세 미만 아동 성장 표준), 중국 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)가 2022-09-19에 발행, 2023-03-01 시행, WS/T 423—2013를 대체. 제5차 중국 9개 도시 7세 미만 아동 신체발육조사(2015년)의 83,628명 아동으로부터 만들어졌습니다. 여기서 쓰는 백분위 수치표는 그 부록 A의 것입니다.
WHO 아동성장기준(2006) · WHO 성장참조(2007). LMS 파라미터는 who.int에서 가져왔고, 여기의 수치는 그것으로 계산해 WHO가 같은 표에 인쇄한 z값 열과 한 줄씩 대조했습니다.
한 아이를 시간에 따라 따라갈 때는 하나의 표를 계속 쓰세요. 바꾸면 위치가 움직이지만 그것은 아이가 변한 것이 아닙니다.