홍콩 머리둘레 백분위 수치표(P3~P97)
홍콩이 공표한 머리둘레 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 18세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 32.4 | 33.2 | 34.2 | 35.3 | 36.1 |
| 1개월 | 34.9 | 35.8 | 36.9 | 38.0 | 38.9 |
| 2개월 | 36.8 | 37.7 | 38.9 | 40.1 | 41.1 |
| 3개월 | 38.2 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.6 |
| 4개월 | 39.3 | 40.3 | 41.6 | 42.8 | 43.9 |
| 5개월 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.9 | 44.9 |
| 6개월 | 41.1 | 42.1 | 43.4 | 44.7 | 45.8 |
| 7개월 | 41.8 | 42.8 | 44.1 | 45.4 | 46.5 |
| 8개월 | 42.3 | 43.3 | 44.7 | 46.0 | 47.1 |
| 9개월 | 42.8 | 43.8 | 45.1 | 46.5 | 47.6 |
| 10개월 | 43.2 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.1 |
| 11개월 | 43.5 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.4 |
| 12개월 | 43.8 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 48.8 |
| 13개월 | 44.1 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.1 |
| 14개월 | 44.3 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 15개월 | 44.6 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.6 |
| 16개월 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 17개월 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 49.9 |
| 18개월 | 45.1 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.1 |
| 19개월 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 20개월 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 21개월 | 45.4 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.5 |
| 22개월 | 45.6 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.6 |
| 23개월 | 45.7 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2세 | 45.8 | 46.9 | 48.2 | 49.7 | 50.8 |
| 2세 3개월 | 46.1 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.1 |
| 2세 6개월 | 46.3 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.4 |
| 2세 9개월 | 46.6 | 47.6 | 49.0 | 50.5 | 51.6 |
| 3세 | 46.8 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 51.9 |
| 3세 3개월 | 47.0 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3세 6개월 | 47.2 | 48.3 | 49.6 | 51.1 | 52.2 |
| 3세 9개월 | 47.3 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.4 |
| 4세 | 47.5 | 48.6 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 4세 3개월 | 47.6 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.7 |
| 4세 6개월 | 47.7 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 52.8 |
| 4세 9개월 | 47.9 | 49.0 | 50.3 | 51.8 | 52.9 |
| 5세 | 48.0 | 49.1 | 50.4 | 51.9 | 53.1 |
| 5세 6개월 | 48.2 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.3 |
| 6세 | 48.5 | 49.6 | 50.9 | 52.4 | 53.6 |
| 6세 6개월 | 48.7 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 53.8 |
| 7세 | 48.9 | 50.0 | 51.4 | 52.9 | 54.1 |
| 7세 6개월 | 49.1 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.3 |
| 8세 | 49.3 | 50.5 | 51.9 | 53.3 | 54.6 |
| 8세 6개월 | 49.5 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 54.8 |
| 9세 | 49.7 | 50.9 | 52.3 | 53.8 | 55.1 |
| 9세 6개월 | 49.9 | 51.1 | 52.5 | 54.1 | 55.4 |
| 10세 | 50.1 | 51.3 | 52.8 | 54.3 | 55.6 |
| 10세 6개월 | 50.3 | 51.5 | 53.0 | 54.6 | 55.9 |
| 11세 | 50.5 | 51.7 | 53.2 | 54.8 | 56.2 |
| 11세 6개월 | 50.7 | 51.9 | 53.5 | 55.1 | 56.5 |
| 12세 | 51.0 | 52.2 | 53.7 | 55.4 | 56.8 |
| 12세 6개월 | 51.2 | 52.4 | 54.0 | 55.7 | 57.1 |
| 13세 | 51.4 | 52.6 | 54.2 | 55.9 | 57.4 |
| 13세 6개월 | 51.6 | 52.9 | 54.5 | 56.2 | 57.6 |
| 14세 | 51.9 | 53.1 | 54.7 | 56.4 | 57.9 |
| 14세 6개월 | 52.1 | 53.3 | 54.9 | 56.7 | 58.1 |
| 15세 | 52.3 | 53.5 | 55.1 | 56.9 | 58.3 |
| 15세 6개월 | 52.5 | 53.7 | 55.3 | 57.0 | 58.5 |
| 16세 | 52.6 | 53.9 | 55.5 | 57.2 | 58.6 |
| 16세 6개월 | 52.8 | 54.0 | 55.6 | 57.3 | 58.8 |
| 17세 | 52.9 | 54.1 | 55.7 | 57.4 | 58.8 |
| 17세 6개월 | 53.0 | 54.2 | 55.8 | 57.4 | 58.9 |
| 18세 | 53.1 | 54.3 | 55.8 | 57.5 | 58.9 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 32.0 | 32.8 | 33.8 | 34.8 | 35.6 |
| 1개월 | 34.3 | 35.1 | 36.1 | 37.2 | 38.1 |
| 2개월 | 36.0 | 36.9 | 38.0 | 39.1 | 40.0 |
| 3개월 | 37.4 | 38.2 | 39.4 | 40.5 | 41.5 |
| 4개월 | 38.4 | 39.4 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 5개월 | 39.3 | 40.3 | 41.4 | 42.6 | 43.6 |
| 6개월 | 40.1 | 41.1 | 42.2 | 43.5 | 44.5 |
| 7개월 | 40.8 | 41.7 | 43.0 | 44.2 | 45.2 |
| 8개월 | 41.4 | 42.3 | 43.6 | 44.8 | 45.8 |
| 9개월 | 41.9 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.4 |
| 10개월 | 42.3 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 11개월 | 42.7 | 43.7 | 44.9 | 46.2 | 47.2 |
| 12개월 | 43.0 | 44.0 | 45.2 | 46.5 | 47.6 |
| 13개월 | 43.2 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 47.8 |
| 14개월 | 43.5 | 44.5 | 45.7 | 47.0 | 48.1 |
| 15개월 | 43.7 | 44.7 | 45.9 | 47.2 | 48.3 |
| 16개월 | 43.8 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 17개월 | 44.0 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.6 |
| 18개월 | 44.2 | 45.2 | 46.4 | 47.7 | 48.8 |
| 19개월 | 44.3 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 48.9 |
| 20개월 | 44.4 | 45.5 | 46.7 | 48.0 | 49.1 |
| 21개월 | 44.6 | 45.6 | 46.9 | 48.2 | 49.2 |
| 22개월 | 44.7 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.3 |
| 23개월 | 44.8 | 45.8 | 47.1 | 48.4 | 49.5 |
| 2세 | 44.9 | 46.0 | 47.2 | 48.5 | 49.6 |
| 2세 3개월 | 45.2 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 49.9 |
| 2세 6개월 | 45.5 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.2 |
| 2세 9개월 | 45.7 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.5 |
| 3세 | 45.9 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | 50.7 |
| 3세 3개월 | 46.1 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 50.8 |
| 3세 6개월 | 46.3 | 47.3 | 48.6 | 50.0 | 51.0 |
| 3세 9개월 | 46.4 | 47.5 | 48.8 | 50.1 | 51.2 |
| 4세 | 46.6 | 47.6 | 49.0 | 50.3 | 51.4 |
| 4세 3개월 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50.4 | 51.5 |
| 4세 6개월 | 46.8 | 47.9 | 49.3 | 50.6 | 51.7 |
| 4세 9개월 | 47.0 | 48.0 | 49.4 | 50.7 | 51.8 |
| 5세 | 47.1 | 48.2 | 49.5 | 50.9 | 52.0 |
| 5세 6개월 | 47.3 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.2 |
| 6세 | 47.5 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.5 |
| 6세 6개월 | 47.7 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 52.8 |
| 7세 | 47.8 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.0 |
| 7세 6개월 | 48.1 | 49.2 | 50.6 | 52.1 | 53.3 |
| 8세 | 48.3 | 49.4 | 50.9 | 52.4 | 53.6 |
| 8세 6개월 | 48.5 | 49.7 | 51.1 | 52.7 | 54.0 |
| 9세 | 48.8 | 49.9 | 51.4 | 53.0 | 54.3 |
| 9세 6개월 | 49.1 | 50.2 | 51.7 | 53.3 | 54.7 |
| 10세 | 49.4 | 50.5 | 52.0 | 53.6 | 55.0 |
| 10세 6개월 | 49.7 | 50.8 | 52.3 | 53.9 | 55.3 |
| 11세 | 50.0 | 51.1 | 52.6 | 54.2 | 55.6 |
| 11세 6개월 | 50.2 | 51.3 | 52.8 | 54.4 | 55.8 |
| 12세 | 50.4 | 51.6 | 53.0 | 54.6 | 56.0 |
| 12세 6개월 | 50.6 | 51.8 | 53.2 | 54.8 | 56.1 |
| 13세 | 50.8 | 51.9 | 53.4 | 54.9 | 56.2 |
| 13세 6개월 | 50.9 | 52.1 | 53.5 | 55.0 | 56.3 |
| 14세 | 51.0 | 52.2 | 53.6 | 55.1 | 56.4 |
| 14세 6개월 | 51.1 | 52.2 | 53.7 | 55.2 | 56.4 |
| 15세 | 51.1 | 52.3 | 53.7 | 55.2 | 56.5 |
| 15세 6개월 | 51.1 | 52.3 | 53.7 | 55.2 | 56.5 |
| 16세 | 51.1 | 52.3 | 53.7 | 55.2 | 56.5 |
| 16세 6개월 | 51.1 | 52.3 | 53.8 | 55.2 | 56.4 |
| 17세 | 51.1 | 52.3 | 53.8 | 55.2 | 56.4 |
| 17세 6개월 | 51.1 | 52.3 | 53.8 | 55.2 | 56.4 |
| 18세 | 51.1 | 52.3 | 53.8 | 55.2 | 56.4 |
이 표에 대하여
- 이 수치들은 공식 수치표가 아니라 공표된 곡선 도표에서 읽어낸 것이다. 임상에서 쓴다면 위생서의 도표 자체가 기준이다.