BMI 백분위 수치표 비교: WHO·CDC·UK90 외
여기 수록한 모든 기준의 BMI 중앙값을 개월 수별로 나란히 놓은 것 — 어떤 원문에도 없는 열입니다. P3~P97 완전한 표, CSV와 JSON.
남아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | — | 13.4 | 13.4 |
| 1개월 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 2개월 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 3개월 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 4개월 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 5개월 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 6개월 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 7개월 | 17.8 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 8개월 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 9개월 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 10개월 | 17.5 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 11개월 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 12개월 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 13개월 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 14개월 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 15개월 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 16개월 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 17개월 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| 18개월 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 19개월 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 20개월 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 21개월 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 22개월 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 23개월 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 2세 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 15.9 |
| 2세 3개월 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 15.9 |
| 2세 6개월 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 15.8 |
| 2세 9개월 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 15.7 |
| 3세 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 15.6 |
| 3세 3개월 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.5 |
| 3세 6개월 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.4 |
| 3세 9개월 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.4 |
| 4세 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 15.3 |
| 4세 3개월 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.3 |
| 4세 6개월 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.3 |
| 4세 9개월 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.2 |
| 5세 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.2 |
| 5세 6개월 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
| 6세 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
| 6세 6개월 | 15.4 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 일본은 5세 6개월 / 대한민국은 5세 6개월 / 영국(UK-WHO)은 4세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세 / WHO(세계보건기구)은 5세 6개월. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
여아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | — | 13.3 | 13.3 |
| 1개월 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 2개월 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 3개월 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 4개월 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 5개월 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 6개월 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 7개월 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 8개월 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 9개월 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 10개월 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 11개월 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 12개월 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 13개월 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| 14개월 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 15개월 | 16.3 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 16개월 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 17개월 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 18개월 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 19개월 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 20개월 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 21개월 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 22개월 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 23개월 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 2세 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.4 | 15.5 |
| 2세 3개월 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 15.6 |
| 2세 6개월 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
| 2세 9개월 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.5 |
| 3세 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.4 |
| 3세 3개월 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.3 |
| 3세 6개월 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 |
| 3세 9개월 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 |
| 4세 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.3 | 15.3 |
| 4세 3개월 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 15.3 |
| 4세 6개월 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 15.3 |
| 4세 9개월 | 15.0 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 5세 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 5세 6개월 | 15.0 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.2 |
| 6세 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 6세 6개월 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.3 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 일본은 5세 6개월 / 대한민국은 5세 6개월 / 영국(UK-WHO)은 4세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세 / WHO(세계보건기구)은 5세 6개월. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
한 기준을 통째로 읽으려면
각 기준의 P3~P97 수치, 곡선, 그리고 그 기준 자신의 판정 기준은 저마다의 페이지에 있습니다.
출처와 사용법
WS/T 423—2022(7세 미만 아동 성장 표준), 중국 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)가 2022-09-19에 발행, 2023-03-01 시행, WS/T 423—2013를 대체. 제5차 중국 9개 도시 7세 미만 아동 신체발육조사(2015년)의 83,628명 아동으로부터 만들어졌습니다. 여기서 쓰는 백분위 수치표는 그 부록 A의 것입니다.
WHO 아동성장기준(2006) · WHO 성장참조(2007). LMS 파라미터는 who.int에서 가져왔고, 여기의 수치는 그것으로 계산해 WHO가 같은 표에 인쇄한 z값 열과 한 줄씩 대조했습니다.
한 아이를 시간에 따라 따라갈 때는 하나의 표를 계속 쓰세요. 바꾸면 위치가 움직이지만 그것은 아이가 변한 것이 아닙니다.