영국(UK-WHO) 머리둘레 백분위 수치표(P3~P97)
영국(UK-WHO)이 공표한 머리둘레 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 18세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2개월 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3개월 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4개월 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5개월 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6개월 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7개월 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8개월 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9개월 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10개월 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11개월 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12개월 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13개월 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14개월 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15개월 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16개월 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17개월 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18개월 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19개월 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20개월 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21개월 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22개월 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23개월 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2세 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2세 3개월 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 2세 6개월 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 2세 9개월 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 3세 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3세 3개월 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3세 6개월 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3세 9개월 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4세 | 49.5 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.0 |
| 4세 3개월 | 49.6 | 50.8 | 52.4 | 53.9 | 55.1 |
| 4세 6개월 | 49.7 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 55.3 |
| 4세 9개월 | 49.8 | 51.1 | 52.6 | 54.2 | 55.4 |
| 5세 | 49.9 | 51.2 | 52.7 | 54.3 | 55.6 |
| 5세 6개월 | 50.1 | 51.4 | 53.0 | 54.5 | 55.8 |
| 6세 | 50.3 | 51.6 | 53.2 | 54.8 | 56.1 |
| 6세 6개월 | 50.5 | 51.8 | 53.4 | 55.0 | 56.3 |
| 7세 | 50.6 | 51.9 | 53.5 | 55.1 | 56.5 |
| 7세 6개월 | 50.8 | 52.1 | 53.7 | 55.3 | 56.6 |
| 8세 | 50.9 | 52.2 | 53.9 | 55.5 | 56.8 |
| 8세 6개월 | 51.1 | 52.4 | 54.0 | 55.7 | 57.0 |
| 9세 | 51.2 | 52.5 | 54.2 | 55.8 | 57.2 |
| 9세 6개월 | 51.3 | 52.7 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| 10세 | 51.5 | 52.8 | 54.5 | 56.1 | 57.5 |
| 10세 6개월 | 51.6 | 53.0 | 54.6 | 56.3 | 57.7 |
| 11세 | 51.8 | 53.1 | 54.8 | 56.5 | 57.8 |
| 11세 6개월 | 51.9 | 53.3 | 55.0 | 56.6 | 58.0 |
| 12세 | 52.1 | 53.4 | 55.1 | 56.8 | 58.2 |
| 12세 6개월 | 52.2 | 53.6 | 55.3 | 57.0 | 58.4 |
| 13세 | 52.4 | 53.8 | 55.5 | 57.2 | 58.6 |
| 13세 6개월 | 52.6 | 54.0 | 55.7 | 57.4 | 58.8 |
| 14세 | 52.7 | 54.1 | 55.9 | 57.6 | 59.0 |
| 14세 6개월 | 52.9 | 54.3 | 56.0 | 57.8 | 59.2 |
| 15세 | 53.1 | 54.5 | 56.2 | 58.0 | 59.4 |
| 15세 6개월 | 53.3 | 54.7 | 56.4 | 58.2 | 59.6 |
| 16세 | 53.4 | 54.8 | 56.6 | 58.3 | 59.8 |
| 16세 6개월 | 53.6 | 55.0 | 56.8 | 58.5 | 60.0 |
| 17세 | 53.7 | 55.2 | 56.9 | 58.7 | 60.1 |
| 17세 6개월 | 53.9 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.3 |
| 18세 | 54.0 | 55.5 | 57.3 | 59.0 | 60.5 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.8 |
| 2개월 | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3개월 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4개월 | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5개월 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6개월 | 39.7 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.6 |
| 7개월 | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8개월 | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 45.9 |
| 9개월 | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10개월 | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11개월 | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12개월 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.5 |
| 13개월 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14개월 | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15개월 | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16개월 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17개월 | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.7 |
| 18개월 | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19개월 | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20개월 | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21개월 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.4 |
| 22개월 | 44.3 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23개월 | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2세 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 2세 3개월 | 44.9 | 46.1 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 2세 6개월 | 45.3 | 46.5 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 2세 9개월 | 45.6 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 3세 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3세 3개월 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3세 6개월 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3세 9개월 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4세 | 48.9 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.4 |
| 4세 3개월 | 49.0 | 50.0 | 51.3 | 52.5 | 53.5 |
| 4세 6개월 | 49.2 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 53.7 |
| 4세 9개월 | 49.3 | 50.3 | 51.5 | 52.8 | 53.8 |
| 5세 | 49.4 | 50.4 | 51.7 | 52.9 | 53.9 |
| 5세 6개월 | 49.7 | 50.7 | 51.9 | 53.2 | 54.2 |
| 6세 | 49.9 | 50.9 | 52.2 | 53.4 | 54.4 |
| 6세 6개월 | 50.1 | 51.1 | 52.4 | 53.6 | 54.6 |
| 7세 | 50.3 | 51.4 | 52.6 | 53.9 | 54.9 |
| 7세 6개월 | 50.5 | 51.6 | 52.8 | 54.1 | 55.1 |
| 8세 | 50.7 | 51.7 | 53.0 | 54.3 | 55.3 |
| 8세 6개월 | 50.9 | 51.9 | 53.2 | 54.5 | 55.5 |
| 9세 | 51.1 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 55.7 |
| 9세 6개월 | 51.2 | 52.3 | 53.6 | 54.9 | 55.9 |
| 10세 | 51.4 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 56.1 |
| 10세 6개월 | 51.5 | 52.6 | 53.9 | 55.2 | 56.3 |
| 11세 | 51.7 | 52.7 | 54.1 | 55.4 | 56.5 |
| 11세 6개월 | 51.8 | 52.9 | 54.2 | 55.5 | 56.6 |
| 12세 | 51.9 | 53.0 | 54.4 | 55.7 | 56.8 |
| 12세 6개월 | 52.0 | 53.1 | 54.5 | 55.9 | 57.0 |
| 13세 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.1 |
| 13세 6개월 | 52.2 | 53.4 | 54.8 | 56.1 | 57.3 |
| 14세 | 52.4 | 53.5 | 54.9 | 56.3 | 57.4 |
| 14세 6개월 | 52.5 | 53.6 | 55.0 | 56.4 | 57.5 |
| 15세 | 52.6 | 53.7 | 55.1 | 56.5 | 57.7 |
| 15세 6개월 | 52.6 | 53.8 | 55.2 | 56.6 | 57.8 |
| 16세 | 52.7 | 53.9 | 55.3 | 56.7 | 57.9 |
| 16세 6개월 | 52.8 | 54.0 | 55.4 | 56.9 | 58.0 |
| 17세 | 52.9 | 54.1 | 55.5 | 57.0 | 58.1 |
이 표에 대하여
- 출생 시 계측은 생후 일수가 아니라 재태연령으로 읽는다. WHO 2006이 재태 기간을 다루지 않기 때문이다. 생후 2주가 지난 아기는 이 입구를 지났으므로 다른 아이와 똑같이 나이로 읽는다.
- UK-WHO는 이어 붙인 체계다. 생후 2주~4세는 WHO 2006, 4세 이상은 UK90, 출생 시 계측에는 UK90의 재태연령 참조치를 쓴다.