WHO(세계보건기구) 머리둘레 백분위 수치표(P3~P97)
WHO(세계보건기구)이 공표한 머리둘레 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 5세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 32.1 | 33.1 | 34.5 | 35.8 | 36.9 |
| 1개월 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2개월 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3개월 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4개월 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5개월 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6개월 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7개월 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8개월 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9개월 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10개월 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11개월 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12개월 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13개월 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14개월 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15개월 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16개월 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17개월 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18개월 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19개월 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20개월 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21개월 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22개월 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23개월 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2세 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2세 3개월 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 2세 6개월 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 2세 9개월 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 3세 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3세 3개월 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3세 6개월 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3세 9개월 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4세 | 47.5 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.0 |
| 4세 3개월 | 47.6 | 48.8 | 50.4 | 51.9 | 53.1 |
| 4세 6개월 | 47.7 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.3 |
| 4세 9개월 | 47.8 | 49.1 | 50.6 | 52.2 | 53.4 |
| 5세 | 47.9 | 49.2 | 50.7 | 52.3 | 53.5 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 31.7 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.1 |
| 1개월 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.8 |
| 2개월 | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3개월 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4개월 | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5개월 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6개월 | 39.7 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.6 |
| 7개월 | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8개월 | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 45.9 |
| 9개월 | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10개월 | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11개월 | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12개월 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.5 |
| 13개월 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14개월 | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15개월 | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16개월 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17개월 | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.7 |
| 18개월 | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19개월 | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20개월 | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21개월 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.4 |
| 22개월 | 44.3 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23개월 | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2세 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 2세 3개월 | 44.9 | 46.1 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 2세 6개월 | 45.3 | 46.5 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 2세 9개월 | 45.6 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 3세 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3세 3개월 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3세 6개월 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3세 9개월 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4세 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.0 |
| 4세 3개월 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.2 |
| 4세 6개월 | 47.0 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.3 |
| 4세 9개월 | 47.1 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 52.5 |
| 5세 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
이 표에 대하여
- 5세부터 참조가 WHO 성장참조 2007로 바뀌면서 과체중 기준이 +2 SD 초과에서 +1 SD 초과로 좁아진다. 다섯 번째 생일에 판정이 한 단계 올라갈 수 있다. 이것은 두 표의 이음매다.