키 백분위 수치표 비교: WHO·CDC·UK90 외
여기 수록한 모든 기준의 키 중앙값을 개월 수별로 나란히 놓은 것 — 어떤 원문에도 없는 열입니다. P3~P97 완전한 표, CSV와 JSON.
남아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 51.2 | 49.7 | 49.4 | 49.9 | — | 49.9 | 49.9 |
| 1개월 | 55.1 | 54.0 | 53.5 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 |
| 2개월 | 59.0 | 58.1 | 57.3 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| 3개월 | 62.2 | 61.4 | 60.7 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| 4개월 | 64.8 | 63.9 | 63.4 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 |
| 5개월 | 66.9 | 66.0 | 65.4 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 6개월 | 68.7 | 67.9 | 66.9 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
| 7개월 | 70.3 | 69.4 | 68.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 8개월 | 71.7 | 70.9 | 69.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
| 9개월 | 73.1 | 72.2 | 70.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 10개월 | 74.3 | 73.4 | 71.5 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 11개월 | 75.5 | 74.6 | 72.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| 12개월 | 76.7 | 75.7 | 73.6 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| 13개월 | 77.8 | 76.8 | 74.5 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| 14개월 | 78.9 | 77.9 | 75.5 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 15개월 | 80.0 | 79.0 | 76.5 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
| 16개월 | 81.0 | 80.1 | 77.4 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 17개월 | 82.1 | 81.2 | 78.4 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
| 18개월 | 83.1 | 82.2 | 79.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 |
| 19개월 | 84.1 | 83.2 | 80.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| 20개월 | 85.1 | 84.1 | 81.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 |
| 21개월 | 86.1 | 85.0 | 82.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 |
| 22개월 | 87.0 | 85.8 | 82.8 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 23개월 | 88.0 | 86.5 | 83.5 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| 2세 | 88.2 | 86.9 | 84.2 | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 87.5 |
| 2세 3개월 | 90.8 | 88.4 | 86.3 | 89.6 | 89.6 | 88.8 | 89.6 |
| 2세 6개월 | 93.2 | 90.4 | 88.4 | 91.9 | 91.9 | 91.0 | 91.9 |
| 2세 9개월 | 95.4 | 92.5 | 90.5 | 94.1 | 94.1 | 93.0 | 94.1 |
| 3세 | 97.5 | 94.8 | 92.4 | 96.5 | 96.1 | 95.0 | 96.1 |
| 3세 3개월 | 99.5 | 96.9 | 94.3 | 98.1 | 98.0 | 96.9 | 98.0 |
| 3세 6개월 | 101.3 | 98.8 | 96.1 | 99.8 | 99.9 | 98.7 | 99.9 |
| 3세 9개월 | 103.1 | 100.6 | 97.8 | 101.4 | 101.6 | 100.5 | 101.6 |
| 4세 | 104.9 | 102.3 | 99.6 | 103.1 | 102.5 | 102.2 | 103.3 |
| 4세 3개월 | 106.6 | 103.9 | 101.3 | 104.7 | 104.2 | 103.9 | 105.0 |
| 4세 6개월 | 108.4 | 105.5 | 103.0 | 106.3 | 106.0 | 105.6 | 106.7 |
| 4세 9개월 | 110.2 | 107.1 | 104.7 | 108.0 | 107.8 | 107.3 | 108.3 |
| 5세 | 112.0 | 108.7 | 106.4 | 109.6 | 109.6 | 108.9 | 110.0 |
| 5세 6개월 | 115.5 | 111.9 | 109.7 | 112.8 | 112.9 | 112.2 | 112.9 |
| 6세 | 118.8 | 115.1 | 112.9 | 115.9 | 115.9 | 115.4 | 116.0 |
| 6세 6개월 | 122.0 | 118.4 | 118.9 | 119.0 | 118.9 | 118.6 | 118.9 |
| 7세 | 125.5 | 121.7 | 121.7 | 122.1 | 121.9 | 121.8 | 121.7 |
| 7세 6개월 | 128.1 | 124.9 | 124.5 | 124.5 | 124.9 | 124.9 | 124.5 |
| 8세 | 130.7 | 127.8 | 127.3 | 127.3 | 127.9 | 127.9 | 127.3 |
| 8세 6개월 | 133.3 | 130.5 | 129.9 | 129.9 | 130.6 | 130.8 | 129.9 |
| 9세 | 135.8 | 133.2 | 132.6 | 132.6 | 133.3 | 133.5 | 132.6 |
| 9세 6개월 | 138.3 | 135.9 | 135.2 | 135.2 | 135.8 | 136.1 | 135.2 |
| 10세 | 140.8 | 138.8 | 137.8 | 137.8 | 138.4 | 138.6 | 137.8 |
| 10세 6개월 | 143.4 | 141.9 | 140.4 | 140.4 | 141.0 | 141.1 | 140.4 |
| 11세 | 146.0 | 145.3 | 143.1 | 143.1 | 143.4 | 143.5 | 143.1 |
| 11세 6개월 | 149.1 | 148.9 | 146.0 | 146.0 | 145.8 | 146.1 | 146.0 |
| 12세 | 152.2 | 152.9 | 149.1 | 149.1 | 148.4 | 149.1 | 149.1 |
| 12세 6개월 | 156.2 | 156.8 | 152.4 | 152.4 | 151.4 | 152.4 | 152.4 |
| 13세 | 160.2 | 160.7 | 156.0 | 156.0 | 154.8 | 156.1 | 156.0 |
| 13세 6개월 | 162.9 | 163.9 | 159.7 | 159.7 | 158.6 | 160.0 | 159.7 |
| 14세 | 165.6 | 166.4 | 163.2 | 163.2 | 162.4 | 163.8 | 163.2 |
| 14세 6개월 | 167.3 | 168.2 | 166.3 | 166.3 | 165.9 | 167.2 | 166.3 |
| 15세 | 169.0 | 169.7 | 169.0 | 169.0 | 168.9 | 169.9 | 169.0 |
| 15세 6개월 | 169.8 | 170.7 | 171.1 | 171.1 | 171.4 | 172.0 | 171.1 |
| 16세 | 170.6 | 171.5 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.5 | 172.9 |
| 16세 6개월 | 171.0 | 172.0 | 174.2 | 174.2 | 174.9 | 174.6 | 174.2 |
| 17세 | 171.4 | 172.3 | 175.2 | 175.2 | 175.9 | 175.3 | 175.2 |
| 17세 6개월 | 171.4 | 172.5 | 175.8 | 175.8 | 176.7 | 175.8 | 175.8 |
| 18세 | 171.4 | 172.5 | 176.1 | 176.1 | 177.1 | 176.2 | 176.1 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 중국 본토은 7세 / 일본은 6세 6개월 / 대한민국은 3세, 7세 6개월 / 영국(UK-WHO)은 4세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세 / WHO(세계보건기구)은 5세 6개월. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
여아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 50.3 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | — | 49.1 | 49.1 |
| 1개월 | 54.1 | 52.9 | 52.5 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 |
| 2개월 | 57.7 | 56.8 | 56.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| 3개월 | 60.8 | 59.8 | 59.3 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| 4개월 | 63.3 | 62.2 | 61.7 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
| 5개월 | 65.3 | 64.3 | 63.8 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 6개월 | 67.1 | 66.2 | 65.5 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| 7개월 | 68.7 | 67.9 | 66.9 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
| 8개월 | 70.1 | 69.5 | 68.2 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 9개월 | 71.5 | 70.9 | 69.3 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
| 10개월 | 72.8 | 72.3 | 70.4 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 11개월 | 74.0 | 73.6 | 71.4 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 12개월 | 75.2 | 74.7 | 72.4 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 13개월 | 76.4 | 75.9 | 73.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
| 14개월 | 77.5 | 76.9 | 74.3 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
| 15개월 | 78.6 | 77.9 | 75.3 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 16개월 | 79.7 | 78.9 | 76.3 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 17개월 | 80.8 | 79.9 | 77.2 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 |
| 18개월 | 81.9 | 80.8 | 78.2 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
| 19개월 | 82.9 | 81.7 | 79.1 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 |
| 20개월 | 83.9 | 82.5 | 80.1 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 |
| 21개월 | 84.9 | 83.4 | 81.0 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 |
| 22개월 | 85.8 | 84.2 | 81.7 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| 23개월 | 86.8 | 85.0 | 82.4 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
| 2세 | 87.0 | 85.4 | 83.1 | 86.1 | 86.1 | 85.0 | 86.1 |
| 2세 3개월 | 89.5 | 87.2 | 85.2 | 88.3 | 88.3 | 87.6 | 88.3 |
| 2세 6개월 | 91.9 | 89.3 | 87.4 | 90.7 | 90.7 | 90.0 | 90.7 |
| 2세 9개월 | 94.1 | 91.4 | 89.6 | 92.9 | 92.9 | 92.1 | 92.9 |
| 3세 | 96.2 | 93.4 | 91.4 | 95.4 | 95.1 | 93.9 | 95.1 |
| 3세 3개월 | 98.2 | 95.4 | 93.2 | 97.0 | 97.1 | 95.7 | 97.1 |
| 3세 6개월 | 100.1 | 97.2 | 95.0 | 98.6 | 99.0 | 97.4 | 99.0 |
| 3세 9개월 | 101.9 | 99.0 | 96.7 | 100.3 | 100.9 | 99.1 | 100.9 |
| 4세 | 103.7 | 100.8 | 98.6 | 101.9 | 101.5 | 100.8 | 102.7 |
| 4세 3개월 | 105.4 | 102.6 | 100.4 | 103.5 | 103.3 | 102.5 | 104.5 |
| 4세 6개월 | 107.2 | 104.3 | 102.2 | 105.1 | 105.2 | 104.2 | 106.2 |
| 4세 9개월 | 109.0 | 106.0 | 104.0 | 106.8 | 107.0 | 105.9 | 107.8 |
| 5세 | 110.8 | 107.8 | 105.8 | 108.4 | 108.9 | 107.7 | 109.4 |
| 5세 6개월 | 114.3 | 111.1 | 109.2 | 111.6 | 112.2 | 111.2 | 112.2 |
| 6세 | 117.5 | 114.3 | 112.5 | 114.7 | 115.3 | 114.7 | 115.1 |
| 6세 6개월 | 120.6 | 117.4 | 118.0 | 117.8 | 118.3 | 118.2 | 118.0 |
| 7세 | 124.1 | 120.5 | 120.8 | 120.8 | 121.3 | 121.5 | 120.8 |
| 7세 6개월 | 126.7 | 123.4 | 123.7 | 123.7 | 124.3 | 124.6 | 123.7 |
| 8세 | 129.3 | 126.4 | 126.6 | 126.6 | 127.3 | 127.6 | 126.6 |
| 8세 6개월 | 132.1 | 129.4 | 129.5 | 129.5 | 130.1 | 130.3 | 129.5 |
| 9세 | 134.9 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 132.9 | 132.5 |
| 9세 6개월 | 138.0 | 136.2 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 135.4 | 135.5 |
| 10세 | 141.2 | 139.8 | 138.6 | 138.6 | 138.4 | 138.0 | 138.6 |
| 10세 6개월 | 144.3 | 143.5 | 141.8 | 141.8 | 141.3 | 140.8 | 141.8 |
| 11세 | 147.4 | 147.1 | 145.0 | 145.0 | 144.1 | 144.0 | 145.0 |
| 11세 6개월 | 149.9 | 150.3 | 148.2 | 148.2 | 146.9 | 147.5 | 148.2 |
| 12세 | 152.4 | 152.9 | 151.2 | 151.2 | 149.8 | 151.2 | 151.2 |
| 12세 6개월 | 154.2 | 154.7 | 154.0 | 154.0 | 152.6 | 154.5 | 154.0 |
| 13세 | 156.1 | 156.1 | 156.4 | 156.4 | 155.3 | 157.2 | 156.4 |
| 13세 6개월 | 156.9 | 157.1 | 158.3 | 158.3 | 157.7 | 159.1 | 158.3 |
| 14세 | 157.8 | 157.9 | 159.8 | 159.8 | 159.6 | 160.4 | 159.8 |
| 14세 6개월 | 158.1 | 158.6 | 160.9 | 160.9 | 161.1 | 161.3 | 160.9 |
| 15세 | 158.5 | 159.1 | 161.7 | 161.7 | 162.2 | 161.9 | 161.7 |
| 15세 6개월 | 158.7 | 159.5 | 162.2 | 162.2 | 162.9 | 162.3 | 162.2 |
| 16세 | 158.9 | 159.8 | 162.5 | 162.5 | 163.2 | 162.5 | 162.5 |
| 16세 6개월 | 159.1 | 160.0 | 162.7 | 162.7 | 163.4 | 162.8 | 162.7 |
| 17세 | 159.2 | 160.1 | 162.9 | 162.9 | 163.5 | 162.9 | 162.9 |
| 17세 6개월 | 159.6 | 160.2 | 163.0 | 163.0 | 163.5 | 163.0 | 163.0 |
| 18세 | 160.0 | 160.2 | 163.1 | 163.1 | 163.6 | 163.1 | 163.1 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 중국 본토은 7세 / 일본은 6세 6개월 / 대한민국은 3세, 7세 6개월 / 영국(UK-WHO)은 4세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세 / WHO(세계보건기구)은 5세 6개월. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
한 기준을 통째로 읽으려면
각 기준의 P3~P97 수치, 곡선, 그리고 그 기준 자신의 판정 기준은 저마다의 페이지에 있습니다.
출처와 사용법
WS/T 423—2022(7세 미만 아동 성장 표준), 중국 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)가 2022-09-19에 발행, 2023-03-01 시행, WS/T 423—2013를 대체. 제5차 중국 9개 도시 7세 미만 아동 신체발육조사(2015년)의 83,628명 아동으로부터 만들어졌습니다. 여기서 쓰는 백분위 수치표는 그 부록 A의 것입니다.
WHO 아동성장기준(2006) · WHO 성장참조(2007). LMS 파라미터는 who.int에서 가져왔고, 여기의 수치는 그것으로 계산해 WHO가 같은 표에 인쇄한 z값 열과 한 줄씩 대조했습니다.
한 아이를 시간에 따라 따라갈 때는 하나의 표를 계속 쓰세요. 바꾸면 위치가 움직이지만 그것은 아이가 변한 것이 아닙니다.