체중 백분위 수치표 비교: WHO·CDC·UK90 외
여기 수록한 모든 기준의 체중 중앙값을 개월 수별로 나란히 놓은 것 — 어떤 원문에도 없는 열입니다. P3~P97 완전한 표, CSV와 JSON.
WHO의 체중-연령 참조는 10세에서 끝납니다. 데이터가 빠진 것이 아닙니다. 사춘기 급성장 이후에는 같은 체중이 키가 다른 아이 위에서 전혀 다른 뜻을 갖고, 체중-연령은 키 큰 것과 무거운 것을 구분하지 못하게 됩니다. 10세 위쪽은 BMI를 쓰세요.
남아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | — | 3.3 | 3.3 |
| 1개월 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 2개월 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 3개월 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 4개월 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 5개월 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 6개월 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 7개월 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 8개월 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 9개월 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 10개월 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 11개월 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 12개월 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 13개월 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 14개월 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 15개월 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 16개월 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 17개월 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 18개월 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 19개월 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 20개월 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 21개월 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 22개월 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 23개월 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2세 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 12.7 | 12.2 |
| 2세 3개월 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 12.7 |
| 2세 6개월 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.3 |
| 2세 9개월 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |
| 3세 | 14.6 | 14.0 | 13.4 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 3세 3개월 | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 3세 6개월 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 15.8 | 15.3 | 15.2 | 15.3 |
| 3세 9개월 | 16.2 | 15.6 | 14.7 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 15.8 |
| 4세 | 16.7 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 16.3 |
| 4세 3개월 | 17.3 | 16.4 | 15.6 | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 16.8 |
| 4세 6개월 | 17.9 | 16.9 | 16.1 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 |
| 4세 9개월 | 18.4 | 17.4 | 16.6 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
| 5세 | 19.1 | 17.9 | 17.1 | 19.0 | 18.6 | 18.4 | 18.3 |
| 5세 6개월 | 20.3 | 19.0 | 18.2 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 19.4 |
| 6세 | 21.6 | 20.0 | 19.3 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 20.5 |
| 6세 6개월 | 22.8 | 21.2 | 21.7 | 22.7 | 21.9 | 21.9 | 21.7 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 일본은 6세 6개월 / 대한민국은 3세 / 영국(UK-WHO)은 4세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세 / WHO(세계보건기구)은 5세 6개월. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
여아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 중국 본토 | 홍콩 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | — | 3.2 | 3.2 |
| 1개월 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2개월 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 3개월 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 4개월 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 5개월 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 6개월 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 7개월 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 8개월 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 9개월 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 10개월 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 11개월 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12개월 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 13개월 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 14개월 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 15개월 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 16개월 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 17개월 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18개월 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 19개월 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 20개월 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 21개월 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 22개월 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 23개월 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 2세 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 11.5 |
| 2세 3개월 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.1 |
| 2세 6개월 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 12.7 |
| 2세 9개월 | 13.6 | 13.0 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 |
| 3세 | 14.1 | 13.5 | 13.0 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 3세 3개월 | 14.7 | 14.0 | 13.5 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 |
| 3세 6개월 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 |
| 3세 9개월 | 15.7 | 14.9 | 14.3 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.5 |
| 4세 | 16.2 | 15.4 | 14.7 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 16.1 |
| 4세 3개월 | 16.7 | 15.8 | 15.2 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 16.6 |
| 4세 6개월 | 17.2 | 16.3 | 15.7 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 17.2 |
| 4세 9개월 | 17.8 | 16.7 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 17.7 |
| 5세 | 18.4 | 17.2 | 16.7 | 18.4 | 18.3 | 17.9 | 18.2 |
| 5세 6개월 | 19.6 | 18.3 | 17.8 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 19.1 |
| 6세 | 20.7 | 19.4 | 18.9 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.2 |
| 6세 6개월 | 21.8 | 20.6 | 21.2 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.2 |
어떤 열에 단차가 생기는 곳은 그 기준이 다른 기준으로 넘기는 지점입니다: 일본은 6세 6개월 / 대한민국은 3세 / 영국(UK-WHO)은 4세 / 미국(CDC / WHO 혼합)은 2세 / WHO(세계보건기구)은 5세 6개월. 이 단차는 표가 바뀐 것이지 아이가 빨리 자란 것이 아닙니다.
한 기준을 통째로 읽으려면
각 기준의 P3~P97 수치, 곡선, 그리고 그 기준 자신의 판정 기준은 저마다의 페이지에 있습니다.
출처와 사용법
WS/T 423—2022(7세 미만 아동 성장 표준), 중국 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)가 2022-09-19에 발행, 2023-03-01 시행, WS/T 423—2013를 대체. 제5차 중국 9개 도시 7세 미만 아동 신체발육조사(2015년)의 83,628명 아동으로부터 만들어졌습니다. 여기서 쓰는 백분위 수치표는 그 부록 A의 것입니다.
WHO 아동성장기준(2006) · WHO 성장참조(2007). LMS 파라미터는 who.int에서 가져왔고, 여기의 수치는 그것으로 계산해 WHO가 같은 표에 인쇄한 z값 열과 한 줄씩 대조했습니다.
한 아이를 시간에 따라 따라갈 때는 하나의 표를 계속 쓰세요. 바꾸면 위치가 움직이지만 그것은 아이가 변한 것이 아닙니다.