중국 본토 머리둘레 백분위 수치표(P3~P97)
중국 본토이 공표한 머리둘레 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 3세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 31.9 | 33.0 | 34.3 | 35.6 | 36.7 |
| 1개월 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.3 |
| 2개월 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.2 | 41.3 |
| 3개월 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.6 | 42.7 |
| 4개월 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 43.9 |
| 5개월 | 40.3 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 44.9 |
| 6개월 | 41.1 | 42.1 | 43.4 | 44.6 | 45.7 |
| 7개월 | 41.8 | 42.8 | 44.0 | 45.3 | 46.4 |
| 8개월 | 42.3 | 43.4 | 44.6 | 45.9 | 47.0 |
| 9개월 | 42.8 | 43.9 | 45.1 | 46.4 | 47.5 |
| 10개월 | 43.2 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 47.9 |
| 11개월 | 43.5 | 44.6 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12개월 | 43.8 | 44.9 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13개월 | 44.1 | 45.1 | 46.4 | 47.7 | 48.8 |
| 14개월 | 44.3 | 45.4 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15개월 | 44.5 | 45.6 | 46.8 | 48.1 | 49.2 |
| 16개월 | 44.7 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.4 |
| 17개월 | 44.8 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.6 |
| 18개월 | 45.0 | 46.1 | 47.4 | 48.7 | 49.8 |
| 19개월 | 45.2 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20개월 | 45.4 | 46.5 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21개월 | 45.5 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.3 |
| 22개월 | 45.7 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.5 |
| 23개월 | 45.9 | 47.0 | 48.2 | 49.6 | 50.7 |
| 2세 | 46.0 | 47.1 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2세 3개월 | 46.3 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.1 |
| 2세 6개월 | 46.6 | 47.7 | 48.9 | 50.3 | 51.4 |
| 2세 9개월 | 46.8 | 47.9 | 49.2 | 50.6 | 51.7 |
| 3세 | 47.0 | 48.1 | 49.3 | 50.8 | 51.9 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 31.6 | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.3 |
| 1개월 | 34.1 | 35.2 | 36.3 | 37.5 | 38.5 |
| 2개월 | 36.1 | 37.1 | 38.2 | 39.3 | 40.3 |
| 3개월 | 37.4 | 38.4 | 39.5 | 40.7 | 41.7 |
| 4개월 | 38.4 | 39.4 | 40.6 | 41.7 | 42.8 |
| 5개월 | 39.3 | 40.3 | 41.5 | 42.6 | 43.7 |
| 6개월 | 40.0 | 41.1 | 42.2 | 43.4 | 44.5 |
| 7개월 | 40.7 | 41.7 | 42.9 | 44.1 | 45.2 |
| 8개월 | 41.2 | 42.3 | 43.5 | 44.7 | 45.8 |
| 9개월 | 41.7 | 42.8 | 44.0 | 45.2 | 46.3 |
| 10개월 | 42.1 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.7 |
| 11개월 | 42.5 | 43.6 | 44.8 | 46.0 | 47.1 |
| 12개월 | 42.8 | 43.9 | 45.1 | 46.4 | 47.5 |
| 13개월 | 43.1 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.7 |
| 14개월 | 43.3 | 44.4 | 45.6 | 46.9 | 48.0 |
| 15개월 | 43.5 | 44.6 | 45.9 | 47.1 | 48.2 |
| 16개월 | 43.7 | 44.8 | 46.1 | 47.3 | 48.4 |
| 17개월 | 43.9 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.6 |
| 18개월 | 44.1 | 45.2 | 46.4 | 47.7 | 48.8 |
| 19개월 | 44.2 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 20개월 | 44.4 | 45.5 | 46.7 | 48.0 | 49.1 |
| 21개월 | 44.5 | 45.6 | 46.9 | 48.2 | 49.3 |
| 22개월 | 44.7 | 45.8 | 47.1 | 48.4 | 49.5 |
| 23개월 | 44.8 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.6 |
| 2세 | 45.0 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 49.8 |
| 2세 3개월 | 45.3 | 46.4 | 47.6 | 49.0 | 50.1 |
| 2세 6개월 | 45.6 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.4 |
| 2세 9개월 | 45.8 | 46.9 | 48.2 | 49.6 | 50.7 |
| 3세 | 46.1 | 47.2 | 48.5 | 49.9 | 51.0 |
이 표에 대하여
- 6.0~6.75세의 저영양 선별은 연속적인 z 값을 주는 WS/T 423-2022와 반년 단위 기준을 주는 WS/T 456-2014이 모두 수행한다. 한쪽을 고르지 않고 둘 다 보여준다.
- 6.0~6.75세는 WS/T 423-2022와 WS/T 586-2018이 모두 다루며 결론이 갈릴 수 있다. 이 겹치는 구간에서 여기의 수치는 423을 따른다.
- 7세부터 중국 국가표준은 연속적인 z 값을 주지 않는다. 과체중과 비만은 BMI 기준으로 선별되고, 키는 등급으로 보고된다.