위팔둘레 백분위 수치표 비교: WHO·CDC·UK90 외
여기 수록한 모든 기준의 위팔둘레 중앙값을 개월 수별로 나란히 놓은 것 — 어떤 원문에도 없는 열입니다. P3~P97 완전한 표, CSV와 JSON.
남아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 4개월 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 5개월 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 6개월 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 7개월 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 8개월 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 9개월 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 10개월 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 11개월 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 12개월 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 13개월 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 14개월 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 15개월 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 16개월 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 17개월 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 18개월 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 19개월 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 20개월 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 21개월 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 22개월 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 23개월 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 2세 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | — | 15.2 |
| 2세 3개월 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | — | 15.3 |
| 2세 6개월 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 |
| 2세 9개월 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6 |
| 3세 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | — | 15.7 |
| 3세 3개월 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | — | 15.8 |
| 3세 6개월 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | — | 15.9 |
| 3세 9개월 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | — | 16.0 |
| 4세 | 16.1 | 16.1 | — | — | 16.1 |
| 4세 3개월 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 |
| 4세 6개월 | 16.3 | 16.3 | — | — | 16.3 |
| 4세 9개월 | 16.4 | 16.4 | — | — | 16.4 |
| 5세 | 16.5 | 16.5 | — | — | 16.5 |
여아
이 열은 기준을 나란히 놓을 때만 존재합니다. 빈칸은 그 기준이 그 나이에 닿지 않는다는 뜻입니다.
| 나이 | 일본 | 대한민국 | 영국(UK-WHO) | 미국(CDC / WHO 혼합) | WHO(세계보건기구) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 4개월 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 5개월 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 6개월 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 7개월 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 8개월 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 9개월 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 10개월 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 11개월 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 12개월 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 13개월 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 14개월 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 15개월 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 16개월 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 17개월 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 18개월 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 19개월 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 20개월 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 21개월 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 22개월 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 23개월 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 2세 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | — | 14.9 |
| 2세 3개월 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | — | 15.1 |
| 2세 6개월 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | — | 15.3 |
| 2세 9개월 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 |
| 3세 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6 |
| 3세 3개월 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | — | 15.8 |
| 3세 6개월 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | — | 16.0 |
| 3세 9개월 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | — | 16.1 |
| 4세 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 |
| 4세 3개월 | 16.4 | 16.4 | — | — | 16.4 |
| 4세 6개월 | 16.6 | 16.6 | — | — | 16.6 |
| 4세 9개월 | 16.7 | 16.7 | — | — | 16.7 |
| 5세 | 16.9 | 16.9 | — | — | 16.9 |
한 기준을 통째로 읽으려면
각 기준의 P3~P97 수치, 곡선, 그리고 그 기준 자신의 판정 기준은 저마다의 페이지에 있습니다.
출처와 사용법
WS/T 423—2022(7세 미만 아동 성장 표준), 중국 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)가 2022-09-19에 발행, 2023-03-01 시행, WS/T 423—2013를 대체. 제5차 중국 9개 도시 7세 미만 아동 신체발육조사(2015년)의 83,628명 아동으로부터 만들어졌습니다. 여기서 쓰는 백분위 수치표는 그 부록 A의 것입니다.
WHO 아동성장기준(2006) · WHO 성장참조(2007). LMS 파라미터는 who.int에서 가져왔고, 여기의 수치는 그것으로 계산해 WHO가 같은 표에 인쇄한 z값 열과 한 줄씩 대조했습니다.
한 아이를 시간에 따라 따라갈 때는 하나의 표를 계속 쓰세요. 바꾸면 위치가 움직이지만 그것은 아이가 변한 것이 아닙니다.