일본 체중 백분위 수치표(P3~P97)
일본이 공표한 체중 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 10세 1개월까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
이 표는 두 기준에 걸쳐 있습니다: 0개월부터 r5-nyuyoji-2023, 그보다 위 나이는 who-gr-2007. 이음매에서 수치에 단차가 생기지만, 그것은 참조가 바뀐 것이지 아이가 아닙니다.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
| 1개월 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
| 2개월 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4 |
| 3개월 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.4 |
| 4개월 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.2 |
| 5개월 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.8 |
| 6개월 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.2 |
| 7개월 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.6 |
| 8개월 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.9 |
| 9개월 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 10.1 |
| 10개월 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.3 |
| 11개월 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.6 |
| 12개월 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 10.8 |
| 13개월 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.0 |
| 14개월 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 11.2 |
| 15개월 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.4 |
| 16개월 | 8.1 | 8.9 | 9.9 | 10.8 | 11.7 |
| 17개월 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 11.9 |
| 18개월 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.1 |
| 19개월 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.4 |
| 20개월 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 12.6 |
| 21개월 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 12.8 |
| 22개월 | 9.1 | 9.9 | 11.0 | 12.1 | 13.1 |
| 23개월 | 9.2 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 13.3 |
| 2세 | 9.4 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.5 |
| 2세 3개월 | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 |
| 2세 6개월 | 10.3 | 11.2 | 12.4 | 13.8 | 14.9 |
| 2세 9개월 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 15.5 |
| 3세 | 11.0 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.1 |
| 3세 3개월 | 11.4 | 12.4 | 13.8 | 15.4 | 16.7 |
| 3세 6개월 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 17.3 |
| 3세 9개월 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 17.9 |
| 4세 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 18.6 |
| 4세 3개월 | 12.8 | 14.0 | 15.6 | 17.5 | 19.3 |
| 4세 6개월 | 13.2 | 14.5 | 16.1 | 18.1 | 20.0 |
| 4세 9개월 | 13.6 | 14.9 | 16.6 | 18.7 | 20.7 |
| 5세 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 19.4 | 21.5 |
| 5세 6개월 | 14.9 | 16.3 | 18.2 | 20.7 | 23.2 |
| 6세 | 15.8 | 17.2 | 19.3 | 22.1 | 25.1 |
| 6세 6개월 | 17.0 | 18.9 | 21.7 | 25.0 | 28.3 |
| 7세 | 17.9 | 19.9 | 22.9 | 26.5 | 30.1 |
| 7세 6개월 | 18.8 | 21.0 | 24.1 | 28.1 | 32.0 |
| 8세 | 19.8 | 22.0 | 25.4 | 29.7 | 34.0 |
| 8세 6개월 | 20.7 | 23.1 | 26.7 | 31.4 | 36.2 |
| 9세 | 21.6 | 24.2 | 28.1 | 33.2 | 38.6 |
| 9세 6개월 | 22.6 | 25.3 | 29.6 | 35.2 | 41.1 |
| 10세 | 23.6 | 26.6 | 31.2 | 37.3 | 43.9 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
| 1개월 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 |
| 2개월 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| 3개월 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
| 4개월 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 7.6 |
| 5개월 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.2 |
| 6개월 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.7 |
| 7개월 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.1 |
| 8개월 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.4 |
| 9개월 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 |
| 10개월 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.9 |
| 11개월 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | 10.1 |
| 12개월 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.3 |
| 13개월 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 10.5 |
| 14개월 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 10.8 |
| 15개월 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 11.0 |
| 16개월 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.2 |
| 17개월 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 11.5 |
| 18개월 | 8.0 | 8.7 | 9.7 | 10.8 | 11.7 |
| 19개월 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 11.9 |
| 20개월 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 12.2 |
| 21개월 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.4 |
| 22개월 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 12.7 |
| 23개월 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 12.9 |
| 2세 | 9.0 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.2 |
| 2세 3개월 | 9.5 | 10.4 | 11.5 | 12.8 | 13.9 |
| 2세 6개월 | 10.0 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.6 |
| 2세 9개월 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 14.0 | 15.3 |
| 3세 | 10.8 | 11.8 | 13.0 | 14.5 | 15.9 |
| 3세 3개월 | 11.2 | 12.1 | 13.5 | 15.0 | 16.5 |
| 3세 6개월 | 11.5 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 17.1 |
| 3세 9개월 | 11.8 | 12.8 | 14.3 | 16.0 | 17.7 |
| 4세 | 12.2 | 13.2 | 14.7 | 16.6 | 18.4 |
| 4세 3개월 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | 19.1 |
| 4세 6개월 | 12.9 | 14.0 | 15.7 | 17.8 | 19.9 |
| 4세 9개월 | 13.2 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | 20.7 |
| 5세 | 13.6 | 14.9 | 16.7 | 19.1 | 21.6 |
| 5세 6개월 | 14.4 | 15.7 | 17.8 | 20.6 | 23.5 |
| 6세 | 15.1 | 16.6 | 18.9 | 22.2 | 25.7 |
| 6세 6개월 | 16.3 | 18.2 | 21.2 | 25.0 | 28.9 |
| 7세 | 17.0 | 19.2 | 22.4 | 26.5 | 30.8 |
| 7세 6개월 | 17.9 | 20.2 | 23.6 | 28.1 | 32.8 |
| 8세 | 18.9 | 21.3 | 25.0 | 29.8 | 34.9 |
| 8세 6개월 | 20.0 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 37.4 |
| 9세 | 21.1 | 23.9 | 28.2 | 33.9 | 40.0 |
| 9세 6개월 | 22.3 | 25.3 | 30.0 | 36.1 | 42.7 |
| 10세 | 23.7 | 26.9 | 31.9 | 38.5 | 45.7 |
이 표에 대하여
- 수치는 정부 조사 자체 — e-Stat으로 공표된 레이와 5년(2023년) 영유아 신체발육조사 — 에서 가져왔다. 일본소아내분비학회의 곡선은 2000년 조사에 기반한 것으로, 그쪽이 아니다.
- 이 조사가 다루는 범위는 출생부터 6세까지이고, 머리둘레는 3세까지다. 학령기 수치는 따로 공표되지만 백분위 분포가 없는 평균값이어서 6세 위쪽은 거기서 읽을 수 없다. 그 구간은 여기서 WHO가 맡는다.