영국(UK-WHO) 체중 백분위 수치표(P3~P97)
영국(UK-WHO)이 공표한 체중 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 20세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2개월 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| 3개월 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4개월 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
| 5개월 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6개월 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
| 7개월 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
| 8개월 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
| 9개월 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
| 10개월 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 11개월 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 12개월 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 13개월 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 |
| 14개월 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 15개월 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 16개월 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 17개월 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 18개월 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 19개월 | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 20개월 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 21개월 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 22개월 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 |
| 23개월 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 |
| 2세 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 |
| 2세 3개월 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 |
| 2세 6개월 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 2세 9개월 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 |
| 3세 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.0 |
| 3세 3개월 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 |
| 3세 6개월 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 |
| 3세 9개월 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 |
| 4세 | 13.4 | 14.7 | 16.6 | 18.7 | 20.8 |
| 4세 3개월 | 13.8 | 15.1 | 17.0 | 19.3 | 21.5 |
| 4세 6개월 | 14.2 | 15.6 | 17.5 | 19.9 | 22.2 |
| 4세 9개월 | 14.6 | 16.0 | 18.1 | 20.6 | 23.0 |
| 5세 | 15.0 | 16.5 | 18.6 | 21.2 | 23.8 |
| 5세 6개월 | 15.9 | 17.4 | 19.7 | 22.5 | 25.4 |
| 6세 | 16.7 | 18.3 | 20.8 | 23.8 | 27.0 |
| 6세 6개월 | 17.5 | 19.2 | 21.9 | 25.2 | 28.7 |
| 7세 | 18.3 | 20.2 | 23.1 | 26.8 | 30.7 |
| 7세 6개월 | 19.2 | 21.2 | 24.3 | 28.4 | 32.9 |
| 8세 | 20.1 | 22.3 | 25.6 | 30.2 | 35.3 |
| 8세 6개월 | 21.1 | 23.4 | 27.0 | 32.0 | 37.8 |
| 9세 | 22.0 | 24.5 | 28.4 | 33.9 | 40.4 |
| 9세 6개월 | 23.0 | 25.6 | 29.8 | 35.8 | 43.0 |
| 10세 | 24.1 | 26.8 | 31.4 | 37.8 | 45.6 |
| 10세 6개월 | 25.1 | 28.1 | 33.0 | 39.9 | 48.3 |
| 11세 | 26.2 | 29.4 | 34.6 | 42.0 | 51.0 |
| 11세 6개월 | 27.3 | 30.7 | 36.3 | 44.2 | 53.6 |
| 12세 | 28.4 | 32.2 | 38.1 | 46.5 | 56.4 |
| 12세 6개월 | 29.8 | 33.9 | 40.3 | 49.3 | 59.5 |
| 13세 | 31.5 | 35.9 | 43.0 | 52.5 | 63.0 |
| 13세 6개월 | 33.4 | 38.3 | 46.0 | 56.1 | 67.0 |
| 14세 | 35.4 | 40.9 | 49.2 | 59.9 | 71.1 |
| 14세 6개월 | 37.7 | 43.5 | 52.3 | 63.6 | 75.2 |
| 15세 | 40.1 | 46.2 | 55.4 | 67.0 | 78.8 |
| 15세 6개월 | 42.7 | 48.9 | 58.1 | 69.8 | 81.7 |
| 16세 | 45.3 | 51.4 | 60.6 | 72.1 | 83.9 |
| 16세 6개월 | 47.6 | 53.7 | 62.6 | 73.9 | 85.4 |
| 17세 | 49.6 | 55.5 | 64.3 | 75.4 | 86.6 |
| 17세 6개월 | 51.2 | 57.1 | 65.7 | 76.6 | 87.6 |
| 18세 | 52.5 | 58.3 | 66.8 | 77.6 | 88.6 |
| 18세 6개월 | 53.5 | 59.2 | 67.7 | 78.4 | 89.4 |
| 19세 | 54.3 | 60.0 | 68.5 | 79.1 | 90.1 |
| 19세 6개월 | 54.9 | 60.6 | 69.0 | 79.7 | 90.7 |
| 20세 | 55.4 | 61.1 | 69.5 | 80.2 | 91.2 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2개월 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 |
| 3개월 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
| 4개월 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
| 5개월 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
| 6개월 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 |
| 7개월 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
| 8개월 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 |
| 9개월 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| 10개월 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
| 11개월 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 |
| 12개월 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 |
| 13개월 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 |
| 14개월 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 |
| 15개월 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 |
| 16개월 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 17개월 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 |
| 18개월 | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 |
| 19개월 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 |
| 20개월 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 |
| 21개월 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 |
| 22개월 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 |
| 23개월 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| 2세 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 |
| 2세 3개월 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 15.4 |
| 2세 6개월 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 |
| 2세 9개월 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.0 |
| 3세 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 |
| 3세 3개월 | 11.4 | 12.6 | 14.4 | 16.6 | 18.6 |
| 3세 6개월 | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 |
| 3세 9개월 | 12.1 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.3 |
| 4세 | 13.0 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 |
| 4세 3개월 | 13.4 | 14.7 | 16.7 | 19.1 | 21.6 |
| 4세 6개월 | 13.7 | 15.1 | 17.2 | 19.8 | 22.4 |
| 4세 9개월 | 14.1 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23.2 |
| 5세 | 14.5 | 16.0 | 18.3 | 21.1 | 24.0 |
| 5세 6개월 | 15.2 | 16.9 | 19.4 | 22.5 | 25.7 |
| 6세 | 16.0 | 17.8 | 20.5 | 23.9 | 27.5 |
| 6세 6개월 | 16.8 | 18.7 | 21.7 | 25.5 | 29.5 |
| 7세 | 17.7 | 19.8 | 23.0 | 27.2 | 31.7 |
| 7세 6개월 | 18.7 | 20.9 | 24.4 | 29.1 | 34.2 |
| 8세 | 19.7 | 22.1 | 25.9 | 31.0 | 36.8 |
| 8세 6개월 | 20.6 | 23.2 | 27.4 | 33.0 | 39.3 |
| 9세 | 21.6 | 24.4 | 28.9 | 35.0 | 42.0 |
| 9세 6개월 | 22.7 | 25.7 | 30.5 | 37.2 | 44.8 |
| 10세 | 23.8 | 27.1 | 32.3 | 39.5 | 47.8 |
| 10세 6개월 | 24.9 | 28.5 | 34.1 | 41.9 | 50.8 |
| 11세 | 26.1 | 29.9 | 36.0 | 44.4 | 53.8 |
| 11세 6개월 | 27.4 | 31.5 | 38.1 | 46.9 | 56.6 |
| 12세 | 29.0 | 33.4 | 40.3 | 49.4 | 59.1 |
| 12세 6개월 | 30.9 | 35.6 | 42.8 | 52.0 | 61.6 |
| 13세 | 33.1 | 38.0 | 45.4 | 54.6 | 64.1 |
| 13세 6개월 | 35.3 | 40.4 | 47.8 | 57.2 | 66.6 |
| 14세 | 37.4 | 42.5 | 50.1 | 59.4 | 68.7 |
| 14세 6개월 | 39.3 | 44.4 | 51.9 | 61.2 | 70.5 |
| 15세 | 40.8 | 45.9 | 53.4 | 62.7 | 72.0 |
| 15세 6개월 | 42.1 | 47.1 | 54.6 | 63.9 | 73.2 |
| 16세 | 43.0 | 48.1 | 55.5 | 64.9 | 74.3 |
| 16세 6개월 | 43.7 | 48.8 | 56.3 | 65.7 | 75.2 |
| 17세 | 44.2 | 49.3 | 56.8 | 66.3 | 75.9 |
| 17세 6개월 | 44.6 | 49.7 | 57.2 | 66.8 | 76.4 |
| 18세 | 44.9 | 50.0 | 57.5 | 67.1 | 76.8 |
| 18세 6개월 | 45.1 | 50.2 | 57.8 | 67.3 | 77.1 |
| 19세 | 45.2 | 50.3 | 57.9 | 67.5 | 77.3 |
| 19세 6개월 | 45.4 | 50.4 | 58.0 | 67.6 | 77.5 |
| 20세 | 45.4 | 50.5 | 58.1 | 67.7 | 77.6 |
이 표에 대하여
- 출생 시 계측은 생후 일수가 아니라 재태연령으로 읽는다. WHO 2006이 재태 기간을 다루지 않기 때문이다. 생후 2주가 지난 아기는 이 입구를 지났으므로 다른 아이와 똑같이 나이로 읽는다.
- UK-WHO는 이어 붙인 체계다. 생후 2주~4세는 WHO 2006, 4세 이상은 UK90, 출생 시 계측에는 UK90의 재태연령 참조치를 쓴다.