홍콩 체중 백분위 수치표(P3~P97)
홍콩이 공표한 체중 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 18세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| 1개월 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 |
| 2개월 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.6 |
| 3개월 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7.7 |
| 4개월 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | 8.5 |
| 5개월 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.1 |
| 6개월 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.6 |
| 7개월 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.0 |
| 8개월 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.4 |
| 9개월 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.8 |
| 10개월 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.1 |
| 11개월 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 10.4 | 11.4 |
| 12개월 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.6 |
| 13개월 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.9 |
| 14개월 | 8.1 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.1 |
| 15개월 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 16개월 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.7 |
| 17개월 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.0 |
| 18개월 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.3 |
| 19개월 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 12.3 | 13.6 |
| 20개월 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 |
| 21개월 | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.1 |
| 22개월 | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.4 |
| 23개월 | 9.6 | 10.5 | 11.7 | 13.2 | 14.6 |
| 2세 | 9.7 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.9 |
| 2세 3개월 | 10.1 | 11.0 | 12.4 | 14.0 | 15.6 |
| 2세 6개월 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.2 |
| 2세 9개월 | 11.0 | 12.0 | 13.5 | 15.3 | 17.0 |
| 3세 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.9 |
| 3세 3개월 | 11.9 | 13.0 | 14.6 | 16.7 | 18.7 |
| 3세 6개월 | 12.3 | 13.4 | 15.1 | 17.3 | 19.4 |
| 3세 9개월 | 12.6 | 13.8 | 15.6 | 17.8 | 20.0 |
| 4세 | 12.9 | 14.2 | 16.0 | 18.3 | 20.7 |
| 4세 3개월 | 13.3 | 14.5 | 16.4 | 18.9 | 21.3 |
| 4세 6개월 | 13.6 | 14.9 | 16.9 | 19.5 | 22.1 |
| 4세 9개월 | 14.0 | 15.4 | 17.4 | 20.1 | 22.8 |
| 5세 | 14.4 | 15.8 | 17.9 | 20.8 | 23.6 |
| 5세 6개월 | 15.1 | 16.6 | 19.0 | 22.0 | 25.2 |
| 6세 | 15.8 | 17.5 | 20.0 | 23.3 | 26.9 |
| 6세 6개월 | 16.7 | 18.5 | 21.2 | 24.8 | 28.8 |
| 7세 | 17.7 | 19.6 | 22.5 | 26.6 | 30.9 |
| 7세 6개월 | 18.7 | 20.7 | 23.9 | 28.4 | 33.3 |
| 8세 | 19.7 | 21.9 | 25.4 | 30.3 | 35.7 |
| 8세 6개월 | 20.7 | 23.1 | 26.8 | 32.1 | 38.1 |
| 9세 | 21.8 | 24.3 | 28.3 | 34.1 | 40.7 |
| 9세 6개월 | 22.8 | 25.5 | 29.8 | 36.0 | 43.3 |
| 10세 | 24.0 | 26.9 | 31.4 | 38.2 | 46.1 |
| 10세 6개월 | 25.3 | 28.4 | 33.2 | 40.5 | 49.2 |
| 11세 | 26.8 | 30.1 | 35.2 | 43.2 | 52.7 |
| 11세 6개월 | 28.5 | 32.0 | 37.5 | 46.1 | 56.6 |
| 12세 | 30.4 | 34.1 | 40.1 | 49.4 | 60.8 |
| 12세 6개월 | 32.5 | 36.4 | 42.8 | 52.8 | 65.3 |
| 13세 | 34.5 | 38.7 | 45.5 | 56.3 | 69.7 |
| 13세 6개월 | 36.5 | 40.8 | 48.0 | 59.4 | 73.8 |
| 14세 | 38.1 | 42.7 | 50.1 | 62.1 | 77.2 |
| 14세 6개월 | 39.6 | 44.3 | 52.0 | 64.4 | 80.2 |
| 15세 | 40.9 | 45.8 | 53.7 | 66.5 | 82.9 |
| 15세 6개월 | 42.3 | 47.2 | 55.3 | 68.4 | 85.3 |
| 16세 | 43.5 | 48.5 | 56.8 | 70.1 | 87.4 |
| 16세 6개월 | 44.5 | 49.5 | 57.9 | 71.5 | 89.1 |
| 17세 | 45.2 | 50.3 | 58.7 | 72.3 | 90.0 |
| 17세 6개월 | 45.6 | 50.7 | 59.1 | 72.6 | 90.3 |
| 18세 | 45.8 | 50.8 | 59.2 | 72.6 | 90.1 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
| 1개월 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
| 2개월 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| 3개월 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 |
| 4개월 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.7 |
| 5개월 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.3 |
| 6개월 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 |
| 7개월 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.3 |
| 8개월 | 6.6 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.7 |
| 9개월 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 10.1 |
| 10개월 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.4 |
| 11개월 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.7 |
| 12개월 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.0 |
| 13개월 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 14개월 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 15개월 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.7 |
| 16개월 | 8.0 | 8.7 | 9.7 | 10.9 | 11.9 |
| 17개월 | 8.1 | 8.9 | 9.9 | 11.1 | 12.2 |
| 18개월 | 8.3 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 19개월 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.6 |
| 20개월 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 12.9 |
| 21개월 | 8.7 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.1 |
| 22개월 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.2 | 13.4 |
| 23개월 | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 12.4 | 13.7 |
| 2세 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 2세 3개월 | 9.7 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.8 |
| 2세 6개월 | 10.2 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.6 |
| 2세 9개월 | 10.6 | 11.6 | 13.0 | 14.7 | 16.3 |
| 3세 | 11.0 | 12.1 | 13.5 | 15.3 | 17.0 |
| 3세 3개월 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.9 | 17.6 |
| 3세 6개월 | 11.7 | 12.9 | 14.5 | 16.5 | 18.3 |
| 3세 9개월 | 12.1 | 13.3 | 14.9 | 17.0 | 18.9 |
| 4세 | 12.4 | 13.6 | 15.4 | 17.5 | 19.5 |
| 4세 3개월 | 12.7 | 14.0 | 15.8 | 18.1 | 20.2 |
| 4세 6개월 | 13.1 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 20.8 |
| 4세 9개월 | 13.4 | 14.8 | 16.7 | 19.2 | 21.5 |
| 5세 | 13.8 | 15.2 | 17.2 | 19.8 | 22.2 |
| 5세 6개월 | 14.5 | 16.1 | 18.3 | 21.0 | 23.7 |
| 6세 | 15.3 | 17.0 | 19.4 | 22.4 | 25.3 |
| 6세 6개월 | 16.2 | 18.0 | 20.6 | 23.9 | 27.1 |
| 7세 | 17.1 | 19.0 | 21.8 | 25.4 | 29.0 |
| 7세 6개월 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 27.0 | 30.9 |
| 8세 | 18.9 | 21.1 | 24.3 | 28.6 | 32.9 |
| 8세 6개월 | 19.9 | 22.2 | 25.7 | 30.4 | 35.1 |
| 9세 | 21.1 | 23.6 | 27.3 | 32.4 | 37.6 |
| 9세 6개월 | 22.5 | 25.2 | 29.2 | 34.8 | 40.5 |
| 10세 | 24.0 | 26.9 | 31.3 | 37.4 | 43.7 |
| 10세 6개월 | 25.8 | 28.9 | 33.7 | 40.3 | 47.3 |
| 11세 | 27.6 | 30.9 | 36.0 | 43.2 | 50.9 |
| 11세 6개월 | 29.3 | 32.9 | 38.4 | 46.1 | 54.4 |
| 12세 | 30.8 | 34.6 | 40.4 | 48.6 | 57.5 |
| 12세 6개월 | 32.1 | 36.0 | 42.0 | 50.6 | 60.0 |
| 13세 | 33.2 | 37.2 | 43.5 | 52.4 | 62.2 |
| 13세 6개월 | 34.3 | 38.4 | 44.8 | 54.0 | 64.1 |
| 14세 | 35.3 | 39.5 | 46.0 | 55.5 | 66.0 |
| 14세 6개월 | 36.3 | 40.5 | 47.2 | 56.8 | 67.6 |
| 15세 | 37.2 | 41.5 | 48.2 | 58.0 | 69.0 |
| 15세 6개월 | 38.0 | 42.3 | 49.1 | 59.0 | 70.2 |
| 16세 | 38.7 | 43.0 | 49.9 | 59.8 | 71.1 |
| 16세 6개월 | 39.3 | 43.6 | 50.5 | 60.5 | 71.8 |
| 17세 | 39.8 | 44.2 | 51.0 | 61.0 | 72.2 |
| 17세 6개월 | 40.3 | 44.6 | 51.4 | 61.3 | 72.5 |
| 18세 | 40.6 | 44.9 | 51.7 | 61.5 | 72.7 |
이 표에 대하여
- 이 수치들은 공식 수치표가 아니라 공표된 곡선 도표에서 읽어낸 것이다. 임상에서 쓴다면 위생서의 도표 자체가 기준이다.