중국 본토 체중 백분위 수치표(P3~P97)
중국 본토이 공표한 체중 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 6세 9개월까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
| 1개월 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
| 2개월 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 |
| 3개월 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.3 |
| 4개월 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 |
| 5개월 | 6.6 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.8 |
| 6개월 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.4 |
| 7개월 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.8 |
| 8개월 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 11.2 |
| 9개월 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.5 |
| 10개월 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 11.8 |
| 11개월 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 12.0 |
| 12개월 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 12.3 |
| 13개월 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.5 |
| 14개월 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.7 |
| 15개월 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 13.0 |
| 16개월 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.2 |
| 17개월 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.4 | 13.5 |
| 18개월 | 9.3 | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.8 |
| 19개월 | 9.5 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.0 |
| 20개월 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 13.1 | 14.3 |
| 21개월 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 14.6 |
| 22개월 | 10.0 | 11.0 | 12.2 | 13.6 | 14.8 |
| 23개월 | 10.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.1 |
| 2세 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 14.1 | 15.4 |
| 2세 3개월 | 10.8 | 11.8 | 13.1 | 14.7 | 16.1 |
| 2세 6개월 | 11.2 | 12.3 | 13.7 | 15.3 | 16.8 |
| 2세 9개월 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 15.9 | 17.4 |
| 3세 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 16.4 | 18.1 |
| 3세 3개월 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 18.7 |
| 3세 6개월 | 12.9 | 14.0 | 15.7 | 17.6 | 19.4 |
| 3세 9개월 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 18.2 | 20.1 |
| 4세 | 13.7 | 14.9 | 16.7 | 18.9 | 20.8 |
| 4세 3개월 | 14.1 | 15.4 | 17.3 | 19.5 | 21.6 |
| 4세 6개월 | 14.5 | 15.8 | 17.9 | 20.2 | 22.4 |
| 4세 9개월 | 14.9 | 16.3 | 18.4 | 20.9 | 23.3 |
| 5세 | 15.3 | 16.8 | 19.1 | 21.7 | 24.2 |
| 5세 6개월 | 16.2 | 17.9 | 20.3 | 23.2 | 26.0 |
| 6세 | 17.1 | 18.9 | 21.6 | 24.8 | 28.0 |
| 6세 6개월 | 17.9 | 19.9 | 22.8 | 26.3 | 29.8 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
| 1개월 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 |
| 2개월 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
| 3개월 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 |
| 4개월 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 |
| 5개월 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.1 |
| 6개월 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.6 |
| 7개월 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 10.1 |
| 8개월 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 |
| 9개월 | 7.2 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.8 |
| 10개월 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 10.0 | 11.1 |
| 11개월 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
| 12개월 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.6 |
| 13개월 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.8 | 11.9 |
| 14개월 | 8.1 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.1 |
| 15개월 | 8.3 | 9.0 | 10.0 | 11.3 | 12.4 |
| 16개월 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 17개월 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 18개월 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 19개월 | 9.0 | 9.8 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 20개월 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 21개월 | 9.3 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 22개월 | 9.5 | 10.4 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 23개월 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 13.2 | 14.6 |
| 2세 | 9.8 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 14.8 |
| 2세 3개월 | 10.2 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.6 |
| 2세 6개월 | 10.7 | 11.7 | 13.0 | 14.7 | 16.3 |
| 2세 9개월 | 11.1 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.0 |
| 3세 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 16.0 | 17.7 |
| 3세 3개월 | 12.0 | 13.1 | 14.7 | 16.6 | 18.4 |
| 3세 6개월 | 12.4 | 13.5 | 15.2 | 17.2 | 19.1 |
| 3세 9개월 | 12.8 | 13.9 | 15.7 | 17.8 | 19.8 |
| 4세 | 13.2 | 14.4 | 16.2 | 18.4 | 20.5 |
| 4세 3개월 | 13.5 | 14.8 | 16.7 | 19.0 | 21.2 |
| 4세 6개월 | 13.9 | 15.2 | 17.2 | 19.6 | 21.9 |
| 4세 9개월 | 14.3 | 15.7 | 17.8 | 20.3 | 22.7 |
| 5세 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 21.0 | 23.5 |
| 5세 6개월 | 15.5 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.1 |
| 6세 | 16.4 | 18.1 | 20.7 | 23.8 | 26.9 |
| 6세 6개월 | 17.1 | 19.0 | 21.8 | 25.2 | 28.4 |
이 표에 대하여
- 6.0~6.75세의 저영양 선별은 연속적인 z 값을 주는 WS/T 423-2022와 반년 단위 기준을 주는 WS/T 456-2014이 모두 수행한다. 한쪽을 고르지 않고 둘 다 보여준다.
- 6.0~6.75세는 WS/T 423-2022와 WS/T 586-2018이 모두 다루며 결론이 갈릴 수 있다. 이 겹치는 구간에서 여기의 수치는 423을 따른다.
- 7세부터 중국 국가표준은 연속적인 z 값을 주지 않는다. 과체중과 비만은 BMI 기준으로 선별되고, 키는 등급으로 보고된다.