영국(UK-WHO) 키 백분위 수치표(P3~P97)
영국(UK-WHO)이 공표한 키 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 20세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.4 |
| 2개월 | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3개월 | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4개월 | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.0 | 67.8 |
| 5개월 | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6개월 | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 71.6 |
| 7개월 | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8개월 | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.7 |
| 9개월 | 67.7 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10개월 | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11개월 | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12개월 | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13개월 | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14개월 | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15개월 | 74.4 | 76.5 | 79.1 | 81.8 | 83.9 |
| 16개월 | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17개월 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18개월 | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19개월 | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20개월 | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21개월 | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22개월 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 89.1 | 91.6 |
| 23개월 | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 2세 | 81.7 | 84.3 | 87.5 | 90.6 | 93.2 |
| 2세 3개월 | 83.5 | 86.3 | 89.6 | 93.0 | 95.7 |
| 2세 6개월 | 85.5 | 88.4 | 91.9 | 95.5 | 98.3 |
| 2세 9개월 | 87.4 | 90.4 | 94.1 | 97.8 | 100.8 |
| 3세 | 89.1 | 92.2 | 96.1 | 99.9 | 103.1 |
| 3세 3개월 | 90.8 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 105.2 |
| 3세 6개월 | 92.4 | 95.7 | 99.9 | 104.0 | 107.3 |
| 3세 9개월 | 93.9 | 97.4 | 101.6 | 105.8 | 109.3 |
| 4세 | 94.8 | 98.2 | 102.5 | 106.7 | 110.2 |
| 4세 3개월 | 96.3 | 99.9 | 104.2 | 108.6 | 112.1 |
| 4세 6개월 | 97.9 | 101.5 | 106.0 | 110.5 | 114.1 |
| 4세 9개월 | 99.5 | 103.2 | 107.8 | 112.4 | 116.1 |
| 5세 | 101.1 | 104.9 | 109.6 | 114.3 | 118.1 |
| 5세 6개월 | 104.0 | 108.0 | 112.9 | 117.7 | 121.7 |
| 6세 | 106.8 | 110.9 | 115.9 | 121.0 | 125.1 |
| 6세 6개월 | 109.5 | 113.7 | 118.9 | 124.1 | 128.3 |
| 7세 | 112.2 | 116.6 | 121.9 | 127.2 | 131.6 |
| 7세 6개월 | 114.9 | 119.4 | 124.9 | 130.4 | 134.9 |
| 8세 | 117.5 | 122.2 | 127.9 | 133.5 | 138.2 |
| 8세 6개월 | 120.0 | 124.8 | 130.6 | 136.5 | 141.2 |
| 9세 | 122.4 | 127.3 | 133.3 | 139.3 | 144.2 |
| 9세 6개월 | 124.6 | 129.6 | 135.8 | 142.0 | 147.1 |
| 10세 | 126.8 | 132.0 | 138.4 | 144.8 | 150.0 |
| 10세 6개월 | 128.9 | 134.3 | 141.0 | 147.6 | 153.0 |
| 11세 | 130.9 | 136.5 | 143.4 | 150.3 | 155.9 |
| 11세 6개월 | 132.8 | 138.6 | 145.8 | 152.9 | 158.7 |
| 12세 | 134.8 | 140.9 | 148.4 | 155.8 | 161.9 |
| 12세 6개월 | 137.2 | 143.6 | 151.4 | 159.1 | 165.5 |
| 13세 | 140.0 | 146.6 | 154.8 | 162.9 | 169.5 |
| 13세 6개월 | 143.3 | 150.1 | 158.6 | 167.0 | 173.8 |
| 14세 | 146.8 | 153.8 | 162.4 | 171.0 | 178.0 |
| 14세 6개월 | 150.3 | 157.3 | 165.9 | 174.5 | 181.5 |
| 15세 | 153.7 | 160.5 | 168.9 | 177.4 | 184.2 |
| 15세 6개월 | 156.6 | 163.3 | 171.4 | 179.6 | 186.2 |
| 16세 | 159.1 | 165.5 | 173.4 | 181.3 | 187.7 |
| 16세 6개월 | 161.0 | 167.2 | 174.9 | 182.5 | 188.7 |
| 17세 | 162.4 | 168.5 | 175.9 | 183.4 | 189.5 |
| 17세 6개월 | 163.4 | 169.3 | 176.7 | 184.0 | 190.0 |
| 18세 | 163.9 | 169.8 | 177.1 | 184.4 | 190.3 |
| 18세 6개월 | 164.1 | 170.0 | 177.3 | 184.5 | 190.4 |
| 19세 | 164.2 | 170.0 | 177.3 | 184.5 | 190.4 |
| 19세 6개월 | 164.2 | 170.1 | 177.3 | 184.5 | 190.4 |
| 20세 | 164.2 | 170.1 | 177.3 | 184.6 | 190.4 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 50.0 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.4 |
| 2개월 | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3개월 | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.8 |
| 4개월 | 58.0 | 59.8 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5개월 | 59.9 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6개월 | 61.5 | 63.4 | 65.7 | 68.1 | 70.0 |
| 7개월 | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8개월 | 64.3 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 9개월 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 10개월 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11개월 | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12개월 | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.9 |
| 13개월 | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.2 |
| 14개월 | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15개월 | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.3 | 82.7 |
| 16개월 | 73.3 | 75.7 | 78.6 | 81.5 | 83.9 |
| 17개월 | 74.3 | 76.7 | 79.7 | 82.6 | 85.0 |
| 18개월 | 75.2 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86.2 |
| 19개월 | 76.2 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.3 |
| 20개월 | 77.0 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 88.4 |
| 21개월 | 77.9 | 80.5 | 83.7 | 86.8 | 89.4 |
| 22개월 | 78.7 | 81.4 | 84.6 | 87.8 | 90.5 |
| 23개월 | 79.6 | 82.2 | 85.5 | 88.8 | 91.5 |
| 2세 | 80.0 | 82.7 | 86.1 | 89.4 | 92.1 |
| 2세 3개월 | 81.9 | 84.8 | 88.3 | 91.8 | 94.6 |
| 2세 6개월 | 84.0 | 87.0 | 90.7 | 94.3 | 97.3 |
| 2세 9개월 | 86.0 | 89.1 | 92.9 | 96.7 | 99.8 |
| 3세 | 87.9 | 91.1 | 95.1 | 99.0 | 102.2 |
| 3세 3개월 | 89.7 | 93.0 | 97.1 | 101.2 | 104.5 |
| 3세 6개월 | 91.4 | 94.8 | 99.0 | 103.3 | 106.7 |
| 3세 9개월 | 93.0 | 96.6 | 100.9 | 105.3 | 108.8 |
| 4세 | 94.0 | 97.4 | 101.5 | 105.7 | 109.1 |
| 4세 3개월 | 95.5 | 99.0 | 103.3 | 107.6 | 111.1 |
| 4세 6개월 | 97.2 | 100.7 | 105.2 | 109.6 | 113.1 |
| 4세 9개월 | 98.8 | 102.5 | 107.0 | 111.5 | 115.2 |
| 5세 | 100.4 | 104.2 | 108.9 | 113.5 | 117.3 |
| 5세 6개월 | 103.4 | 107.4 | 112.2 | 117.1 | 121.0 |
| 6세 | 106.2 | 110.3 | 115.3 | 120.4 | 124.5 |
| 6세 6개월 | 108.9 | 113.1 | 118.3 | 123.5 | 127.7 |
| 7세 | 111.6 | 115.9 | 121.3 | 126.6 | 131.0 |
| 7세 6개월 | 114.3 | 118.8 | 124.3 | 129.8 | 134.3 |
| 8세 | 117.0 | 121.7 | 127.3 | 133.0 | 137.6 |
| 8세 6개월 | 119.5 | 124.3 | 130.1 | 136.0 | 140.8 |
| 9세 | 121.8 | 126.8 | 132.8 | 138.9 | 143.8 |
| 9세 6개월 | 124.1 | 129.3 | 135.6 | 141.9 | 147.0 |
| 10세 | 126.5 | 131.8 | 138.4 | 145.0 | 150.4 |
| 10세 6개월 | 128.8 | 134.4 | 141.3 | 148.2 | 153.8 |
| 11세 | 131.1 | 137.0 | 144.1 | 151.3 | 157.1 |
| 11세 6개월 | 133.6 | 139.6 | 146.9 | 154.3 | 160.2 |
| 12세 | 136.4 | 142.4 | 149.8 | 157.1 | 163.2 |
| 12세 6개월 | 139.3 | 145.3 | 152.6 | 159.9 | 165.9 |
| 13세 | 142.2 | 148.1 | 155.3 | 162.5 | 168.3 |
| 13세 6개월 | 145.0 | 150.7 | 157.7 | 164.6 | 170.3 |
| 14세 | 147.3 | 152.8 | 159.6 | 166.4 | 171.9 |
| 14세 6개월 | 149.1 | 154.5 | 161.1 | 167.7 | 173.1 |
| 15세 | 150.5 | 155.7 | 162.2 | 168.6 | 173.9 |
| 15세 6개월 | 151.3 | 156.5 | 162.9 | 169.2 | 174.4 |
| 16세 | 151.8 | 156.9 | 163.2 | 169.5 | 174.7 |
| 16세 6개월 | 152.0 | 157.1 | 163.4 | 169.7 | 174.8 |
| 17세 | 152.1 | 157.2 | 163.5 | 169.8 | 174.9 |
| 17세 6개월 | 152.2 | 157.3 | 163.5 | 169.8 | 174.9 |
| 18세 | 152.2 | 157.3 | 163.6 | 169.8 | 174.9 |
| 18세 6개월 | 152.2 | 157.3 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
| 19세 | 152.3 | 157.4 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
| 19세 6개월 | 152.3 | 157.4 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
| 20세 | 152.3 | 157.4 | 163.6 | 169.9 | 175.0 |
이 표에 대하여
- 출생 시 계측은 생후 일수가 아니라 재태연령으로 읽는다. WHO 2006이 재태 기간을 다루지 않기 때문이다. 생후 2주가 지난 아기는 이 입구를 지났으므로 다른 아이와 똑같이 나이로 읽는다.
- UK-WHO는 이어 붙인 체계다. 생후 2주~4세는 WHO 2006, 4세 이상은 UK90, 출생 시 계측에는 UK90의 재태연령 참조치를 쓴다.