중국 본토 키 백분위 수치표(P3~P97)
중국 본토이 공표한 키 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 18세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
이 표는 두 기준에 걸쳐 있습니다: 0개월부터 ws-t-423-2022, 그보다 위 나이는 ws-t-612-2018. 이음매에서 수치에 단차가 생기지만, 그것은 참조가 바뀐 것이지 아이가 아닙니다.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 47.5 | 49.1 | 51.2 | 53.2 | 54.8 |
| 1개월 | 51.3 | 53.0 | 55.1 | 57.3 | 59.0 |
| 2개월 | 55.0 | 56.7 | 59.0 | 61.2 | 62.9 |
| 3개월 | 58.1 | 59.9 | 62.2 | 64.5 | 66.3 |
| 4개월 | 60.6 | 62.4 | 64.8 | 67.2 | 69.1 |
| 5개월 | 62.6 | 64.5 | 66.9 | 69.4 | 71.3 |
| 6개월 | 64.3 | 66.2 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 7개월 | 65.7 | 67.8 | 70.3 | 72.8 | 74.8 |
| 8개월 | 67.1 | 69.2 | 71.7 | 74.3 | 76.4 |
| 9개월 | 68.3 | 70.4 | 73.1 | 75.7 | 77.8 |
| 10개월 | 69.5 | 71.7 | 74.3 | 77.0 | 79.1 |
| 11개월 | 70.6 | 72.8 | 75.5 | 78.2 | 80.4 |
| 12개월 | 71.7 | 74.0 | 76.7 | 79.4 | 81.6 |
| 13개월 | 72.8 | 75.0 | 77.8 | 80.6 | 82.8 |
| 14개월 | 73.8 | 76.1 | 78.9 | 81.7 | 84.0 |
| 15개월 | 74.8 | 77.1 | 80.0 | 82.8 | 85.2 |
| 16개월 | 75.8 | 78.1 | 81.0 | 83.9 | 86.3 |
| 17개월 | 76.7 | 79.1 | 82.1 | 85.0 | 87.4 |
| 18개월 | 77.7 | 80.1 | 83.1 | 86.1 | 88.5 |
| 19개월 | 78.6 | 81.1 | 84.1 | 87.1 | 89.6 |
| 20개월 | 79.6 | 82.1 | 85.1 | 88.1 | 90.6 |
| 21개월 | 80.5 | 83.0 | 86.1 | 89.2 | 91.7 |
| 22개월 | 81.4 | 83.9 | 87.0 | 90.2 | 92.7 |
| 23개월 | 82.3 | 84.8 | 88.0 | 91.1 | 93.7 |
| 2세 | 82.4 | 85.0 | 88.2 | 91.4 | 94.0 |
| 2세 3개월 | 84.8 | 87.5 | 90.8 | 94.1 | 96.8 |
| 2세 6개월 | 87.0 | 89.8 | 93.2 | 96.6 | 99.4 |
| 2세 9개월 | 89.0 | 91.9 | 95.4 | 98.9 | 101.8 |
| 3세 | 90.9 | 93.9 | 97.5 | 101.1 | 104.1 |
| 3세 3개월 | 92.6 | 95.8 | 99.5 | 103.2 | 106.3 |
| 3세 6개월 | 94.3 | 97.5 | 101.3 | 105.1 | 108.3 |
| 3세 9개월 | 96.1 | 99.3 | 103.1 | 107.0 | 110.2 |
| 4세 | 97.7 | 100.9 | 104.9 | 108.9 | 112.1 |
| 4세 3개월 | 99.3 | 102.6 | 106.6 | 110.7 | 114.0 |
| 4세 6개월 | 100.8 | 104.3 | 108.4 | 112.5 | 116.0 |
| 4세 9개월 | 102.5 | 106.0 | 110.2 | 114.4 | 117.9 |
| 5세 | 104.1 | 107.6 | 112.0 | 116.4 | 119.9 |
| 5세 6개월 | 107.2 | 110.9 | 115.5 | 120.0 | 123.7 |
| 6세 | 110.2 | 114.1 | 118.8 | 123.5 | 127.4 |
| 6세 6개월 | 113.2 | 117.1 | 122.0 | 126.9 | 130.8 |
| 7세 | 114.2 | 119.3 | 125.5 | 131.7 | 136.7 |
| 7세 6개월 | 116.7 | 121.8 | 128.1 | 134.4 | 139.5 |
| 8세 | 119.1 | 124.3 | 130.7 | 137.1 | 142.3 |
| 8세 6개월 | 121.3 | 126.7 | 133.3 | 139.9 | 145.2 |
| 9세 | 123.5 | 129.0 | 135.8 | 142.6 | 148.1 |
| 9세 6개월 | 125.6 | 131.3 | 138.3 | 145.3 | 151.0 |
| 10세 | 127.6 | 133.5 | 140.8 | 148.0 | 153.9 |
| 10세 6개월 | 129.5 | 135.7 | 143.4 | 151.1 | 157.3 |
| 11세 | 131.3 | 137.9 | 146.0 | 154.1 | 160.7 |
| 11세 6개월 | 133.4 | 140.5 | 149.1 | 157.7 | 164.8 |
| 12세 | 135.5 | 143.0 | 152.2 | 161.4 | 168.8 |
| 12세 6개월 | 139.8 | 147.1 | 156.2 | 165.2 | 172.6 |
| 13세 | 144.0 | 151.3 | 160.2 | 169.1 | 176.4 |
| 13세 6개월 | 147.6 | 154.5 | 162.9 | 171.4 | 178.2 |
| 14세 | 151.1 | 157.6 | 165.6 | 173.6 | 180.1 |
| 14세 6개월 | 153.6 | 159.8 | 167.3 | 174.9 | 181.1 |
| 15세 | 156.1 | 161.9 | 169.0 | 176.2 | 182.0 |
| 15세 6개월 | 157.3 | 162.9 | 169.8 | 176.7 | 182.3 |
| 16세 | 158.5 | 163.9 | 170.6 | 177.2 | 182.7 |
| 16세 6개월 | 159.0 | 164.4 | 171.0 | 177.6 | 183.0 |
| 17세 | 159.5 | 164.8 | 171.4 | 177.9 | 183.3 |
| 17세 6개월 | 159.5 | 164.9 | 171.4 | 177.9 | 183.3 |
| 18세 | 159.6 | 164.9 | 171.4 | 178.0 | 183.3 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 46.8 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 53.9 |
| 1개월 | 50.3 | 52.0 | 54.1 | 56.2 | 57.9 |
| 2개월 | 53.8 | 55.5 | 57.7 | 59.9 | 61.6 |
| 3개월 | 56.7 | 58.5 | 60.8 | 63.0 | 64.8 |
| 4개월 | 59.1 | 60.9 | 63.3 | 65.6 | 67.4 |
| 5개월 | 61.0 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 69.6 |
| 6개월 | 62.7 | 64.6 | 67.1 | 69.5 | 71.4 |
| 7개월 | 64.2 | 66.2 | 68.7 | 71.1 | 73.1 |
| 8개월 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 9개월 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 10개월 | 68.1 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 11개월 | 69.2 | 71.4 | 74.0 | 76.7 | 78.8 |
| 12개월 | 70.4 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.1 |
| 13개월 | 71.4 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.4 |
| 14개월 | 72.5 | 74.8 | 77.5 | 80.3 | 82.6 |
| 15개월 | 73.5 | 75.8 | 78.6 | 81.5 | 83.8 |
| 16개월 | 74.5 | 76.9 | 79.7 | 82.6 | 84.9 |
| 17개월 | 75.5 | 77.9 | 80.8 | 83.7 | 86.1 |
| 18개월 | 76.5 | 78.9 | 81.9 | 84.8 | 87.2 |
| 19개월 | 77.4 | 79.9 | 82.9 | 85.9 | 88.3 |
| 20개월 | 78.4 | 80.9 | 83.9 | 86.9 | 89.4 |
| 21개월 | 79.3 | 81.8 | 84.9 | 87.9 | 90.4 |
| 22개월 | 80.2 | 82.7 | 85.8 | 88.9 | 91.4 |
| 23개월 | 81.1 | 83.6 | 86.8 | 89.9 | 92.4 |
| 2세 | 81.2 | 83.8 | 87.0 | 90.2 | 92.7 |
| 2세 3개월 | 83.6 | 86.3 | 89.5 | 92.8 | 95.5 |
| 2세 6개월 | 85.7 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.1 |
| 2세 9개월 | 87.7 | 90.6 | 94.1 | 97.6 | 100.5 |
| 3세 | 89.7 | 92.6 | 96.2 | 99.8 | 102.8 |
| 3세 3개월 | 91.5 | 94.5 | 98.2 | 101.9 | 104.9 |
| 3세 6개월 | 93.2 | 96.3 | 100.1 | 103.8 | 107.0 |
| 3세 9개월 | 94.9 | 98.1 | 101.9 | 105.7 | 108.9 |
| 4세 | 96.5 | 99.7 | 103.7 | 107.6 | 110.8 |
| 4세 3개월 | 98.1 | 101.4 | 105.4 | 109.4 | 112.7 |
| 4세 6개월 | 99.7 | 103.1 | 107.2 | 111.3 | 114.7 |
| 4세 9개월 | 101.3 | 104.8 | 109.0 | 113.2 | 116.7 |
| 5세 | 103.0 | 106.5 | 110.8 | 115.1 | 118.6 |
| 5세 6개월 | 106.1 | 109.7 | 114.3 | 118.8 | 122.5 |
| 6세 | 109.0 | 112.8 | 117.5 | 122.2 | 126.0 |
| 6세 6개월 | 111.8 | 115.7 | 120.6 | 125.5 | 129.4 |
| 7세 | 113.0 | 118.0 | 124.1 | 130.3 | 135.3 |
| 7세 6개월 | 115.3 | 120.4 | 126.7 | 133.0 | 138.2 |
| 8세 | 117.6 | 122.9 | 129.3 | 135.8 | 141.1 |
| 8세 6개월 | 119.8 | 125.4 | 132.1 | 138.9 | 144.4 |
| 9세 | 122.1 | 127.9 | 134.9 | 142.0 | 147.7 |
| 9세 6개월 | 124.7 | 130.7 | 138.0 | 145.4 | 151.4 |
| 10세 | 127.3 | 133.5 | 141.2 | 148.8 | 155.1 |
| 10세 6개월 | 130.1 | 136.5 | 144.3 | 152.1 | 158.4 |
| 11세 | 133.0 | 139.4 | 147.4 | 155.3 | 161.7 |
| 11세 6개월 | 136.0 | 142.2 | 149.9 | 157.5 | 163.8 |
| 12세 | 139.0 | 145.0 | 152.4 | 159.8 | 165.9 |
| 12세 6개월 | 141.7 | 147.3 | 154.2 | 161.1 | 166.8 |
| 13세 | 144.5 | 149.7 | 156.1 | 162.5 | 167.7 |
| 13세 6개월 | 145.7 | 150.7 | 156.9 | 163.1 | 168.2 |
| 14세 | 146.9 | 151.8 | 157.8 | 163.8 | 168.7 |
| 14세 6개월 | 147.3 | 152.2 | 158.1 | 164.1 | 169.0 |
| 15세 | 147.7 | 152.5 | 158.5 | 164.4 | 169.2 |
| 15세 6개월 | 148.0 | 152.8 | 158.7 | 164.6 | 169.4 |
| 16세 | 148.3 | 153.1 | 158.9 | 164.8 | 169.6 |
| 16세 6개월 | 148.4 | 153.2 | 159.1 | 164.9 | 169.7 |
| 17세 | 148.5 | 153.3 | 159.2 | 165.1 | 169.9 |
| 17세 6개월 | 148.9 | 153.7 | 159.6 | 165.5 | 170.3 |
| 18세 | 149.2 | 154.1 | 160.0 | 165.9 | 170.8 |
이 표에 대하여
- 6.0~6.75세의 저영양 선별은 연속적인 z 값을 주는 WS/T 423-2022와 반년 단위 기준을 주는 WS/T 456-2014이 모두 수행한다. 한쪽을 고르지 않고 둘 다 보여준다.
- 혈압 선별은 성별·나이·키 백분위를 함께 읽으므로 키가 없으면 찾아볼 구간이 없다. 18세부터는 성인 기준이 적용되고 키는 더 이상 쓰지 않는다.
- 6.0~6.75세는 WS/T 423-2022와 WS/T 586-2018이 모두 다루며 결론이 갈릴 수 있다. 이 겹치는 구간에서 여기의 수치는 423을 따른다.
- 7세부터 중국 국가표준은 연속적인 z 값을 주지 않는다. 과체중과 비만은 BMI 기준으로 선별되고, 키는 등급으로 보고된다.