홍콩 키 백분위 수치표(P3~P97)
홍콩이 공표한 키 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 18세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 46.7 | 48.0 | 49.7 | 51.4 | 52.8 |
| 1개월 | 50.8 | 52.2 | 54.0 | 55.9 | 57.4 |
| 2개월 | 54.7 | 56.2 | 58.1 | 60.2 | 61.8 |
| 3개월 | 57.7 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4개월 | 60.1 | 61.8 | 63.9 | 66.2 | 68.0 |
| 5개월 | 62.0 | 63.8 | 66.0 | 68.4 | 70.3 |
| 6개월 | 63.7 | 65.5 | 67.9 | 70.3 | 72.3 |
| 7개월 | 65.2 | 67.1 | 69.4 | 71.9 | 74.0 |
| 8개월 | 66.5 | 68.4 | 70.9 | 73.4 | 75.5 |
| 9개월 | 67.8 | 69.7 | 72.2 | 74.8 | 77.0 |
| 10개월 | 68.9 | 70.9 | 73.4 | 76.1 | 78.3 |
| 11개월 | 70.0 | 72.0 | 74.6 | 77.3 | 79.6 |
| 12개월 | 71.0 | 73.1 | 75.7 | 78.5 | 80.8 |
| 13개월 | 72.0 | 74.1 | 76.8 | 79.6 | 82.0 |
| 14개월 | 73.0 | 75.2 | 77.9 | 80.8 | 83.2 |
| 15개월 | 74.0 | 76.2 | 79.0 | 81.9 | 84.4 |
| 16개월 | 75.0 | 77.2 | 80.1 | 83.1 | 85.6 |
| 17개월 | 76.0 | 78.3 | 81.2 | 84.2 | 86.7 |
| 18개월 | 77.0 | 79.3 | 82.2 | 85.3 | 87.9 |
| 19개월 | 77.9 | 80.2 | 83.2 | 86.3 | 89.0 |
| 20개월 | 78.7 | 81.1 | 84.1 | 87.3 | 90.0 |
| 21개월 | 79.6 | 81.9 | 85.0 | 88.3 | 91.0 |
| 22개월 | 80.3 | 82.7 | 85.8 | 89.1 | 91.9 |
| 23개월 | 80.9 | 83.4 | 86.5 | 89.9 | 92.7 |
| 2세 | 81.2 | 83.7 | 86.9 | 90.3 | 93.1 |
| 2세 3개월 | 82.6 | 85.1 | 88.4 | 91.9 | 94.9 |
| 2세 6개월 | 84.3 | 86.9 | 90.4 | 94.0 | 97.0 |
| 2세 9개월 | 86.3 | 89.0 | 92.5 | 96.3 | 99.4 |
| 3세 | 88.2 | 91.1 | 94.8 | 98.6 | 101.9 |
| 3세 3개월 | 90.2 | 93.1 | 96.9 | 100.9 | 104.3 |
| 3세 6개월 | 91.9 | 94.9 | 98.8 | 102.9 | 106.4 |
| 3세 9개월 | 93.5 | 96.6 | 100.6 | 104.8 | 108.3 |
| 4세 | 94.9 | 98.1 | 102.3 | 106.6 | 110.2 |
| 4세 3개월 | 96.3 | 99.7 | 103.9 | 108.3 | 112.0 |
| 4세 6개월 | 97.8 | 101.2 | 105.5 | 110.0 | 113.8 |
| 4세 9개월 | 99.2 | 102.7 | 107.1 | 111.7 | 115.6 |
| 5세 | 100.6 | 104.2 | 108.7 | 113.4 | 117.3 |
| 5세 6개월 | 103.4 | 107.1 | 111.9 | 116.8 | 120.9 |
| 6세 | 106.2 | 110.1 | 115.1 | 120.2 | 124.4 |
| 6세 6개월 | 109.1 | 113.2 | 118.4 | 123.7 | 128.1 |
| 7세 | 112.1 | 116.3 | 121.7 | 127.3 | 131.9 |
| 7세 6개월 | 114.9 | 119.3 | 124.9 | 130.7 | 135.5 |
| 8세 | 117.4 | 122.0 | 127.8 | 133.8 | 138.8 |
| 8세 6개월 | 119.7 | 124.5 | 130.5 | 136.8 | 142.0 |
| 9세 | 122.0 | 126.9 | 133.2 | 139.7 | 145.2 |
| 9세 6개월 | 124.3 | 129.4 | 135.9 | 142.7 | 148.3 |
| 10세 | 126.7 | 132.0 | 138.8 | 145.8 | 151.6 |
| 10세 6개월 | 129.4 | 134.9 | 141.9 | 149.1 | 155.0 |
| 11세 | 132.4 | 138.1 | 145.3 | 152.6 | 158.5 |
| 11세 6개월 | 135.7 | 141.6 | 148.9 | 156.2 | 162.1 |
| 12세 | 139.5 | 145.5 | 152.9 | 160.1 | 165.9 |
| 12세 6개월 | 143.4 | 149.5 | 156.8 | 164.0 | 169.7 |
| 13세 | 147.3 | 153.4 | 160.7 | 167.6 | 173.1 |
| 13세 6개월 | 150.7 | 156.7 | 163.9 | 170.7 | 176.0 |
| 14세 | 153.5 | 159.4 | 166.4 | 173.0 | 178.1 |
| 14세 6개월 | 155.6 | 161.4 | 168.2 | 174.7 | 179.8 |
| 15세 | 157.2 | 162.9 | 169.7 | 176.0 | 181.0 |
| 15세 6개월 | 158.4 | 164.0 | 170.7 | 177.0 | 181.9 |
| 16세 | 159.3 | 164.9 | 171.5 | 177.7 | 182.6 |
| 16세 6개월 | 159.9 | 165.4 | 172.0 | 178.2 | 183.1 |
| 17세 | 160.4 | 165.8 | 172.3 | 178.5 | 183.4 |
| 17세 6개월 | 160.7 | 166.0 | 172.5 | 178.7 | 183.5 |
| 18세 | 160.9 | 166.1 | 172.5 | 178.7 | 183.6 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 46.2 | 47.4 | 48.9 | 50.5 | 51.8 |
| 1개월 | 49.9 | 51.3 | 52.9 | 54.7 | 56.0 |
| 2개월 | 53.5 | 55.0 | 56.8 | 58.6 | 60.1 |
| 3개월 | 56.3 | 57.9 | 59.8 | 61.7 | 63.3 |
| 4개월 | 58.6 | 60.2 | 62.2 | 64.2 | 65.9 |
| 5개월 | 60.5 | 62.2 | 64.3 | 66.4 | 68.1 |
| 6개월 | 62.3 | 64.0 | 66.2 | 68.3 | 70.1 |
| 7개월 | 63.9 | 65.7 | 67.9 | 70.1 | 72.0 |
| 8개월 | 65.4 | 67.2 | 69.5 | 71.8 | 73.7 |
| 9개월 | 66.8 | 68.6 | 70.9 | 73.3 | 75.3 |
| 10개월 | 68.0 | 69.9 | 72.3 | 74.7 | 76.8 |
| 11개월 | 69.2 | 71.1 | 73.6 | 76.1 | 78.1 |
| 12개월 | 70.3 | 72.3 | 74.7 | 77.3 | 79.4 |
| 13개월 | 71.3 | 73.3 | 75.9 | 78.5 | 80.6 |
| 14개월 | 72.3 | 74.3 | 76.9 | 79.6 | 81.8 |
| 15개월 | 73.3 | 75.3 | 77.9 | 80.7 | 82.9 |
| 16개월 | 74.2 | 76.3 | 78.9 | 81.7 | 84.0 |
| 17개월 | 75.0 | 77.2 | 79.9 | 82.7 | 85.0 |
| 18개월 | 75.9 | 78.0 | 80.8 | 83.6 | 86.0 |
| 19개월 | 76.7 | 78.9 | 81.7 | 84.6 | 87.0 |
| 20개월 | 77.5 | 79.7 | 82.5 | 85.5 | 87.9 |
| 21개월 | 78.2 | 80.5 | 83.4 | 86.4 | 88.8 |
| 22개월 | 79.0 | 81.3 | 84.2 | 87.2 | 89.7 |
| 23개월 | 79.7 | 82.0 | 85.0 | 88.0 | 90.6 |
| 2세 | 80.1 | 82.4 | 85.4 | 88.5 | 91.1 |
| 2세 3개월 | 81.7 | 84.1 | 87.2 | 90.4 | 93.1 |
| 2세 6개월 | 83.6 | 86.1 | 89.3 | 92.7 | 95.5 |
| 2세 9개월 | 85.5 | 88.1 | 91.4 | 94.9 | 97.8 |
| 3세 | 87.3 | 90.0 | 93.4 | 97.0 | 100.0 |
| 3세 3개월 | 89.0 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.1 |
| 3세 6개월 | 90.7 | 93.6 | 97.2 | 101.0 | 104.2 |
| 3세 9개월 | 92.3 | 95.3 | 99.0 | 102.9 | 106.2 |
| 4세 | 93.9 | 96.9 | 100.8 | 104.8 | 108.2 |
| 4세 3개월 | 95.5 | 98.6 | 102.6 | 106.7 | 110.1 |
| 4세 6개월 | 97.0 | 100.2 | 104.3 | 108.5 | 112.0 |
| 4세 9개월 | 98.6 | 101.9 | 106.0 | 110.4 | 114.0 |
| 5세 | 100.1 | 103.5 | 107.8 | 112.2 | 115.9 |
| 5세 6개월 | 103.1 | 106.6 | 111.1 | 115.7 | 119.6 |
| 6세 | 105.9 | 109.6 | 114.3 | 119.2 | 123.2 |
| 6세 6개월 | 108.7 | 112.6 | 117.4 | 122.5 | 126.6 |
| 7세 | 111.4 | 115.4 | 120.5 | 125.7 | 130.1 |
| 7세 6개월 | 114.0 | 118.2 | 123.4 | 128.9 | 133.5 |
| 8세 | 116.7 | 120.9 | 126.4 | 132.1 | 136.9 |
| 8세 6개월 | 119.4 | 123.8 | 129.4 | 135.4 | 140.5 |
| 9세 | 122.2 | 126.8 | 132.7 | 139.0 | 144.3 |
| 9세 6개월 | 125.2 | 130.0 | 136.2 | 142.7 | 148.3 |
| 10세 | 128.3 | 133.3 | 139.8 | 146.6 | 152.3 |
| 10세 6개월 | 131.6 | 136.8 | 143.5 | 150.5 | 156.4 |
| 11세 | 134.8 | 140.2 | 147.1 | 154.3 | 160.2 |
| 11세 6개월 | 137.8 | 143.3 | 150.3 | 157.5 | 163.4 |
| 12세 | 140.4 | 145.9 | 152.9 | 159.9 | 165.7 |
| 12세 6개월 | 142.4 | 147.9 | 154.7 | 161.6 | 167.2 |
| 13세 | 144.1 | 149.4 | 156.1 | 162.7 | 168.1 |
| 13세 6개월 | 145.4 | 150.7 | 157.1 | 163.5 | 168.6 |
| 14세 | 146.6 | 151.7 | 157.9 | 164.1 | 169.0 |
| 14세 6개월 | 147.5 | 152.5 | 158.6 | 164.6 | 169.4 |
| 15세 | 148.2 | 153.1 | 159.1 | 165.0 | 169.6 |
| 15세 6개월 | 148.8 | 153.6 | 159.5 | 165.3 | 169.9 |
| 16세 | 149.2 | 154.0 | 159.8 | 165.5 | 170.1 |
| 16세 6개월 | 149.6 | 154.2 | 160.0 | 165.7 | 170.3 |
| 17세 | 149.8 | 154.4 | 160.1 | 165.8 | 170.4 |
| 17세 6개월 | 150.0 | 154.5 | 160.2 | 165.9 | 170.5 |
| 18세 | 150.1 | 154.5 | 160.2 | 165.9 | 170.5 |
이 표에 대하여
- 이 수치들은 공식 수치표가 아니라 공표된 곡선 도표에서 읽어낸 것이다. 임상에서 쓴다면 위생서의 도표 자체가 기준이다.