미국(CDC / WHO 혼합) 키 백분위 수치표(P3~P97)
미국(CDC / WHO 혼합)이 공표한 키 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 20세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
이 표는 두 기준에 걸쳐 있습니다: 0개월부터 who-cgs-2006, 그보다 위 나이는 cdc-2000. 이음매에서 수치에 단차가 생기지만, 그것은 참조가 바뀐 것이지 아이가 아닙니다.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 46.3 | 47.9 | 49.9 | 51.8 | 53.4 |
| 1개월 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.4 |
| 2개월 | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3개월 | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4개월 | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.0 | 67.8 |
| 5개월 | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6개월 | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 71.6 |
| 7개월 | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8개월 | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.7 |
| 9개월 | 67.7 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10개월 | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11개월 | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12개월 | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13개월 | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14개월 | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15개월 | 74.4 | 76.5 | 79.1 | 81.8 | 83.9 |
| 16개월 | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17개월 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18개월 | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19개월 | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20개월 | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21개월 | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22개월 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 89.1 | 91.6 |
| 23개월 | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 2세 | 79.9 | 82.8 | 86.5 | 90.1 | 93.0 |
| 2세 3개월 | 82.1 | 85.1 | 88.8 | 92.6 | 95.7 |
| 2세 6개월 | 84.2 | 87.2 | 91.0 | 94.9 | 98.2 |
| 2세 9개월 | 86.2 | 89.2 | 93.0 | 97.1 | 100.5 |
| 3세 | 88.1 | 91.1 | 95.0 | 99.1 | 102.6 |
| 3세 3개월 | 89.7 | 92.9 | 96.9 | 101.0 | 104.6 |
| 3세 6개월 | 91.3 | 94.6 | 98.7 | 102.9 | 106.5 |
| 3세 9개월 | 92.9 | 96.3 | 100.5 | 104.8 | 108.4 |
| 4세 | 94.3 | 97.9 | 102.2 | 106.6 | 110.2 |
| 4세 3개월 | 95.8 | 99.4 | 103.9 | 108.4 | 112.1 |
| 4세 6개월 | 97.2 | 101.0 | 105.6 | 110.2 | 113.9 |
| 4세 9개월 | 98.7 | 102.5 | 107.3 | 111.9 | 115.7 |
| 5세 | 100.1 | 104.1 | 108.9 | 113.7 | 117.5 |
| 5세 6개월 | 103.0 | 107.1 | 112.2 | 117.1 | 121.2 |
| 6세 | 105.9 | 110.2 | 115.4 | 120.6 | 124.8 |
| 6세 6개월 | 108.8 | 113.2 | 118.6 | 124.0 | 128.4 |
| 7세 | 111.7 | 116.2 | 121.8 | 127.4 | 132.0 |
| 7세 6개월 | 114.6 | 119.1 | 124.9 | 130.7 | 135.6 |
| 8세 | 117.3 | 122.0 | 127.9 | 133.9 | 139.0 |
| 8세 6개월 | 119.8 | 124.7 | 130.8 | 137.0 | 142.3 |
| 9세 | 122.2 | 127.2 | 133.5 | 140.0 | 145.4 |
| 9세 6개월 | 124.4 | 129.6 | 136.1 | 142.8 | 148.4 |
| 10세 | 126.5 | 131.9 | 138.6 | 145.5 | 151.3 |
| 10세 6개월 | 128.5 | 134.1 | 141.1 | 148.2 | 154.1 |
| 11세 | 130.6 | 136.3 | 143.5 | 150.9 | 157.0 |
| 11세 6개월 | 132.9 | 138.8 | 146.1 | 153.7 | 160.1 |
| 12세 | 135.4 | 141.5 | 149.1 | 156.9 | 163.4 |
| 12세 6개월 | 138.3 | 144.5 | 152.4 | 160.4 | 167.1 |
| 13세 | 141.5 | 148.0 | 156.1 | 164.3 | 171.0 |
| 13세 6개월 | 144.8 | 151.7 | 160.0 | 168.3 | 174.9 |
| 14세 | 148.2 | 155.4 | 163.8 | 172.0 | 178.5 |
| 14세 6개월 | 151.5 | 158.7 | 167.2 | 175.3 | 181.6 |
| 15세 | 154.4 | 161.6 | 169.9 | 177.8 | 184.0 |
| 15세 6개월 | 156.8 | 163.8 | 172.0 | 179.7 | 185.7 |
| 16세 | 158.7 | 165.5 | 173.5 | 181.1 | 187.0 |
| 16세 6개월 | 160.1 | 166.8 | 174.6 | 182.0 | 187.9 |
| 17세 | 161.2 | 167.6 | 175.3 | 182.7 | 188.6 |
| 17세 6개월 | 161.9 | 168.2 | 175.8 | 183.2 | 189.1 |
| 18세 | 162.5 | 168.7 | 176.2 | 183.5 | 189.4 |
| 18세 6개월 | 162.8 | 169.0 | 176.4 | 183.8 | 189.7 |
| 19세 | 163.1 | 169.2 | 176.6 | 184.0 | 189.9 |
| 19세 6개월 | 163.2 | 169.3 | 176.7 | 184.1 | 190.1 |
| 20세 | 163.3 | 169.4 | 176.8 | 184.2 | 190.2 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 45.6 | 47.2 | 49.1 | 51.1 | 52.7 |
| 1개월 | 50.0 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.4 |
| 2개월 | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3개월 | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.8 |
| 4개월 | 58.0 | 59.8 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5개월 | 59.9 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6개월 | 61.5 | 63.4 | 65.7 | 68.1 | 70.0 |
| 7개월 | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8개월 | 64.3 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 9개월 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 10개월 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11개월 | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12개월 | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.9 |
| 13개월 | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.2 |
| 14개월 | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15개월 | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.3 | 82.7 |
| 16개월 | 73.3 | 75.7 | 78.6 | 81.5 | 83.9 |
| 17개월 | 74.3 | 76.7 | 79.7 | 82.6 | 85.0 |
| 18개월 | 75.2 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86.2 |
| 19개월 | 76.2 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.3 |
| 20개월 | 77.0 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 88.4 |
| 21개월 | 77.9 | 80.5 | 83.7 | 86.8 | 89.4 |
| 22개월 | 78.7 | 81.4 | 84.6 | 87.8 | 90.5 |
| 23개월 | 79.6 | 82.2 | 85.5 | 88.8 | 91.5 |
| 2세 | 78.4 | 81.4 | 85.0 | 88.6 | 91.5 |
| 2세 3개월 | 80.8 | 83.8 | 87.6 | 91.3 | 94.4 |
| 2세 6개월 | 82.9 | 86.1 | 90.0 | 93.9 | 97.1 |
| 2세 9개월 | 84.9 | 88.1 | 92.1 | 96.1 | 99.4 |
| 3세 | 86.6 | 89.9 | 93.9 | 98.1 | 101.5 |
| 3세 3개월 | 88.2 | 91.5 | 95.7 | 99.9 | 103.4 |
| 3세 6개월 | 89.8 | 93.1 | 97.4 | 101.7 | 105.4 |
| 3세 9개월 | 91.3 | 94.7 | 99.1 | 103.5 | 107.3 |
| 4세 | 92.8 | 96.3 | 100.8 | 105.3 | 109.2 |
| 4세 3개월 | 94.4 | 97.9 | 102.5 | 107.2 | 111.1 |
| 4세 6개월 | 95.9 | 99.5 | 104.2 | 109.0 | 113.1 |
| 4세 9개월 | 97.5 | 101.2 | 105.9 | 110.9 | 115.0 |
| 5세 | 99.1 | 102.8 | 107.7 | 112.7 | 117.0 |
| 5세 6개월 | 102.3 | 106.2 | 111.2 | 116.5 | 121.0 |
| 6세 | 105.5 | 109.5 | 114.7 | 120.2 | 124.9 |
| 6세 6개월 | 108.6 | 112.8 | 118.2 | 123.9 | 128.8 |
| 7세 | 111.6 | 115.9 | 121.5 | 127.4 | 132.4 |
| 7세 6개월 | 114.4 | 118.9 | 124.6 | 130.7 | 135.9 |
| 8세 | 117.1 | 121.7 | 127.6 | 133.8 | 139.1 |
| 8세 6개월 | 119.5 | 124.2 | 130.3 | 136.7 | 142.2 |
| 9세 | 121.7 | 126.6 | 132.9 | 139.5 | 145.1 |
| 9세 6개월 | 123.7 | 128.9 | 135.4 | 142.2 | 148.0 |
| 10세 | 125.8 | 131.2 | 138.0 | 145.1 | 151.0 |
| 10세 6개월 | 128.0 | 133.6 | 140.8 | 148.2 | 154.3 |
| 11세 | 130.5 | 136.5 | 144.0 | 151.6 | 157.8 |
| 11세 6개월 | 133.6 | 139.8 | 147.5 | 155.2 | 161.5 |
| 12세 | 137.1 | 143.5 | 151.2 | 158.8 | 164.9 |
| 12세 6개월 | 140.8 | 147.0 | 154.5 | 161.9 | 167.8 |
| 13세 | 144.0 | 149.9 | 157.2 | 164.3 | 170.0 |
| 13세 6개월 | 146.4 | 152.1 | 159.1 | 166.0 | 171.7 |
| 14세 | 148.0 | 153.6 | 160.4 | 167.2 | 172.8 |
| 14세 6개월 | 149.0 | 154.5 | 161.3 | 168.0 | 173.6 |
| 15세 | 149.7 | 155.1 | 161.9 | 168.6 | 174.1 |
| 15세 6개월 | 150.1 | 155.6 | 162.3 | 169.0 | 174.5 |
| 16세 | 150.4 | 155.8 | 162.5 | 169.3 | 174.8 |
| 16세 6개월 | 150.6 | 156.1 | 162.8 | 169.5 | 174.9 |
| 17세 | 150.7 | 156.2 | 162.9 | 169.6 | 175.1 |
| 17세 6개월 | 150.8 | 156.3 | 163.0 | 169.7 | 175.2 |
| 18세 | 150.9 | 156.4 | 163.1 | 169.8 | 175.3 |
| 18세 6개월 | 151.0 | 156.5 | 163.2 | 169.9 | 175.3 |
| 19세 | 151.0 | 156.5 | 163.3 | 170.0 | 175.4 |
| 19세 6개월 | 151.1 | 156.6 | 163.3 | 170.0 | 175.4 |
| 20세 | 151.1 | 156.6 | 163.3 | 170.0 | 175.5 |
이 표에 대하여
- 미국은 나이에 따라 두 개의 곡선을 나눠 읽는다. CDC의 2010년 권고에 따라 24개월 미만은 WHO 2006, 2~19세는 CDC 2000을 쓴다. 이 둘은 종류가 다르다 — WHO는 건강한 아이가 어떻게 자라야 하는지를 그린 것이고, CDC는 미국 아이가 실제로 어떻게 자랐는지의 기록이다.