홍콩 BMI 백분위 수치표(P3~P97)
홍콩이 공표한 BMI 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 18세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.2 |
| 1개월 | 13.0 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 17.4 |
| 2개월 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.3 |
| 3개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 19.9 |
| 4개월 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | 18.8 | 20.1 |
| 5개월 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.1 |
| 6개월 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.1 |
| 7개월 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | 18.8 | 20.1 |
| 8개월 | 15.0 | 16.0 | 17.3 | 18.7 | 20.0 |
| 9개월 | 15.0 | 15.9 | 17.2 | 18.6 | 19.8 |
| 10개월 | 14.9 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 19.7 |
| 11개월 | 14.8 | 15.7 | 17.0 | 18.3 | 19.6 |
| 12개월 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.2 | 19.4 |
| 13개월 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 19.2 |
| 14개월 | 14.4 | 15.3 | 16.5 | 17.9 | 19.1 |
| 15개월 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 18.9 |
| 16개월 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 18.8 |
| 17개월 | 14.2 | 15.0 | 16.2 | 17.5 | 18.7 |
| 18개월 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 17.5 | 18.6 |
| 19개월 | 14.1 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 18.6 |
| 20개월 | 14.1 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.5 |
| 21개월 | 14.0 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.5 |
| 22개월 | 14.0 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 18.5 |
| 23개월 | 14.0 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.4 |
| 2세 | 14.0 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.4 |
| 2세 3개월 | 14.0 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2세 6개월 | 13.9 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2세 9개월 | 13.9 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
| 3세 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 18.3 |
| 3세 3개월 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 16.9 | 18.3 |
| 3세 6개월 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.3 |
| 3세 9개월 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.3 |
| 4세 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4세 3개월 | 13.4 | 14.1 | 15.2 | 16.7 | 18.4 |
| 4세 6개월 | 13.3 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.4 |
| 4세 9개월 | 13.2 | 14.0 | 15.1 | 16.7 | 18.5 |
| 5세 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 16.8 | 18.6 |
| 5세 6개월 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.8 | 18.9 |
| 6세 | 12.9 | 13.7 | 15.0 | 17.0 | 19.3 |
| 6세 6개월 | 12.8 | 13.7 | 15.1 | 17.2 | 19.7 |
| 7세 | 12.8 | 13.7 | 15.2 | 17.4 | 20.2 |
| 7세 6개월 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.7 | 20.7 |
| 8세 | 12.9 | 13.8 | 15.4 | 18.0 | 21.3 |
| 8세 6개월 | 13.0 | 14.0 | 15.6 | 18.3 | 21.9 |
| 9세 | 13.1 | 14.1 | 15.8 | 18.6 | 22.5 |
| 9세 6개월 | 13.2 | 14.2 | 16.0 | 19.0 | 23.1 |
| 10세 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 19.3 | 23.6 |
| 10세 6개월 | 13.4 | 14.6 | 16.5 | 19.6 | 24.2 |
| 11세 | 13.6 | 14.8 | 16.7 | 20.0 | 24.7 |
| 11세 6개월 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 20.3 | 25.2 |
| 12세 | 13.9 | 15.2 | 17.2 | 20.7 | 25.7 |
| 12세 6개월 | 14.1 | 15.4 | 17.4 | 21.0 | 26.2 |
| 13세 | 14.3 | 15.6 | 17.7 | 21.3 | 26.6 |
| 13세 6개월 | 14.5 | 15.8 | 17.9 | 21.7 | 27.0 |
| 14세 | 14.7 | 16.0 | 18.2 | 22.0 | 27.4 |
| 14세 6개월 | 14.9 | 16.2 | 18.4 | 22.3 | 27.8 |
| 15세 | 15.0 | 16.4 | 18.7 | 22.6 | 28.2 |
| 15세 6개월 | 15.2 | 16.6 | 18.9 | 22.9 | 28.6 |
| 16세 | 15.4 | 16.8 | 19.2 | 23.2 | 29.0 |
| 16세 6개월 | 15.6 | 17.0 | 19.4 | 23.5 | 29.3 |
| 17세 | 15.7 | 17.2 | 19.6 | 23.8 | 29.7 |
| 17세 6개월 | 15.9 | 17.4 | 19.9 | 24.1 | 30.0 |
| 18세 | 16.1 | 17.6 | 20.1 | 24.3 | 30.3 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.1 |
| 1개월 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 16.9 |
| 2개월 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.3 |
| 3개월 | 14.4 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 19.1 |
| 4개월 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | 19.4 |
| 5개월 | 14.8 | 15.8 | 17.1 | 18.4 | 19.6 |
| 6개월 | 14.8 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 19.6 |
| 7개월 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.4 | 19.5 |
| 8개월 | 14.7 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.4 |
| 9개월 | 14.6 | 15.5 | 16.8 | 18.1 | 19.3 |
| 10개월 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 19.2 |
| 11개월 | 14.4 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 19.1 |
| 12개월 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 18.9 |
| 13개월 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 17.6 | 18.7 |
| 14개월 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 18.5 |
| 15개월 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.4 |
| 16개월 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.2 |
| 17개월 | 13.8 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.1 |
| 18개월 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| 19개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.0 |
| 20개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 21개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 22개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 23개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 2세 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 2세 3개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.0 |
| 2세 6개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.0 |
| 2세 9개월 | 13.7 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.0 |
| 3세 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.0 |
| 3세 3개월 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.0 |
| 3세 6개월 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 17.9 |
| 3세 9개월 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 17.9 |
| 4세 | 13.2 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 17.9 |
| 4세 3개월 | 13.1 | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 4세 6개월 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 4세 9개월 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.0 |
| 5세 | 12.8 | 13.6 | 14.8 | 16.4 | 18.1 |
| 5세 6개월 | 12.7 | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 18.3 |
| 6세 | 12.6 | 13.4 | 14.7 | 16.6 | 18.6 |
| 6세 6개월 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 16.7 | 18.9 |
| 7세 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 19.3 |
| 7세 6개월 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 17.2 | 19.7 |
| 8세 | 12.6 | 13.5 | 15.1 | 17.4 | 20.2 |
| 8세 6개월 | 12.7 | 13.7 | 15.3 | 17.7 | 20.7 |
| 9세 | 12.8 | 13.8 | 15.5 | 18.1 | 21.2 |
| 9세 6개월 | 12.9 | 14.0 | 15.7 | 18.4 | 21.7 |
| 10세 | 13.1 | 14.2 | 16.0 | 18.8 | 22.2 |
| 10세 6개월 | 13.3 | 14.4 | 16.3 | 19.1 | 22.7 |
| 11세 | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.5 | 23.2 |
| 11세 6개월 | 13.7 | 14.9 | 16.9 | 19.9 | 23.7 |
| 12세 | 14.0 | 15.2 | 17.2 | 20.3 | 24.2 |
| 12세 6개월 | 14.2 | 15.4 | 17.5 | 20.6 | 24.7 |
| 13세 | 14.4 | 15.7 | 17.8 | 21.0 | 25.1 |
| 13세 6개월 | 14.7 | 16.0 | 18.1 | 21.3 | 25.5 |
| 14세 | 14.9 | 16.2 | 18.3 | 21.7 | 25.9 |
| 14세 6개월 | 15.1 | 16.5 | 18.6 | 22.0 | 26.3 |
| 15세 | 15.3 | 16.7 | 18.9 | 22.3 | 26.6 |
| 15세 6개월 | 15.6 | 16.9 | 19.1 | 22.6 | 27.0 |
| 16세 | 15.8 | 17.1 | 19.4 | 22.9 | 27.3 |
| 16세 6개월 | 16.0 | 17.4 | 19.6 | 23.2 | 27.6 |
| 17세 | 16.1 | 17.6 | 19.9 | 23.4 | 27.9 |
| 17세 6개월 | 16.3 | 17.8 | 20.1 | 23.7 | 28.2 |
| 18세 | 16.5 | 18.0 | 20.3 | 24.0 | 28.5 |
이 표에 대하여
- 홍콩은 5세에서 BMI 기준이 바뀐다. 60개월까지는 제98백분위 초과가 과체중, 제99.6 초과가 비만이고, 그 뒤로는 제91과 제98로 좁아진다. 계측값이 그대로여도 생일 하나로 판정이 움직일 수 있다.
- 이 수치들은 공식 수치표가 아니라 공표된 곡선 도표에서 읽어낸 것이다. 임상에서 쓴다면 위생서의 도표 자체가 기준이다.