WHO(세계보건기구) BMI 백분위 수치표(P3~P97)
WHO(세계보건기구)이 공표한 BMI 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 19세 1개월까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 14.8 | 16.1 |
| 1개월 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 16.4 | 17.6 |
| 2개월 | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 19.2 |
| 3개월 | 14.4 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 19.8 |
| 4개월 | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 5개월 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.2 |
| 6개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 7개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 8개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.2 |
| 9개월 | 14.8 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 10개월 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.6 | 19.9 |
| 11개월 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 19.8 |
| 12개월 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.6 |
| 13개월 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.5 |
| 14개월 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.0 | 19.3 |
| 15개월 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.2 |
| 16개월 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.8 | 19.1 |
| 17개월 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 |
| 18개월 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 18.8 |
| 19개월 | 13.9 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 18.7 |
| 20개월 | 13.9 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 18.6 |
| 21개월 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.6 |
| 22개월 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.5 |
| 23개월 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2세 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.5 |
| 2세 3개월 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.5 |
| 2세 6개월 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.4 |
| 2세 9개월 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
| 3세 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3세 3개월 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3세 6개월 | 13.3 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 3세 9개월 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 4세 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4세 3개월 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4세 6개월 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4세 9개월 | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.0 |
| 5세 | 13.0 | 13.9 | 15.2 | 16.7 | 18.1 |
| 5세 6개월 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 18.1 |
| 6세 | 13.2 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 6세 6개월 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.5 |
| 7세 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 18.8 |
| 7세 6개월 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.0 |
| 8세 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 19.4 |
| 8세 6개월 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 19.7 |
| 9세 | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 18.0 | 20.1 |
| 9세 6개월 | 13.7 | 14.7 | 16.2 | 18.3 | 20.5 |
| 10세 | 13.9 | 14.9 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
| 10세 6개월 | 14.0 | 15.1 | 16.7 | 18.9 | 21.5 |
| 11세 | 14.2 | 15.3 | 16.9 | 19.3 | 22.0 |
| 11세 6개월 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 19.6 | 22.5 |
| 12세 | 14.6 | 15.7 | 17.5 | 20.1 | 23.1 |
| 12세 6개월 | 14.8 | 16.0 | 17.9 | 20.5 | 23.6 |
| 13세 | 15.1 | 16.3 | 18.2 | 20.9 | 24.2 |
| 13세 6개월 | 15.4 | 16.6 | 18.6 | 21.4 | 24.8 |
| 14세 | 15.6 | 16.9 | 19.0 | 21.9 | 25.3 |
| 14세 6개월 | 15.9 | 17.3 | 19.4 | 22.4 | 25.8 |
| 15세 | 16.2 | 17.6 | 19.8 | 22.8 | 26.4 |
| 15세 6개월 | 16.4 | 17.9 | 20.1 | 23.2 | 26.8 |
| 16세 | 16.7 | 18.2 | 20.5 | 23.7 | 27.3 |
| 16세 6개월 | 16.9 | 18.5 | 20.8 | 24.0 | 27.7 |
| 17세 | 17.1 | 18.7 | 21.1 | 24.4 | 28.0 |
| 17세 6개월 | 17.3 | 18.9 | 21.4 | 24.7 | 28.4 |
| 18세 | 17.5 | 19.2 | 21.7 | 25.0 | 28.6 |
| 18세 6개월 | 17.6 | 19.4 | 22.0 | 25.3 | 28.9 |
| 19세 | 17.8 | 19.5 | 22.2 | 25.6 | 29.1 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 11.2 | 12.1 | 13.3 | 14.7 | 15.9 |
| 1개월 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 16.1 | 17.3 |
| 2개월 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | 17.4 | 18.8 |
| 3개월 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.0 | 19.4 |
| 4개월 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 19.8 |
| 5개월 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 6개월 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 7개월 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 8개월 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 9개월 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 19.9 |
| 10개월 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 19.7 |
| 11개월 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 19.6 |
| 12개월 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 17.9 | 19.4 |
| 13개월 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 19.2 |
| 14개월 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 19.1 |
| 15개월 | 13.7 | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 19.0 |
| 16개월 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 |
| 17개월 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 18.7 |
| 18개월 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 18.6 |
| 19개월 | 13.4 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 18.5 |
| 20개월 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.5 |
| 21개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 22개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 23개월 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.3 |
| 2세 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 2세 3개월 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.4 |
| 2세 6개월 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 2세 9개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.3 |
| 3세 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.2 |
| 3세 3개월 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3세 6개월 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3세 9개월 | 13.0 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4세 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4세 3개월 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.4 |
| 4세 6개월 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.4 |
| 4세 9개월 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 18.5 |
| 5세 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.0 | 18.6 |
| 5세 6개월 | 12.8 | 13.8 | 15.2 | 17.0 | 18.7 |
| 6세 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.1 | 18.9 |
| 6세 6개월 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.2 | 19.2 |
| 7세 | 12.9 | 13.9 | 15.4 | 17.4 | 19.4 |
| 7세 6개월 | 12.9 | 14.0 | 15.5 | 17.6 | 19.8 |
| 8세 | 13.0 | 14.1 | 15.7 | 17.8 | 20.2 |
| 8세 6개월 | 13.1 | 14.2 | 15.9 | 18.1 | 20.6 |
| 9세 | 13.3 | 14.4 | 16.1 | 18.4 | 21.1 |
| 9세 6개월 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 18.8 | 21.6 |
| 10세 | 13.6 | 14.8 | 16.6 | 19.1 | 22.1 |
| 10세 6개월 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 19.5 | 22.6 |
| 11세 | 14.0 | 15.3 | 17.2 | 20.0 | 23.2 |
| 11세 6개월 | 14.3 | 15.6 | 17.6 | 20.4 | 23.8 |
| 12세 | 14.6 | 15.9 | 18.0 | 20.9 | 24.4 |
| 12세 6개월 | 14.8 | 16.2 | 18.4 | 21.4 | 25.0 |
| 13세 | 15.1 | 16.5 | 18.8 | 21.9 | 25.6 |
| 13세 6개월 | 15.4 | 16.9 | 19.2 | 22.4 | 26.1 |
| 14세 | 15.6 | 17.2 | 19.6 | 22.9 | 26.7 |
| 14세 6개월 | 15.9 | 17.4 | 19.9 | 23.3 | 27.1 |
| 15세 | 16.1 | 17.7 | 20.2 | 23.7 | 27.6 |
| 15세 6개월 | 16.2 | 17.9 | 20.5 | 24.0 | 27.9 |
| 16세 | 16.4 | 18.1 | 20.7 | 24.2 | 28.2 |
| 16세 6개월 | 16.5 | 18.2 | 20.9 | 24.5 | 28.4 |
| 17세 | 16.6 | 18.3 | 21.0 | 24.7 | 28.6 |
| 17세 6개월 | 16.6 | 18.4 | 21.2 | 24.8 | 28.8 |
| 18세 | 16.7 | 18.5 | 21.3 | 24.9 | 28.9 |
| 18세 6개월 | 16.7 | 18.5 | 21.3 | 25.0 | 29.0 |
| 19세 | 16.7 | 18.6 | 21.4 | 25.1 | 29.0 |
이 표에 대하여
- 5세부터 참조가 WHO 성장참조 2007로 바뀌면서 과체중 기준이 +2 SD 초과에서 +1 SD 초과로 좁아진다. 다섯 번째 생일에 판정이 한 단계 올라갈 수 있다. 이것은 두 표의 이음매다.