영국(UK-WHO) BMI 백분위 수치표(P3~P97)
영국(UK-WHO)이 공표한 BMI 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 20세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 16.4 | 17.6 |
| 2개월 | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 19.2 |
| 3개월 | 14.4 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 19.8 |
| 4개월 | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 5개월 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.2 |
| 6개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 7개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 8개월 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.2 |
| 9개월 | 14.8 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 10개월 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.6 | 19.9 |
| 11개월 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 19.8 |
| 12개월 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.6 |
| 13개월 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.5 |
| 14개월 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.0 | 19.3 |
| 15개월 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.2 |
| 16개월 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.8 | 19.1 |
| 17개월 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 |
| 18개월 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 18.8 |
| 19개월 | 13.9 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 18.7 |
| 20개월 | 13.9 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 18.6 |
| 21개월 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.6 |
| 22개월 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.5 |
| 23개월 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2세 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.5 |
| 2세 3개월 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.5 |
| 2세 6개월 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.4 |
| 2세 9개월 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
| 3세 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3세 3개월 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3세 6개월 | 13.3 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 3세 9개월 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 4세 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.5 |
| 4세 3개월 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.4 |
| 4세 6개월 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 18.4 |
| 4세 9개월 | 13.6 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.4 |
| 5세 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 5세 6개월 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 6세 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.6 |
| 6세 6개월 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 18.8 |
| 7세 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.0 |
| 7세 6개월 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.3 |
| 8세 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.6 | 19.7 |
| 8세 6개월 | 13.5 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 20.1 |
| 9세 | 13.6 | 14.5 | 16.0 | 18.1 | 20.4 |
| 9세 6개월 | 13.7 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 20.8 |
| 10세 | 13.8 | 14.8 | 16.4 | 18.6 | 21.2 |
| 10세 6개월 | 14.0 | 15.0 | 16.6 | 18.9 | 21.7 |
| 11세 | 14.1 | 15.2 | 16.9 | 19.3 | 22.1 |
| 11세 6개월 | 14.3 | 15.4 | 17.2 | 19.6 | 22.5 |
| 12세 | 14.5 | 15.7 | 17.4 | 19.9 | 22.9 |
| 12세 6개월 | 14.7 | 15.9 | 17.7 | 20.3 | 23.3 |
| 13세 | 15.0 | 16.2 | 18.0 | 20.7 | 23.8 |
| 13세 6개월 | 15.2 | 16.4 | 18.4 | 21.0 | 24.2 |
| 14세 | 15.5 | 16.7 | 18.7 | 21.4 | 24.6 |
| 14세 6개월 | 15.7 | 17.0 | 19.0 | 21.8 | 25.0 |
| 15세 | 16.0 | 17.3 | 19.3 | 22.1 | 25.4 |
| 15세 6개월 | 16.3 | 17.6 | 19.6 | 22.5 | 25.8 |
| 16세 | 16.5 | 17.8 | 19.9 | 22.8 | 26.1 |
| 16세 6개월 | 16.7 | 18.1 | 20.2 | 23.1 | 26.5 |
| 17세 | 17.0 | 18.4 | 20.5 | 23.5 | 26.8 |
| 17세 6개월 | 17.2 | 18.6 | 20.8 | 23.8 | 27.1 |
| 18세 | 17.4 | 18.8 | 21.1 | 24.0 | 27.4 |
| 18세 6개월 | 17.6 | 19.1 | 21.3 | 24.3 | 27.7 |
| 19세 | 17.8 | 19.3 | 21.5 | 24.6 | 28.0 |
| 19세 6개월 | 18.0 | 19.5 | 21.8 | 24.8 | 28.2 |
| 20세 | 18.2 | 19.7 | 22.0 | 25.1 | 28.5 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 16.1 | 17.3 |
| 2개월 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | 17.4 | 18.8 |
| 3개월 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.0 | 19.4 |
| 4개월 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 19.8 |
| 5개월 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 6개월 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 7개월 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 8개월 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 9개월 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 19.9 |
| 10개월 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 19.7 |
| 11개월 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 19.6 |
| 12개월 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 17.9 | 19.4 |
| 13개월 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 19.2 |
| 14개월 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 19.1 |
| 15개월 | 13.7 | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 19.0 |
| 16개월 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 |
| 17개월 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 18.7 |
| 18개월 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 18.6 |
| 19개월 | 13.4 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 18.5 |
| 20개월 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.5 |
| 21개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 22개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 23개월 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.3 |
| 2세 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 2세 3개월 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.4 |
| 2세 6개월 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 2세 9개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.3 |
| 3세 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.2 |
| 3세 3개월 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3세 6개월 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3세 9개월 | 13.0 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4세 | 13.5 | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 18.8 |
| 4세 3개월 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 18.8 |
| 4세 6개월 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | 18.8 |
| 4세 9개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 18.8 |
| 5세 | 13.2 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 18.9 |
| 5세 6개월 | 13.1 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 19.0 |
| 6세 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.3 | 19.2 |
| 6세 6개월 | 13.1 | 14.1 | 15.6 | 17.5 | 19.5 |
| 7세 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 19.9 |
| 7세 6개월 | 13.1 | 14.2 | 15.8 | 18.0 | 20.3 |
| 8세 | 13.2 | 14.3 | 16.0 | 18.2 | 20.7 |
| 8세 6개월 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | 21.1 |
| 9세 | 13.4 | 14.6 | 16.4 | 18.8 | 21.5 |
| 9세 6개월 | 13.6 | 14.8 | 16.6 | 19.2 | 22.0 |
| 10세 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 19.5 | 22.4 |
| 10세 6개월 | 14.0 | 15.2 | 17.2 | 19.9 | 22.9 |
| 11세 | 14.2 | 15.5 | 17.5 | 20.2 | 23.3 |
| 11세 6개월 | 14.4 | 15.7 | 17.8 | 20.6 | 23.8 |
| 12세 | 14.7 | 16.0 | 18.1 | 21.0 | 24.2 |
| 12세 6개월 | 14.9 | 16.3 | 18.4 | 21.4 | 24.7 |
| 13세 | 15.2 | 16.6 | 18.8 | 21.7 | 25.1 |
| 13세 6개월 | 15.5 | 16.9 | 19.1 | 22.1 | 25.5 |
| 14세 | 15.7 | 17.1 | 19.4 | 22.4 | 25.9 |
| 14세 6개월 | 15.9 | 17.4 | 19.7 | 22.8 | 26.3 |
| 15세 | 16.2 | 17.6 | 20.0 | 23.1 | 26.6 |
| 15세 6개월 | 16.4 | 17.9 | 20.2 | 23.4 | 26.9 |
| 16세 | 16.6 | 18.1 | 20.4 | 23.6 | 27.2 |
| 16세 6개월 | 16.7 | 18.3 | 20.7 | 23.8 | 27.4 |
| 17세 | 16.9 | 18.5 | 20.8 | 24.1 | 27.6 |
| 17세 6개월 | 17.1 | 18.6 | 21.0 | 24.3 | 27.8 |
| 18세 | 17.2 | 18.8 | 21.2 | 24.4 | 28.0 |
| 18세 6개월 | 17.3 | 18.9 | 21.3 | 24.6 | 28.2 |
| 19세 | 17.4 | 19.0 | 21.5 | 24.7 | 28.3 |
| 19세 6개월 | 17.5 | 19.1 | 21.6 | 24.9 | 28.5 |
| 20세 | 17.6 | 19.3 | 21.7 | 25.0 | 28.6 |
이 표에 대하여
- 출생 시 계측은 생후 일수가 아니라 재태연령으로 읽는다. WHO 2006이 재태 기간을 다루지 않기 때문이다. 생후 2주가 지난 아기는 이 입구를 지났으므로 다른 아이와 똑같이 나이로 읽는다.
- UK-WHO는 이어 붙인 체계다. 생후 2주~4세는 WHO 2006, 4세 이상은 UK90, 출생 시 계측에는 UK90의 재태연령 참조치를 쓴다.
- 영국은 BMI 기준을 두 벌 공표한다. 개별 아동을 임상적으로 볼 때는 제91백분위 이상이 과체중, 제98 이상이 비만이다. 집단 모니터링에서는 제85와 제95를 쓴다. 한쪽 기준으로 나온 숫자는 다른 쪽으로 옮겨 쓸 수 없다.