대한민국 위팔둘레 백분위 수치표(P3~P97)
대한민국이 공표한 위팔둘레 수치, P3부터 P97까지 개월 수별로 5세까지. 남녀 따로, 그 기준 자신의 곡선으로.
남아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 11.7 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.5 |
| 4개월 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 15.9 |
| 5개월 | 12.2 | 13.0 | 14.1 | 15.2 | 16.2 |
| 6개월 | 12.3 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.4 |
| 7개월 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.5 |
| 8개월 | 12.5 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 16.7 |
| 9개월 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.7 |
| 10개월 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.8 |
| 11개월 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.9 |
| 12개월 | 12.7 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 16.9 |
| 13개월 | 12.7 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 16.9 |
| 14개월 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.0 |
| 15개월 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.0 |
| 16개월 | 12.8 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.1 |
| 17개월 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.0 | 17.1 |
| 18개월 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.2 |
| 19개월 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.2 |
| 20개월 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | 16.2 | 17.3 |
| 21개월 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.3 |
| 22개월 | 13.0 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.4 |
| 23개월 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.5 |
| 2세 | 13.1 | 14.0 | 15.2 | 16.4 | 17.5 |
| 2세 3개월 | 13.3 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 17.8 |
| 2세 6개월 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.0 |
| 2세 9개월 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3세 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.3 |
| 3세 3개월 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.5 |
| 3세 6개월 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.4 | 18.6 |
| 3세 9개월 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 17.5 | 18.8 |
| 4세 | 13.9 | 14.8 | 16.1 | 17.6 | 18.9 |
| 4세 3개월 | 13.9 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.1 |
| 4세 6개월 | 14.0 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.2 |
| 4세 9개월 | 14.1 | 15.1 | 16.4 | 18.0 | 19.4 |
| 5세 | 14.1 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 19.5 |
여아
| 나이 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.3 |
| 4개월 | 11.5 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 15.7 |
| 5개월 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.8 | 15.9 |
| 6개월 | 11.8 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 |
| 7개월 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.2 | 16.3 |
| 8개월 | 12.0 | 12.8 | 14.0 | 15.3 | 16.4 |
| 9개월 | 12.0 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.5 |
| 10개월 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 16.6 |
| 11개월 | 12.1 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.6 |
| 12개월 | 12.2 | 13.0 | 14.2 | 15.5 | 16.6 |
| 13개월 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 16.7 |
| 14개월 | 12.3 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 16.7 |
| 15개월 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 16.8 |
| 16개월 | 12.4 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 16.8 |
| 17개월 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 16.9 |
| 18개월 | 12.4 | 13.3 | 14.5 | 15.8 | 16.9 |
| 19개월 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.0 |
| 20개월 | 12.6 | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 17.0 |
| 21개월 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.0 | 17.1 |
| 22개월 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.2 |
| 23개월 | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.1 | 17.3 |
| 2세 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.4 |
| 2세 3개월 | 13.0 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 17.7 |
| 2세 6개월 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 17.9 |
| 2세 9개월 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3세 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 17.1 | 18.4 |
| 3세 3개월 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 18.6 |
| 3세 6개월 | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 18.8 |
| 3세 9개월 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.6 | 19.0 |
| 4세 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 19.2 |
| 4세 3개월 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | 19.5 |
| 4세 6개월 | 14.0 | 15.1 | 16.6 | 18.2 | 19.7 |
| 4세 9개월 | 14.1 | 15.2 | 16.7 | 18.4 | 19.9 |
| 5세 | 14.2 | 15.3 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
이 표에 대하여
- KNGC2017은 출생~35개월은 WHO 기준을, 3세부터는 한국 데이터를 쓴다. 거기서 읽을 수 있는 것은 3~7세의 키와 몸무게다. 머리둘레 계열은 72~73개월에서 끊기고, BMI 계열은 같은 표의 키·몸무게와 맞지 않아 둘 다 쓸 수 없다.
- 3세에서 키와 몸무게가 WHO에서 한국 데이터로 바뀌고, 한국 쪽 중앙값이 조금 높은 만큼 z 값이 약간 올라간다. 이것은 두 표의 이음매이지, 성장이 달라진 것이 아니다.