头围百分位数值表:WHO、国标、CDC 等 7 地对照
各套标准的头围中位数,逐月并排——任何一份原始文件都不印这一列。各标准 P3–P97 完整数值表另有其页,可下载 CSV 与 JSON。
男
这一栏是把几套标准放在一起才有的。空格表示那套标准管不到这个年龄。
| 年龄 | 中国大陆 | 中国香港 | 日本 | 韩国 | 英国(UK-WHO) | 美国(CDC / WHO 混合) | 世界卫生组织(国际) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 个月 | 34.3 | 34.2 | 33.7 | 34.5 | — | 34.5 | 34.5 |
| 1 个月 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| 2 个月 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| 3 个月 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 4 个月 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 5 个月 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 6 个月 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| 7 个月 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 8 个月 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 9 个月 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 10 个月 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 11 个月 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 12 个月 | 46.1 | 46.3 | 46.0 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 13 个月 | 46.4 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 14 个月 | 46.6 | 46.8 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 15 个月 | 46.8 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 16 个月 | 47.0 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 17 个月 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 18 个月 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| 19 个月 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 20 个月 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| 21 个月 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
| 22 个月 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 23 个月 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 2 岁 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.3 |
| 2 岁 3 个月 | 48.7 | 48.5 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 49.0 | 48.6 |
| 2 岁 6 个月 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 49.3 | 48.9 |
| 2 岁 9 个月 | 49.2 | 49.0 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 49.2 |
| 3 岁 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.7 | 49.5 |
有几列会在某个年龄出现台阶,那是这套标准交给了另一套:日本 在 3 岁;美国(CDC / WHO 混合) 在 2 岁。台阶是换了一张表,不是孩子长得更快。
女
这一栏是把几套标准放在一起才有的。空格表示那套标准管不到这个年龄。
| 年龄 | 中国大陆 | 中国香港 | 日本 | 韩国 | 英国(UK-WHO) | 美国(CDC / WHO 混合) | 世界卫生组织(国际) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 个月 | 33.9 | 33.8 | 33.3 | 33.9 | — | 33.9 | 33.9 |
| 1 个月 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 2 个月 | 38.2 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| 3 个月 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 4 个月 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| 5 个月 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 6 个月 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| 7 个月 | 42.9 | 43.0 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 8 个月 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 9 个月 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 10 个月 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| 11 个月 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
| 12 个月 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| 13 个月 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 14 个月 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 15 个月 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| 16 个月 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
| 17 个月 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 18 个月 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 19 个月 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
| 20 个月 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 21 个月 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 22 个月 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| 23 个月 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2 岁 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 47.2 |
| 2 岁 3 个月 | 47.6 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 47.6 |
| 2 岁 6 个月 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 47.9 |
| 2 岁 9 个月 | 48.2 | 48.1 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.2 |
| 3 岁 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.5 |
有几列会在某个年龄出现台阶,那是这套标准交给了另一套:日本 在 3 岁;美国(CDC / WHO 混合) 在 2 岁。台阶是换了一张表,不是孩子长得更快。
要看某一套的完整数值
每套标准自己的 P3–P97 逐月数值、分位曲线,以及它自己的判读界值,在各自的标准页上。
出处与用法
WS/T 423—2022《7岁以下儿童生长标准》,国家卫生健康委员会 2022-09-19 发布、2023-03-01 实施,替代 WS/T 423—2013。数据来自第五次(2015 年)中国九市 7 岁以下儿童体格发育调查的 83,628 名儿童,这里用的是它附录 A 的数值表。
WHO 儿童生长标准(2006)· WHO 生长参考(2007),LMS 参数取自 who.int;本页数值由这些参数计算得出,与 WHO 印出的 z 分数表逐项核对过。
长期跟踪请固定用一套表。换表会让位置发生变化,那不是孩子变了。