上臂围百分位数值表:WHO、国标、CDC 等 5 地对照
各套标准的上臂围中位数,逐月并排——任何一份原始文件都不印这一列。各标准 P3–P97 完整数值表另有其页,可下载 CSV 与 JSON。
男
这一栏是把几套标准放在一起才有的。空格表示那套标准管不到这个年龄。
| 年龄 | 日本 | 韩国 | 英国(UK-WHO) | 美国(CDC / WHO 混合) | 世界卫生组织(国际) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 个月 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 4 个月 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 5 个月 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 6 个月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 7 个月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 8 个月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 9 个月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 10 个月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 11 个月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 12 个月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 13 个月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 14 个月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 15 个月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 16 个月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 17 个月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 18 个月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 19 个月 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 20 个月 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 21 个月 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 22 个月 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 23 个月 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 2 岁 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | — | 15.2 |
| 2 岁 3 个月 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | — | 15.3 |
| 2 岁 6 个月 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 |
| 2 岁 9 个月 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6 |
| 3 岁 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | — | 15.7 |
| 3 岁 3 个月 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | — | 15.8 |
| 3 岁 6 个月 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | — | 15.9 |
| 3 岁 9 个月 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | — | 16.0 |
| 4 岁 | 16.1 | 16.1 | — | — | 16.1 |
| 4 岁 3 个月 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 |
| 4 岁 6 个月 | 16.3 | 16.3 | — | — | 16.3 |
| 4 岁 9 个月 | 16.4 | 16.4 | — | — | 16.4 |
| 5 岁 | 16.5 | 16.5 | — | — | 16.5 |
女
这一栏是把几套标准放在一起才有的。空格表示那套标准管不到这个年龄。
| 年龄 | 日本 | 韩国 | 英国(UK-WHO) | 美国(CDC / WHO 混合) | 世界卫生组织(国际) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 个月 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 4 个月 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 5 个月 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 6 个月 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 7 个月 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 8 个月 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 9 个月 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 10 个月 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 11 个月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 12 个月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 13 个月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 14 个月 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 15 个月 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 16 个月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 17 个月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 18 个月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 19 个月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 20 个月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 21 个月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 22 个月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 23 个月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 2 岁 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | — | 14.9 |
| 2 岁 3 个月 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | — | 15.1 |
| 2 岁 6 个月 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | — | 15.3 |
| 2 岁 9 个月 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 |
| 3 岁 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6 |
| 3 岁 3 个月 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | — | 15.8 |
| 3 岁 6 个月 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | — | 16.0 |
| 3 岁 9 个月 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | — | 16.1 |
| 4 岁 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 |
| 4 岁 3 个月 | 16.4 | 16.4 | — | — | 16.4 |
| 4 岁 6 个月 | 16.6 | 16.6 | — | — | 16.6 |
| 4 岁 9 个月 | 16.7 | 16.7 | — | — | 16.7 |
| 5 岁 | 16.9 | 16.9 | — | — | 16.9 |
要看某一套的完整数值
每套标准自己的 P3–P97 逐月数值、分位曲线,以及它自己的判读界值,在各自的标准页上。
出处与用法
WS/T 423—2022《7岁以下儿童生长标准》,国家卫生健康委员会 2022-09-19 发布、2023-03-01 实施,替代 WS/T 423—2013。数据来自第五次(2015 年)中国九市 7 岁以下儿童体格发育调查的 83,628 名儿童,这里用的是它附录 A 的数值表。
WHO 儿童生长标准(2006)· WHO 生长参考(2007),LMS 参数取自 who.int;本页数值由这些参数计算得出,与 WHO 印出的 z 分数表逐项核对过。
长期跟踪请固定用一套表。换表会让位置发生变化,那不是孩子变了。