英国(UK-WHO)头围百分位数值表(P3–P97)
英国(UK-WHO)发布的头围数值,P3 到 P97 逐月列出,覆盖到18 岁。男女分列,用的是这套标准自己的曲线。
男
| 年龄 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2 个月 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3 个月 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4 个月 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5 个月 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6 个月 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7 个月 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8 个月 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9 个月 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10 个月 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11 个月 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12 个月 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13 个月 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14 个月 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15 个月 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16 个月 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17 个月 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18 个月 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19 个月 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20 个月 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21 个月 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22 个月 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23 个月 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2 岁 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2 岁 3 个月 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 2 岁 6 个月 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 2 岁 9 个月 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 3 岁 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3 岁 3 个月 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3 岁 6 个月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3 岁 9 个月 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4 岁 | 49.5 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.0 |
| 4 岁 3 个月 | 49.6 | 50.8 | 52.4 | 53.9 | 55.1 |
| 4 岁 6 个月 | 49.7 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 55.3 |
| 4 岁 9 个月 | 49.8 | 51.1 | 52.6 | 54.2 | 55.4 |
| 5 岁 | 49.9 | 51.2 | 52.7 | 54.3 | 55.6 |
| 5 岁 6 个月 | 50.1 | 51.4 | 53.0 | 54.5 | 55.8 |
| 6 岁 | 50.3 | 51.6 | 53.2 | 54.8 | 56.1 |
| 6 岁 6 个月 | 50.5 | 51.8 | 53.4 | 55.0 | 56.3 |
| 7 岁 | 50.6 | 51.9 | 53.5 | 55.1 | 56.5 |
| 7 岁 6 个月 | 50.8 | 52.1 | 53.7 | 55.3 | 56.6 |
| 8 岁 | 50.9 | 52.2 | 53.9 | 55.5 | 56.8 |
| 8 岁 6 个月 | 51.1 | 52.4 | 54.0 | 55.7 | 57.0 |
| 9 岁 | 51.2 | 52.5 | 54.2 | 55.8 | 57.2 |
| 9 岁 6 个月 | 51.3 | 52.7 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| 10 岁 | 51.5 | 52.8 | 54.5 | 56.1 | 57.5 |
| 10 岁 6 个月 | 51.6 | 53.0 | 54.6 | 56.3 | 57.7 |
| 11 岁 | 51.8 | 53.1 | 54.8 | 56.5 | 57.8 |
| 11 岁 6 个月 | 51.9 | 53.3 | 55.0 | 56.6 | 58.0 |
| 12 岁 | 52.1 | 53.4 | 55.1 | 56.8 | 58.2 |
| 12 岁 6 个月 | 52.2 | 53.6 | 55.3 | 57.0 | 58.4 |
| 13 岁 | 52.4 | 53.8 | 55.5 | 57.2 | 58.6 |
| 13 岁 6 个月 | 52.6 | 54.0 | 55.7 | 57.4 | 58.8 |
| 14 岁 | 52.7 | 54.1 | 55.9 | 57.6 | 59.0 |
| 14 岁 6 个月 | 52.9 | 54.3 | 56.0 | 57.8 | 59.2 |
| 15 岁 | 53.1 | 54.5 | 56.2 | 58.0 | 59.4 |
| 15 岁 6 个月 | 53.3 | 54.7 | 56.4 | 58.2 | 59.6 |
| 16 岁 | 53.4 | 54.8 | 56.6 | 58.3 | 59.8 |
| 16 岁 6 个月 | 53.6 | 55.0 | 56.8 | 58.5 | 60.0 |
| 17 岁 | 53.7 | 55.2 | 56.9 | 58.7 | 60.1 |
| 17 岁 6 个月 | 53.9 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.3 |
| 18 岁 | 54.0 | 55.5 | 57.3 | 59.0 | 60.5 |
女
| 年龄 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.8 |
| 2 个月 | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3 个月 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4 个月 | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5 个月 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6 个月 | 39.7 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.6 |
| 7 个月 | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8 个月 | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 45.9 |
| 9 个月 | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10 个月 | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11 个月 | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12 个月 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.5 |
| 13 个月 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14 个月 | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15 个月 | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16 个月 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17 个月 | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.7 |
| 18 个月 | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19 个月 | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20 个月 | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21 个月 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.4 |
| 22 个月 | 44.3 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23 个月 | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2 岁 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 2 岁 3 个月 | 44.9 | 46.1 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 2 岁 6 个月 | 45.3 | 46.5 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 2 岁 9 个月 | 45.6 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 3 岁 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3 岁 3 个月 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3 岁 6 个月 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3 岁 9 个月 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4 岁 | 48.9 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.4 |
| 4 岁 3 个月 | 49.0 | 50.0 | 51.3 | 52.5 | 53.5 |
| 4 岁 6 个月 | 49.2 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 53.7 |
| 4 岁 9 个月 | 49.3 | 50.3 | 51.5 | 52.8 | 53.8 |
| 5 岁 | 49.4 | 50.4 | 51.7 | 52.9 | 53.9 |
| 5 岁 6 个月 | 49.7 | 50.7 | 51.9 | 53.2 | 54.2 |
| 6 岁 | 49.9 | 50.9 | 52.2 | 53.4 | 54.4 |
| 6 岁 6 个月 | 50.1 | 51.1 | 52.4 | 53.6 | 54.6 |
| 7 岁 | 50.3 | 51.4 | 52.6 | 53.9 | 54.9 |
| 7 岁 6 个月 | 50.5 | 51.6 | 52.8 | 54.1 | 55.1 |
| 8 岁 | 50.7 | 51.7 | 53.0 | 54.3 | 55.3 |
| 8 岁 6 个月 | 50.9 | 51.9 | 53.2 | 54.5 | 55.5 |
| 9 岁 | 51.1 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 55.7 |
| 9 岁 6 个月 | 51.2 | 52.3 | 53.6 | 54.9 | 55.9 |
| 10 岁 | 51.4 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 56.1 |
| 10 岁 6 个月 | 51.5 | 52.6 | 53.9 | 55.2 | 56.3 |
| 11 岁 | 51.7 | 52.7 | 54.1 | 55.4 | 56.5 |
| 11 岁 6 个月 | 51.8 | 52.9 | 54.2 | 55.5 | 56.6 |
| 12 岁 | 51.9 | 53.0 | 54.4 | 55.7 | 56.8 |
| 12 岁 6 个月 | 52.0 | 53.1 | 54.5 | 55.9 | 57.0 |
| 13 岁 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.1 |
| 13 岁 6 个月 | 52.2 | 53.4 | 54.8 | 56.1 | 57.3 |
| 14 岁 | 52.4 | 53.5 | 54.9 | 56.3 | 57.4 |
| 14 岁 6 个月 | 52.5 | 53.6 | 55.0 | 56.4 | 57.5 |
| 15 岁 | 52.6 | 53.7 | 55.1 | 56.5 | 57.7 |
| 15 岁 6 个月 | 52.6 | 53.8 | 55.2 | 56.6 | 57.8 |
| 16 岁 | 52.7 | 53.9 | 55.3 | 56.7 | 57.9 |
| 16 岁 6 个月 | 52.8 | 54.0 | 55.4 | 56.9 | 58.0 |
| 17 岁 | 52.9 | 54.1 | 55.5 | 57.0 | 58.1 |
这张表要注意的
- 出生时量的数值按胎龄查,不按出生后的年龄,因为 WHO 2006 不覆盖胎龄。已经出生两周的婴儿过了这个入口,和别的孩子一样按年龄查。
- UK-WHO 是拼接体系:2 周到 4 岁用 WHO 2006,4 岁以上用 UK90,出生时的测量另用 UK90 的胎龄别参考。