頭圍百分位數值表:WHO、國標、CDC 等 7 地對照
各套標準的頭圍中位數,逐月並排——任何一份原始文件都不印這一列。各標準 P3–P97 完整數值表另有其頁,可下載 CSV 與 JSON。
男
這一欄是把幾套標準放在一起才有的。空格表示那套標準管不到這個年齡。
| 年齡 | 中國大陸 | 中國香港 | 日本 | 韓國 | 英國(UK-WHO) | 美國(CDC / WHO 混合) | 世界衛生組織(國際) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 34.3 | 34.2 | 33.7 | 34.5 | — | 34.5 | 34.5 |
| 1 個月 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| 2 個月 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| 3 個月 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 4 個月 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 5 個月 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 6 個月 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| 7 個月 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 8 個月 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 9 個月 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 10 個月 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 11 個月 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 12 個月 | 46.1 | 46.3 | 46.0 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 13 個月 | 46.4 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 14 個月 | 46.6 | 46.8 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 15 個月 | 46.8 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 16 個月 | 47.0 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 17 個月 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 18 個月 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| 19 個月 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 20 個月 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| 21 個月 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
| 22 個月 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 23 個月 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 2 歲 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.3 |
| 2 歲 3 個月 | 48.7 | 48.5 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 49.0 | 48.6 |
| 2 歲 6 個月 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 49.3 | 48.9 |
| 2 歲 9 個月 | 49.2 | 49.0 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 49.2 |
| 3 歲 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.7 | 49.5 |
有幾列會在某個年齡出現階梯,那是這套標準交給了另一套:日本 在 3 歲;美國(CDC / WHO 混合) 在 2 歲。階梯是換了一張表,不是孩子長得更快。
女
這一欄是把幾套標準放在一起才有的。空格表示那套標準管不到這個年齡。
| 年齡 | 中國大陸 | 中國香港 | 日本 | 韓國 | 英國(UK-WHO) | 美國(CDC / WHO 混合) | 世界衛生組織(國際) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 33.9 | 33.8 | 33.3 | 33.9 | — | 33.9 | 33.9 |
| 1 個月 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 2 個月 | 38.2 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| 3 個月 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 4 個月 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| 5 個月 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 6 個月 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| 7 個月 | 42.9 | 43.0 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 8 個月 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 9 個月 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 10 個月 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| 11 個月 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
| 12 個月 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| 13 個月 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 14 個月 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 15 個月 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| 16 個月 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
| 17 個月 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 18 個月 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 19 個月 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
| 20 個月 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 21 個月 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 22 個月 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| 23 個月 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2 歲 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 47.2 |
| 2 歲 3 個月 | 47.6 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 47.6 |
| 2 歲 6 個月 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 47.9 |
| 2 歲 9 個月 | 48.2 | 48.1 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.2 |
| 3 歲 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.5 |
有幾列會在某個年齡出現階梯,那是這套標準交給了另一套:日本 在 3 歲;美國(CDC / WHO 混合) 在 2 歲。階梯是換了一張表,不是孩子長得更快。
要看某一套的完整數值
每套標準自己的 P3–P97 逐月數值、分位曲線,以及它自己的判讀界值,在各自的標準頁上。
出處與用法
WS/T 423—2022《7岁以下儿童生长标准》,國家衛生健康委員會 2022-09-19 發布、2023-03-01 實施,取代 WS/T 423—2013。資料來自第五次(2015 年)中國九市 7 歲以下兒童體格發育調查的 83,628 名兒童,這裡用的是它附錄 A 的數值表。
WHO 兒童生長標準(2006)· WHO 生長參考(2007),LMS 參數取自 who.int;本頁數值由這些參數計算得出,與 WHO 印出的 z 分數表逐項核對過。
長期追蹤請固定用一套表。換表會讓位置發生變化,那不是孩子變了。