英國(UK-WHO)頭圍百分位數值表(P3–P97)
英國(UK-WHO)發布的頭圍數值,P3 到 P97 逐月列出,涵蓋到18 歲。男女分列,用的是這套標準自己的曲線。
男
| 年齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2 個月 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3 個月 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4 個月 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5 個月 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6 個月 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7 個月 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8 個月 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9 個月 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10 個月 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11 個月 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12 個月 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13 個月 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14 個月 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15 個月 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16 個月 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17 個月 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18 個月 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19 個月 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20 個月 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21 個月 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22 個月 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23 個月 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2 歲 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 2 歲 3 個月 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 2 歲 6 個月 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 2 歲 9 個月 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 3 歲 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 3 歲 3 個月 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 3 歲 6 個月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 3 歲 9 個月 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 4 歲 | 49.5 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.0 |
| 4 歲 3 個月 | 49.6 | 50.8 | 52.4 | 53.9 | 55.1 |
| 4 歲 6 個月 | 49.7 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 55.3 |
| 4 歲 9 個月 | 49.8 | 51.1 | 52.6 | 54.2 | 55.4 |
| 5 歲 | 49.9 | 51.2 | 52.7 | 54.3 | 55.6 |
| 5 歲 6 個月 | 50.1 | 51.4 | 53.0 | 54.5 | 55.8 |
| 6 歲 | 50.3 | 51.6 | 53.2 | 54.8 | 56.1 |
| 6 歲 6 個月 | 50.5 | 51.8 | 53.4 | 55.0 | 56.3 |
| 7 歲 | 50.6 | 51.9 | 53.5 | 55.1 | 56.5 |
| 7 歲 6 個月 | 50.8 | 52.1 | 53.7 | 55.3 | 56.6 |
| 8 歲 | 50.9 | 52.2 | 53.9 | 55.5 | 56.8 |
| 8 歲 6 個月 | 51.1 | 52.4 | 54.0 | 55.7 | 57.0 |
| 9 歲 | 51.2 | 52.5 | 54.2 | 55.8 | 57.2 |
| 9 歲 6 個月 | 51.3 | 52.7 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| 10 歲 | 51.5 | 52.8 | 54.5 | 56.1 | 57.5 |
| 10 歲 6 個月 | 51.6 | 53.0 | 54.6 | 56.3 | 57.7 |
| 11 歲 | 51.8 | 53.1 | 54.8 | 56.5 | 57.8 |
| 11 歲 6 個月 | 51.9 | 53.3 | 55.0 | 56.6 | 58.0 |
| 12 歲 | 52.1 | 53.4 | 55.1 | 56.8 | 58.2 |
| 12 歲 6 個月 | 52.2 | 53.6 | 55.3 | 57.0 | 58.4 |
| 13 歲 | 52.4 | 53.8 | 55.5 | 57.2 | 58.6 |
| 13 歲 6 個月 | 52.6 | 54.0 | 55.7 | 57.4 | 58.8 |
| 14 歲 | 52.7 | 54.1 | 55.9 | 57.6 | 59.0 |
| 14 歲 6 個月 | 52.9 | 54.3 | 56.0 | 57.8 | 59.2 |
| 15 歲 | 53.1 | 54.5 | 56.2 | 58.0 | 59.4 |
| 15 歲 6 個月 | 53.3 | 54.7 | 56.4 | 58.2 | 59.6 |
| 16 歲 | 53.4 | 54.8 | 56.6 | 58.3 | 59.8 |
| 16 歲 6 個月 | 53.6 | 55.0 | 56.8 | 58.5 | 60.0 |
| 17 歲 | 53.7 | 55.2 | 56.9 | 58.7 | 60.1 |
| 17 歲 6 個月 | 53.9 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.3 |
| 18 歲 | 54.0 | 55.5 | 57.3 | 59.0 | 60.5 |
女
| 年齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.8 |
| 2 個月 | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3 個月 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4 個月 | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5 個月 | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6 個月 | 39.7 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.6 |
| 7 個月 | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8 個月 | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 45.9 |
| 9 個月 | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10 個月 | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11 個月 | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12 個月 | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.5 |
| 13 個月 | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14 個月 | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15 個月 | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16 個月 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17 個月 | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.7 |
| 18 個月 | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19 個月 | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20 個月 | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21 個月 | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.4 |
| 22 個月 | 44.3 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23 個月 | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2 歲 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| 2 歲 3 個月 | 44.9 | 46.1 | 47.6 | 49.0 | 50.2 |
| 2 歲 6 個月 | 45.3 | 46.5 | 47.9 | 49.4 | 50.6 |
| 2 歲 9 個月 | 45.6 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 50.9 |
| 3 歲 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
| 3 歲 3 個月 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.4 |
| 3 歲 6 個月 | 46.3 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.6 |
| 3 歲 9 個月 | 46.5 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 51.8 |
| 4 歲 | 48.9 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.4 |
| 4 歲 3 個月 | 49.0 | 50.0 | 51.3 | 52.5 | 53.5 |
| 4 歲 6 個月 | 49.2 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 53.7 |
| 4 歲 9 個月 | 49.3 | 50.3 | 51.5 | 52.8 | 53.8 |
| 5 歲 | 49.4 | 50.4 | 51.7 | 52.9 | 53.9 |
| 5 歲 6 個月 | 49.7 | 50.7 | 51.9 | 53.2 | 54.2 |
| 6 歲 | 49.9 | 50.9 | 52.2 | 53.4 | 54.4 |
| 6 歲 6 個月 | 50.1 | 51.1 | 52.4 | 53.6 | 54.6 |
| 7 歲 | 50.3 | 51.4 | 52.6 | 53.9 | 54.9 |
| 7 歲 6 個月 | 50.5 | 51.6 | 52.8 | 54.1 | 55.1 |
| 8 歲 | 50.7 | 51.7 | 53.0 | 54.3 | 55.3 |
| 8 歲 6 個月 | 50.9 | 51.9 | 53.2 | 54.5 | 55.5 |
| 9 歲 | 51.1 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 55.7 |
| 9 歲 6 個月 | 51.2 | 52.3 | 53.6 | 54.9 | 55.9 |
| 10 歲 | 51.4 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 56.1 |
| 10 歲 6 個月 | 51.5 | 52.6 | 53.9 | 55.2 | 56.3 |
| 11 歲 | 51.7 | 52.7 | 54.1 | 55.4 | 56.5 |
| 11 歲 6 個月 | 51.8 | 52.9 | 54.2 | 55.5 | 56.6 |
| 12 歲 | 51.9 | 53.0 | 54.4 | 55.7 | 56.8 |
| 12 歲 6 個月 | 52.0 | 53.1 | 54.5 | 55.9 | 57.0 |
| 13 歲 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.1 |
| 13 歲 6 個月 | 52.2 | 53.4 | 54.8 | 56.1 | 57.3 |
| 14 歲 | 52.4 | 53.5 | 54.9 | 56.3 | 57.4 |
| 14 歲 6 個月 | 52.5 | 53.6 | 55.0 | 56.4 | 57.5 |
| 15 歲 | 52.6 | 53.7 | 55.1 | 56.5 | 57.7 |
| 15 歲 6 個月 | 52.6 | 53.8 | 55.2 | 56.6 | 57.8 |
| 16 歲 | 52.7 | 53.9 | 55.3 | 56.7 | 57.9 |
| 16 歲 6 個月 | 52.8 | 54.0 | 55.4 | 56.9 | 58.0 |
| 17 歲 | 52.9 | 54.1 | 55.5 | 57.0 | 58.1 |
這張表要注意的
- 出生時量的數值按胎齡查,不按出生後的年齡,因為 WHO 2006 不涵蓋胎齡。已經出生兩週的嬰兒過了這個入口,和別的孩子一樣按年齡查。
- UK-WHO 是拼接體系:2 週到 4 歲用 WHO 2006,4 歲以上用 UK90,出生時的測量另用 UK90 的胎齡別參考。