上臂圍百分位數值表:WHO、國標、CDC 等 5 地對照
各套標準的上臂圍中位數,逐月並排——任何一份原始文件都不印這一列。各標準 P3–P97 完整數值表另有其頁,可下載 CSV 與 JSON。
男
這一欄是把幾套標準放在一起才有的。空格表示那套標準管不到這個年齡。
| 年齡 | 日本 | 韓國 | 英國(UK-WHO) | 美國(CDC / WHO 混合) | 世界衛生組織(國際) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 個月 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 4 個月 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 5 個月 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 6 個月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 7 個月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 8 個月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 9 個月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 10 個月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 11 個月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 12 個月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 13 個月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 14 個月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 15 個月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 16 個月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 17 個月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 18 個月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 19 個月 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 20 個月 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 21 個月 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 22 個月 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 23 個月 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 2 歲 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | — | 15.2 |
| 2 歲 3 個月 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | — | 15.3 |
| 2 歲 6 個月 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 |
| 2 歲 9 個月 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6 |
| 3 歲 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | — | 15.7 |
| 3 歲 3 個月 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | — | 15.8 |
| 3 歲 6 個月 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | — | 15.9 |
| 3 歲 9 個月 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | — | 16.0 |
| 4 歲 | 16.1 | 16.1 | — | — | 16.1 |
| 4 歲 3 個月 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 |
| 4 歲 6 個月 | 16.3 | 16.3 | — | — | 16.3 |
| 4 歲 9 個月 | 16.4 | 16.4 | — | — | 16.4 |
| 5 歲 | 16.5 | 16.5 | — | — | 16.5 |
女
這一欄是把幾套標準放在一起才有的。空格表示那套標準管不到這個年齡。
| 年齡 | 日本 | 韓國 | 英國(UK-WHO) | 美國(CDC / WHO 混合) | 世界衛生組織(國際) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 個月 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 4 個月 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 5 個月 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 6 個月 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 7 個月 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 8 個月 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 9 個月 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 10 個月 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 11 個月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 12 個月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 13 個月 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 14 個月 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 15 個月 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 16 個月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 17 個月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 18 個月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 19 個月 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 20 個月 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 21 個月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 22 個月 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 23 個月 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 2 歲 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | — | 14.9 |
| 2 歲 3 個月 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | — | 15.1 |
| 2 歲 6 個月 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | — | 15.3 |
| 2 歲 9 個月 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 |
| 3 歲 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6 |
| 3 歲 3 個月 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | — | 15.8 |
| 3 歲 6 個月 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | — | 16.0 |
| 3 歲 9 個月 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | — | 16.1 |
| 4 歲 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 |
| 4 歲 3 個月 | 16.4 | 16.4 | — | — | 16.4 |
| 4 歲 6 個月 | 16.6 | 16.6 | — | — | 16.6 |
| 4 歲 9 個月 | 16.7 | 16.7 | — | — | 16.7 |
| 5 歲 | 16.9 | 16.9 | — | — | 16.9 |
要看某一套的完整數值
每套標準自己的 P3–P97 逐月數值、分位曲線,以及它自己的判讀界值,在各自的標準頁上。
出處與用法
WS/T 423—2022《7岁以下儿童生长标准》,國家衛生健康委員會 2022-09-19 發布、2023-03-01 實施,取代 WS/T 423—2013。資料來自第五次(2015 年)中國九市 7 歲以下兒童體格發育調查的 83,628 名兒童,這裡用的是它附錄 A 的數值表。
WHO 兒童生長標準(2006)· WHO 生長參考(2007),LMS 參數取自 who.int;本頁數值由這些參數計算得出,與 WHO 印出的 z 分數表逐項核對過。
長期追蹤請固定用一套表。換表會讓位置發生變化,那不是孩子變了。