韓國身高百分位數值表(P3–P97)
韓國發布的身高數值,P3 到 P97 逐月列出,涵蓋到19 歲 1 個月。男女分列,用的是這套標準自己的曲線。
男
| 年齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 46.3 | 47.9 | 49.9 | 51.8 | 53.4 |
| 1 個月 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.4 |
| 2 個月 | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3 個月 | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4 個月 | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.0 | 67.8 |
| 5 個月 | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6 個月 | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 71.6 |
| 7 個月 | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8 個月 | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.7 |
| 9 個月 | 67.7 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10 個月 | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11 個月 | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12 個月 | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13 個月 | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14 個月 | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15 個月 | 74.4 | 76.5 | 79.1 | 81.8 | 83.9 |
| 16 個月 | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17 個月 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18 個月 | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19 個月 | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20 個月 | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21 個月 | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22 個月 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 89.1 | 91.6 |
| 23 個月 | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 2 歲 | 81.7 | 84.3 | 87.5 | 90.6 | 93.2 |
| 2 歲 3 個月 | 83.5 | 86.3 | 89.6 | 93.0 | 95.7 |
| 2 歲 6 個月 | 85.5 | 88.4 | 91.9 | 95.5 | 98.3 |
| 2 歲 9 個月 | 87.4 | 90.4 | 94.1 | 97.8 | 100.8 |
| 3 歲 | 89.7 | 92.6 | 96.5 | 100.7 | 104.4 |
| 3 歲 3 個月 | 91.2 | 94.2 | 98.1 | 102.4 | 106.1 |
| 3 歲 6 個月 | 92.7 | 95.8 | 99.8 | 104.1 | 107.8 |
| 3 歲 9 個月 | 94.2 | 97.3 | 101.4 | 105.8 | 109.5 |
| 4 歲 | 95.6 | 98.9 | 103.1 | 107.5 | 111.2 |
| 4 歲 3 個月 | 97.1 | 100.5 | 104.7 | 109.1 | 112.9 |
| 4 歲 6 個月 | 98.6 | 102.0 | 106.3 | 110.8 | 114.6 |
| 4 歲 9 個月 | 100.1 | 103.6 | 108.0 | 112.5 | 116.3 |
| 5 歲 | 101.6 | 105.1 | 109.6 | 114.2 | 118.0 |
| 5 歲 6 個月 | 104.5 | 108.2 | 112.8 | 117.5 | 121.5 |
| 6 歲 | 107.4 | 111.2 | 115.9 | 120.8 | 125.0 |
| 6 歲 6 個月 | 110.2 | 114.1 | 119.0 | 124.1 | 128.4 |
| 7 歲 | 113.1 | 117.0 | 122.1 | 127.3 | 131.7 |
| 7 歲 6 個月 | 114.3 | 118.9 | 124.5 | 130.2 | 134.8 |
| 8 歲 | 116.6 | 121.4 | 127.3 | 133.1 | 137.9 |
| 8 歲 6 個月 | 119.0 | 123.9 | 129.9 | 136.0 | 140.9 |
| 9 歲 | 121.3 | 126.3 | 132.6 | 138.8 | 143.9 |
| 9 歲 6 個月 | 123.5 | 128.8 | 135.2 | 141.6 | 146.8 |
| 10 歲 | 125.8 | 131.2 | 137.8 | 144.4 | 149.8 |
| 10 歲 6 個月 | 128.1 | 133.6 | 140.4 | 147.2 | 152.7 |
| 11 歲 | 130.5 | 136.1 | 143.1 | 150.1 | 155.8 |
| 11 歲 6 個月 | 133.0 | 138.8 | 146.0 | 153.1 | 159.0 |
| 12 歲 | 135.8 | 141.7 | 149.1 | 156.4 | 162.4 |
| 12 歲 6 個月 | 138.8 | 144.9 | 152.4 | 160.0 | 166.1 |
| 13 歲 | 142.1 | 148.3 | 156.0 | 163.7 | 170.0 |
| 13 歲 6 個月 | 145.4 | 151.8 | 159.7 | 167.5 | 173.9 |
| 14 歲 | 148.7 | 155.2 | 163.2 | 171.2 | 177.6 |
| 14 歲 6 個月 | 151.7 | 158.3 | 166.3 | 174.4 | 180.9 |
| 15 歲 | 154.3 | 160.9 | 169.0 | 177.0 | 183.6 |
| 15 歲 6 個月 | 156.5 | 163.1 | 171.1 | 179.2 | 185.8 |
| 16 歲 | 158.3 | 164.8 | 172.9 | 181.0 | 187.5 |
| 16 歲 6 個月 | 159.7 | 166.2 | 174.2 | 182.2 | 188.7 |
| 17 歲 | 160.8 | 167.2 | 175.2 | 183.1 | 189.5 |
| 17 歲 6 個月 | 161.5 | 167.9 | 175.8 | 183.6 | 190.0 |
| 18 歲 | 162.1 | 168.4 | 176.1 | 183.9 | 190.2 |
| 18 歲 6 個月 | 162.5 | 168.7 | 176.4 | 184.0 | 190.3 |
| 19 歲 | 162.8 | 169.0 | 176.5 | 184.1 | 190.3 |
女
| 年齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 45.6 | 47.2 | 49.1 | 51.1 | 52.7 |
| 1 個月 | 50.0 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.4 |
| 2 個月 | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3 個月 | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.8 |
| 4 個月 | 58.0 | 59.8 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5 個月 | 59.9 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6 個月 | 61.5 | 63.4 | 65.7 | 68.1 | 70.0 |
| 7 個月 | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8 個月 | 64.3 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 9 個月 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 10 個月 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11 個月 | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12 個月 | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.9 |
| 13 個月 | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.2 |
| 14 個月 | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15 個月 | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.3 | 82.7 |
| 16 個月 | 73.3 | 75.7 | 78.6 | 81.5 | 83.9 |
| 17 個月 | 74.3 | 76.7 | 79.7 | 82.6 | 85.0 |
| 18 個月 | 75.2 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86.2 |
| 19 個月 | 76.2 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.3 |
| 20 個月 | 77.0 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 88.4 |
| 21 個月 | 77.9 | 80.5 | 83.7 | 86.8 | 89.4 |
| 22 個月 | 78.7 | 81.4 | 84.6 | 87.8 | 90.5 |
| 23 個月 | 79.6 | 82.2 | 85.5 | 88.8 | 91.5 |
| 2 歲 | 80.0 | 82.7 | 86.1 | 89.4 | 92.1 |
| 2 歲 3 個月 | 81.9 | 84.8 | 88.3 | 91.8 | 94.6 |
| 2 歲 6 個月 | 84.0 | 87.0 | 90.7 | 94.3 | 97.3 |
| 2 歲 9 個月 | 86.0 | 89.1 | 92.9 | 96.7 | 99.8 |
| 3 歲 | 88.1 | 91.4 | 95.4 | 99.5 | 102.9 |
| 3 歲 3 個月 | 89.7 | 93.0 | 97.0 | 101.2 | 104.7 |
| 3 歲 6 個月 | 91.3 | 94.5 | 98.6 | 102.9 | 106.4 |
| 3 歲 9 個月 | 92.9 | 96.1 | 100.3 | 104.5 | 108.1 |
| 4 歲 | 94.5 | 97.7 | 101.9 | 106.2 | 109.8 |
| 4 歲 3 個月 | 96.0 | 99.3 | 103.5 | 107.9 | 111.6 |
| 4 歲 6 個月 | 97.6 | 100.9 | 105.1 | 109.5 | 113.3 |
| 4 歲 9 個月 | 99.2 | 102.5 | 106.8 | 111.2 | 115.0 |
| 5 歲 | 100.7 | 104.1 | 108.4 | 112.9 | 116.7 |
| 5 歲 6 個月 | 103.7 | 107.2 | 111.6 | 116.1 | 120.0 |
| 6 歲 | 106.6 | 110.2 | 114.7 | 119.4 | 123.3 |
| 6 歲 6 個月 | 109.4 | 113.1 | 117.8 | 122.7 | 126.7 |
| 7 歲 | 112.1 | 116.0 | 120.8 | 125.9 | 130.2 |
| 7 歲 6 個月 | 113.1 | 117.8 | 123.7 | 129.5 | 134.3 |
| 8 歲 | 115.7 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 137.5 |
| 8 歲 6 個月 | 118.3 | 123.3 | 129.5 | 135.7 | 140.7 |
| 9 歲 | 121.0 | 126.2 | 132.5 | 138.8 | 144.0 |
| 9 歲 6 個月 | 123.8 | 129.1 | 135.5 | 142.0 | 147.3 |
| 10 歲 | 126.6 | 132.0 | 138.6 | 145.3 | 150.7 |
| 10 歲 6 個月 | 129.5 | 135.0 | 141.8 | 148.6 | 154.1 |
| 11 歲 | 132.5 | 138.1 | 145.0 | 151.9 | 157.5 |
| 11 歲 6 個月 | 135.5 | 141.2 | 148.2 | 155.2 | 160.9 |
| 12 歲 | 138.4 | 144.1 | 151.2 | 158.3 | 164.1 |
| 12 歲 6 個月 | 141.0 | 146.8 | 154.0 | 161.2 | 167.0 |
| 13 歲 | 143.3 | 149.2 | 156.4 | 163.6 | 169.4 |
| 13 歲 6 個月 | 145.2 | 151.1 | 158.3 | 165.5 | 171.4 |
| 14 歲 | 146.7 | 152.6 | 159.8 | 167.0 | 172.8 |
| 14 歲 6 個月 | 147.9 | 153.7 | 160.9 | 168.1 | 173.9 |
| 15 歲 | 148.7 | 154.5 | 161.7 | 168.8 | 174.6 |
| 15 歲 6 個月 | 149.3 | 155.1 | 162.2 | 169.3 | 175.0 |
| 16 歲 | 149.8 | 155.5 | 162.5 | 169.5 | 175.3 |
| 16 歲 6 個月 | 150.0 | 155.7 | 162.7 | 169.7 | 175.4 |
| 17 歲 | 150.3 | 155.9 | 162.9 | 169.8 | 175.4 |
| 17 歲 6 個月 | 150.5 | 156.1 | 163.0 | 169.9 | 175.5 |
| 18 歲 | 150.6 | 156.2 | 163.1 | 169.9 | 175.5 |
| 18 歲 6 個月 | 150.8 | 156.3 | 163.1 | 169.9 | 175.5 |
| 19 歲 | 150.9 | 156.4 | 163.2 | 169.9 | 175.5 |
這張表要注意的
- KNGC2017 規定 0–35 月用 WHO 標準,3 歲起用韓國本土資料。可讀的是本土的身高與體重(3–7 歲)。它公布的頭圍序列在 72 到 73 月之間斷開,BMI 序列與它自己的身高體重對不上,兩者都用不了。
- 滿 3 歲時身高體重從 WHO 換到韓國本土資料,z 值會小幅上抬,因為本土中位數略高一些。那是兩張表的接縫,不是生長變化。