韓國BMI百分位數值表(P3–P97)
韓國發布的BMI數值,P3 到 P97 逐月列出,涵蓋到19 歲 1 個月。男女分列,用的是這套標準自己的曲線。
男
| 年齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 14.8 | 16.1 |
| 1 個月 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 16.4 | 17.6 |
| 2 個月 | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 19.2 |
| 3 個月 | 14.4 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 19.8 |
| 4 個月 | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 5 個月 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.2 |
| 6 個月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 7 個月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
| 8 個月 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.2 |
| 9 個月 | 14.8 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.1 |
| 10 個月 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.6 | 19.9 |
| 11 個月 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 19.8 |
| 12 個月 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.6 |
| 13 個月 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.5 |
| 14 個月 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.0 | 19.3 |
| 15 個月 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.2 |
| 16 個月 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.8 | 19.1 |
| 17 個月 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 |
| 18 個月 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 18.8 |
| 19 個月 | 13.9 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 18.7 |
| 20 個月 | 13.9 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 18.6 |
| 21 個月 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.6 |
| 22 個月 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.5 |
| 23 個月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
| 2 歲 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.5 |
| 2 歲 3 個月 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.5 |
| 2 歲 6 個月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.4 |
| 2 歲 9 個月 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
| 3 歲 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.2 |
| 3 歲 3 個月 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.1 |
| 3 歲 6 個月 | 13.3 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 3 歲 9 個月 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.0 |
| 4 歲 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4 歲 3 個月 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4 歲 6 個月 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 18.0 |
| 4 歲 9 個月 | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.0 |
| 5 歲 | 13.0 | 13.9 | 15.2 | 16.7 | 18.1 |
| 5 歲 6 個月 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 18.1 |
| 6 歲 | 13.2 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 6 歲 6 個月 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.5 |
| 7 歲 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 18.8 |
| 7 歲 6 個月 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.0 |
| 8 歲 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 19.4 |
| 8 歲 6 個月 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 19.7 |
| 9 歲 | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 18.0 | 20.1 |
| 9 歲 6 個月 | 13.7 | 14.7 | 16.2 | 18.3 | 20.5 |
| 10 歲 | 13.9 | 14.9 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
| 10 歲 6 個月 | 14.0 | 15.1 | 16.7 | 18.9 | 21.5 |
| 11 歲 | 14.2 | 15.3 | 16.9 | 19.3 | 22.0 |
| 11 歲 6 個月 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 19.6 | 22.5 |
| 12 歲 | 14.6 | 15.7 | 17.5 | 20.1 | 23.1 |
| 12 歲 6 個月 | 14.8 | 16.0 | 17.9 | 20.5 | 23.6 |
| 13 歲 | 15.1 | 16.3 | 18.2 | 20.9 | 24.2 |
| 13 歲 6 個月 | 15.4 | 16.6 | 18.6 | 21.4 | 24.8 |
| 14 歲 | 15.6 | 16.9 | 19.0 | 21.9 | 25.3 |
| 14 歲 6 個月 | 15.9 | 17.3 | 19.4 | 22.4 | 25.8 |
| 15 歲 | 16.2 | 17.6 | 19.8 | 22.8 | 26.4 |
| 15 歲 6 個月 | 16.4 | 17.9 | 20.1 | 23.2 | 26.8 |
| 16 歲 | 16.7 | 18.2 | 20.5 | 23.7 | 27.3 |
| 16 歲 6 個月 | 16.9 | 18.5 | 20.8 | 24.0 | 27.7 |
| 17 歲 | 17.1 | 18.7 | 21.1 | 24.4 | 28.0 |
| 17 歲 6 個月 | 17.3 | 18.9 | 21.4 | 24.7 | 28.4 |
| 18 歲 | 17.5 | 19.2 | 21.7 | 25.0 | 28.6 |
| 18 歲 6 個月 | 17.6 | 19.4 | 22.0 | 25.3 | 28.9 |
| 19 歲 | 17.8 | 19.5 | 22.2 | 25.6 | 29.1 |
女
| 年齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 11.2 | 12.1 | 13.3 | 14.7 | 15.9 |
| 1 個月 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 16.1 | 17.3 |
| 2 個月 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | 17.4 | 18.8 |
| 3 個月 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.0 | 19.4 |
| 4 個月 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 19.8 |
| 5 個月 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 6 個月 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 7 個月 | 14.3 | 15.4 | 16.9 | 18.6 | 20.1 |
| 8 個月 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 20.0 |
| 9 個月 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 19.9 |
| 10 個月 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 19.7 |
| 11 個月 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 19.6 |
| 12 個月 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 17.9 | 19.4 |
| 13 個月 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 19.2 |
| 14 個月 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 19.1 |
| 15 個月 | 13.7 | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 19.0 |
| 16 個月 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 |
| 17 個月 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 18.7 |
| 18 個月 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 18.6 |
| 19 個月 | 13.4 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 18.5 |
| 20 個月 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.5 |
| 21 個月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 22 個月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 23 個月 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.3 |
| 2 歲 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.4 |
| 2 歲 3 個月 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 18.4 |
| 2 歲 6 個月 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.3 |
| 2 歲 9 個月 | 13.3 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.3 |
| 3 歲 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.2 |
| 3 歲 3 個月 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3 歲 6 個月 | 13.1 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.2 |
| 3 歲 9 個月 | 13.0 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4 歲 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.3 |
| 4 歲 3 個月 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.4 |
| 4 歲 6 個月 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.4 |
| 4 歲 9 個月 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 18.5 |
| 5 歲 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.0 | 18.6 |
| 5 歲 6 個月 | 12.8 | 13.8 | 15.2 | 17.0 | 18.7 |
| 6 歲 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.1 | 18.9 |
| 6 歲 6 個月 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 17.2 | 19.2 |
| 7 歲 | 12.9 | 13.9 | 15.4 | 17.4 | 19.4 |
| 7 歲 6 個月 | 12.9 | 14.0 | 15.5 | 17.6 | 19.8 |
| 8 歲 | 13.0 | 14.1 | 15.7 | 17.8 | 20.2 |
| 8 歲 6 個月 | 13.1 | 14.2 | 15.9 | 18.1 | 20.6 |
| 9 歲 | 13.3 | 14.4 | 16.1 | 18.4 | 21.1 |
| 9 歲 6 個月 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 18.8 | 21.6 |
| 10 歲 | 13.6 | 14.8 | 16.6 | 19.1 | 22.1 |
| 10 歲 6 個月 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 19.5 | 22.6 |
| 11 歲 | 14.0 | 15.3 | 17.2 | 20.0 | 23.2 |
| 11 歲 6 個月 | 14.3 | 15.6 | 17.6 | 20.4 | 23.8 |
| 12 歲 | 14.6 | 15.9 | 18.0 | 20.9 | 24.4 |
| 12 歲 6 個月 | 14.8 | 16.2 | 18.4 | 21.4 | 25.0 |
| 13 歲 | 15.1 | 16.5 | 18.8 | 21.9 | 25.6 |
| 13 歲 6 個月 | 15.4 | 16.9 | 19.2 | 22.4 | 26.1 |
| 14 歲 | 15.6 | 17.2 | 19.6 | 22.9 | 26.7 |
| 14 歲 6 個月 | 15.9 | 17.4 | 19.9 | 23.3 | 27.1 |
| 15 歲 | 16.1 | 17.7 | 20.2 | 23.7 | 27.6 |
| 15 歲 6 個月 | 16.2 | 17.9 | 20.5 | 24.0 | 27.9 |
| 16 歲 | 16.4 | 18.1 | 20.7 | 24.2 | 28.2 |
| 16 歲 6 個月 | 16.5 | 18.2 | 20.9 | 24.5 | 28.4 |
| 17 歲 | 16.6 | 18.3 | 21.0 | 24.7 | 28.6 |
| 17 歲 6 個月 | 16.6 | 18.4 | 21.2 | 24.8 | 28.8 |
| 18 歲 | 16.7 | 18.5 | 21.3 | 24.9 | 28.9 |
| 18 歲 6 個月 | 16.7 | 18.5 | 21.3 | 25.0 | 29.0 |
| 19 歲 | 16.7 | 18.6 | 21.4 | 25.1 | 29.0 |
這張表要注意的
- KNGC2017 規定 0–35 月用 WHO 標準,3 歲起用韓國本土資料。可讀的是本土的身高與體重(3–7 歲)。它公布的頭圍序列在 72 到 73 月之間斷開,BMI 序列與它自己的身高體重對不上,兩者都用不了。
- 滿 3 歲時身高體重從 WHO 換到韓國本土資料,z 值會小幅上抬,因為本土中位數略高一些。那是兩張表的接縫,不是生長變化。