体重百分位数值表
体重的 P3–P97 百分位数值,国标 7 岁以内、WHO 10 岁以内,逐月列出,并给出两套标准中位数的差值(7 岁时相差 1.1 千克)。可下载 CSV 与 JSON。
WHO 的体重参照只到 10 岁。这不是数据缺失:青春期身高突增之后,同样的体重在不同身高的孩子身上意义完全不同,体重-年龄这个指标已经分不出"高"和"重"。10 岁以后请看 BMI。
男孩
WS/T 423—2022
标准附录 A 原表:2 岁以内逐月,之后每 3 个月一行,到 81 月龄为止。此处逐字转录,未作插值。
| 年龄 | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 月 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
| 1 月 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 |
| 2 月 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.1 |
| 3 月 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
| 4 月 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 |
| 5 月 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.8 |
| 6 月 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.3 |
| 7 月 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 10.8 |
| 8 月 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.1 |
| 9 月 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 11.5 |
| 10 月 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.8 |
| 11 月 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 11.3 | 12.0 |
| 12 月 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.3 |
| 13 月 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 12.5 |
| 14 月 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.8 |
| 15 月 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 13.0 |
| 16 月 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 13.3 |
| 17 月 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 |
| 18 月 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.8 |
| 19 月 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 14.0 |
| 20 月 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 14.3 |
| 21 月 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 14.6 |
| 22 月 | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 13.9 | 14.8 |
| 23 月 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | 13.3 | 14.2 | 15.1 |
| 2 岁 | 10.4 | 11.0 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.4 |
| 2 岁 3 月 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 |
| 2 岁 6 月 | 11.2 | 12.0 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 |
| 2 岁 9 月 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.3 | 17.4 |
| 3 岁 | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.6 | 15.8 | 16.9 | 18.0 |
| 3 岁 3 月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.3 | 17.5 | 18.7 |
| 3 岁 6 月 | 12.8 | 13.7 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.4 |
| 3 岁 9 月 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 20.1 |
| 4 岁 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 19.4 | 20.8 |
| 4 岁 3 月 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 21.6 |
| 4 岁 6 月 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 17.9 | 19.3 | 20.8 | 22.4 |
| 4 岁 9 月 | 14.9 | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 20.0 | 21.6 | 23.3 |
| 5 岁 | 15.3 | 16.4 | 17.6 | 19.1 | 20.7 | 22.4 | 24.2 |
| 5 岁 3 月 | 15.8 | 16.9 | 18.1 | 19.7 | 21.4 | 23.2 | 25.1 |
| 5 岁 6 月 | 16.2 | 17.4 | 18.7 | 20.3 | 22.2 | 24.0 | 26.0 |
| 5 岁 9 月 | 16.6 | 17.9 | 19.3 | 21.0 | 22.9 | 24.8 | 27.0 |
| 6 岁 | 17.1 | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 23.6 | 25.7 | 27.9 |
| 6 岁 3 月 | 17.5 | 18.8 | 20.3 | 22.2 | 24.3 | 26.5 | 28.9 |
| 6 岁 6 月 | 17.8 | 19.2 | 20.8 | 22.8 | 25.0 | 27.3 | 29.8 |
| 6 岁 9 月 | 18.2 | 19.7 | 21.3 | 23.4 | 25.7 | 28.0 | 30.6 |
WHO 2006/2007
WHO 发布的是 LMS 参数,本表由参数算出,所以百分位可以自选。 这里取 P3/P15/P50/P85/P97,和生长曲线上画的五条线一致。
| 年龄 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 月 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| 1 月 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2 月 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| 3 月 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4 月 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
| 5 月 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6 月 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
| 7 月 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
| 8 月 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
| 9 月 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
| 10 月 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 11 月 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 12 月 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 13 月 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 |
| 14 月 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 15 月 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 16 月 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 17 月 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 18 月 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 19 月 | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 20 月 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 21 月 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 22 月 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 |
| 23 月 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 |
| 2 岁 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 |
| 2 岁 3 月 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 |
| 2 岁 6 月 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 2 岁 9 月 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 |
| 3 岁 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.0 |
| 3 岁 3 月 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 |
| 3 岁 6 月 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 |
| 3 岁 9 月 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 |
| 4 岁 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 |
| 4 岁 3 月 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 |
| 4 岁 6 月 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 |
| 4 岁 9 月 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23.0 |
| 5 岁 | 14.3 | 16.0 | 18.3 | 21.1 | 23.8 |
| 5 岁 6 月 | 15.3 | 17.0 | 19.4 | 22.3 | 25.1 |
| 6 岁 | 16.1 | 17.9 | 20.5 | 23.6 | 26.7 |
| 6 岁 6 月 | 17.0 | 18.9 | 21.7 | 25.0 | 28.3 |
| 7 岁 | 17.9 | 19.9 | 22.9 | 26.5 | 30.1 |
| 7 岁 6 月 | 18.8 | 21.0 | 24.1 | 28.1 | 32.0 |
| 8 岁 | 19.8 | 22.0 | 25.4 | 29.7 | 34.0 |
| 8 岁 6 月 | 20.7 | 23.1 | 26.7 | 31.4 | 36.2 |
| 9 岁 | 21.6 | 24.2 | 28.1 | 33.2 | 38.6 |
| 9 岁 6 月 | 22.6 | 25.3 | 29.6 | 35.2 | 41.1 |
| 10 岁 | 23.6 | 26.6 | 31.2 | 37.3 | 43.9 |
曲线
就是上面这张 WHO 表画出来的样子。图是服务端渲染的静态 SVG, 不装脚本也不追踪,打印和复制都不会掉。
中位数差值
两份文件都没有印这一栏。只在国标列出的年龄上相减,所以国标那一列全是原文。
| 年龄 | WS/T 423—2022 | WHO 2006/2007 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 月 | 3.5 | 3.3 | +0.2 |
| 1 月 | 4.6 | 4.5 | +0.1 |
| 2 月 | 5.8 | 5.6 | +0.2 |
| 3 月 | 6.8 | 6.4 | +0.4 |
| 4 月 | 7.5 | 7.0 | +0.5 |
| 5 月 | 8.0 | 7.5 | +0.5 |
| 6 月 | 8.4 | 7.9 | +0.5 |
| 7 月 | 8.8 | 8.3 | +0.5 |
| 8 月 | 9.1 | 8.6 | +0.5 |
| 9 月 | 9.4 | 8.9 | +0.5 |
| 10 月 | 9.6 | 9.2 | +0.4 |
| 11 月 | 9.8 | 9.4 | +0.4 |
| 12 月 | 10.1 | 9.6 | +0.5 |
| 13 月 | 10.3 | 9.9 | +0.4 |
| 14 月 | 10.5 | 10.1 | +0.4 |
| 15 月 | 10.7 | 10.3 | +0.4 |
| 16 月 | 10.9 | 10.5 | +0.4 |
| 17 月 | 11.1 | 10.7 | +0.4 |
| 18 月 | 11.3 | 10.9 | +0.4 |
| 19 月 | 11.5 | 11.1 | +0.4 |
| 20 月 | 11.7 | 11.3 | +0.4 |
| 21 月 | 11.9 | 11.5 | +0.4 |
| 22 月 | 12.2 | 11.8 | +0.4 |
| 23 月 | 12.4 | 12.0 | +0.4 |
| 2 岁 | 12.6 | 12.2 | +0.4 |
| 2 岁 3 月 | 13.1 | 12.7 | +0.4 |
| 2 岁 6 月 | 13.7 | 13.3 | +0.4 |
| 2 岁 9 月 | 14.2 | 13.8 | +0.4 |
| 3 岁 | 14.6 | 14.3 | +0.3 |
| 3 岁 3 月 | 15.2 | 14.8 | +0.4 |
| 3 岁 6 月 | 15.7 | 15.3 | +0.4 |
| 3 岁 9 月 | 16.2 | 15.8 | +0.4 |
| 4 岁 | 16.7 | 16.3 | +0.4 |
| 4 岁 3 月 | 17.3 | 16.8 | +0.5 |
| 4 岁 6 月 | 17.9 | 17.3 | +0.6 |
| 4 岁 9 月 | 18.4 | 17.8 | +0.6 |
| 5 岁 | 19.1 | 18.3 | +0.8 |
| 5 岁 3 月 | 19.7 | 18.9 | +0.8 |
| 5 岁 6 月 | 20.3 | 19.4 | +0.9 |
| 5 岁 9 月 | 21.0 | 19.9 | +1.1 |
| 6 岁 | 21.6 | 20.5 | +1.1 |
| 6 岁 3 月 | 22.2 | 21.1 | +1.1 |
| 6 岁 6 月 | 22.8 | 21.7 | +1.1 |
| 6 岁 9 月 | 23.4 | 22.3 | +1.1 |
女孩
WS/T 423—2022
标准附录 A 原表:2 岁以内逐月,之后每 3 个月一行,到 81 月龄为止。此处逐字转录,未作插值。
| 年龄 | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 月 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
| 1 月 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
| 2 月 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
| 3 月 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
| 4 月 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 |
| 5 月 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.1 |
| 6 月 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 |
| 7 月 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.0 |
| 8 月 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.4 |
| 9 月 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.8 |
| 10 月 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 11.1 |
| 11 月 | 7.6 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.4 |
| 12 月 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 11.6 |
| 13 月 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 11.9 |
| 14 月 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 11.3 | 12.2 |
| 15 月 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 |
| 16 月 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 12.7 |
| 17 月 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 |
| 18 月 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 13.2 |
| 19 月 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.5 |
| 20 月 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.8 |
| 21 月 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.0 |
| 22 月 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.3 | 14.3 |
| 23 月 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.6 |
| 2 岁 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.8 |
| 2 岁 3 月 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 15.5 |
| 2 岁 6 月 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.1 | 16.2 |
| 2 岁 9 月 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 16.9 |
| 3 岁 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.4 | 17.7 |
| 3 岁 3 月 | 12.0 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.4 |
| 3 岁 6 月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 19.1 |
| 3 岁 9 月 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.3 | 19.8 |
| 4 岁 | 13.1 | 14.0 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 18.9 | 20.5 |
| 4 岁 3 月 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.6 | 21.1 |
| 4 岁 6 月 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.2 | 21.9 |
| 4 岁 9 月 | 14.3 | 15.3 | 16.4 | 17.8 | 19.3 | 20.9 | 22.6 |
| 5 岁 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18.4 | 20.0 | 21.6 | 23.4 |
| 5 岁 3 月 | 15.1 | 16.2 | 17.5 | 19.0 | 20.7 | 22.4 | 24.3 |
| 5 岁 6 月 | 15.5 | 16.7 | 18.0 | 19.6 | 21.4 | 23.2 | 25.1 |
| 5 岁 9 月 | 15.9 | 17.1 | 18.5 | 20.2 | 22.0 | 23.9 | 26.0 |
| 6 岁 | 16.3 | 17.6 | 19.0 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 26.8 |
| 6 岁 3 月 | 16.7 | 18.0 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 25.4 | 27.6 |
| 6 岁 6 月 | 17.0 | 18.4 | 19.9 | 21.8 | 24.0 | 26.1 | 28.5 |
| 6 岁 9 月 | 17.4 | 18.8 | 20.4 | 22.4 | 24.6 | 26.8 | 29.3 |
WHO 2006/2007
WHO 发布的是 LMS 参数,本表由参数算出,所以百分位可以自选。 这里取 P3/P15/P50/P85/P97,和生长曲线上画的五条线一致。
| 年龄 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 月 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 月 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2 月 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 |
| 3 月 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
| 4 月 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
| 5 月 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
| 6 月 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 |
| 7 月 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
| 8 月 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 |
| 9 月 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| 10 月 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
| 11 月 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 |
| 12 月 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 |
| 13 月 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 |
| 14 月 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 |
| 15 月 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 |
| 16 月 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 17 月 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 |
| 18 月 | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 |
| 19 月 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 |
| 20 月 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 |
| 21 月 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 |
| 22 月 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 |
| 23 月 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| 2 岁 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 |
| 2 岁 3 月 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 15.4 |
| 2 岁 6 月 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 |
| 2 岁 9 月 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.0 |
| 3 岁 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 |
| 3 岁 3 月 | 11.4 | 12.6 | 14.4 | 16.6 | 18.6 |
| 3 岁 6 月 | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 |
| 3 岁 9 月 | 12.1 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.3 |
| 4 岁 | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 18.6 | 21.1 |
| 4 岁 3 月 | 12.9 | 14.4 | 16.6 | 19.3 | 22.0 |
| 4 岁 6 月 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20.0 | 22.8 |
| 4 岁 9 月 | 13.6 | 15.3 | 17.7 | 20.7 | 23.6 |
| 5 岁 | 14.0 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 |
| 5 岁 6 月 | 14.8 | 16.5 | 19.1 | 22.4 | 25.7 |
| 6 岁 | 15.5 | 17.4 | 20.2 | 23.7 | 27.3 |
| 6 岁 6 月 | 16.3 | 18.2 | 21.2 | 25.0 | 28.9 |
| 7 岁 | 17.0 | 19.2 | 22.4 | 26.5 | 30.8 |
| 7 岁 6 月 | 17.9 | 20.2 | 23.6 | 28.1 | 32.8 |
| 8 岁 | 18.9 | 21.3 | 25.0 | 29.8 | 34.9 |
| 8 岁 6 月 | 20.0 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 37.4 |
| 9 岁 | 21.1 | 23.9 | 28.2 | 33.9 | 40.0 |
| 9 岁 6 月 | 22.3 | 25.3 | 30.0 | 36.1 | 42.7 |
| 10 岁 | 23.7 | 26.9 | 31.9 | 38.5 | 45.7 |
曲线
就是上面这张 WHO 表画出来的样子。图是服务端渲染的静态 SVG, 不装脚本也不追踪,打印和复制都不会掉。
中位数差值
两份文件都没有印这一栏。只在国标列出的年龄上相减,所以国标那一列全是原文。
| 年龄 | WS/T 423—2022 | WHO 2006/2007 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 月 | 3.3 | 3.2 | +0.1 |
| 1 月 | 4.3 | 4.2 | +0.1 |
| 2 月 | 5.4 | 5.1 | +0.3 |
| 3 月 | 6.2 | 5.8 | +0.4 |
| 4 月 | 6.9 | 6.4 | +0.5 |
| 5 月 | 7.4 | 6.9 | +0.5 |
| 6 月 | 7.8 | 7.3 | +0.5 |
| 7 月 | 8.1 | 7.6 | +0.5 |
| 8 月 | 8.4 | 7.9 | +0.5 |
| 9 月 | 8.7 | 8.2 | +0.5 |
| 10 月 | 9.0 | 8.5 | +0.5 |
| 11 月 | 9.2 | 8.7 | +0.5 |
| 12 月 | 9.4 | 8.9 | +0.5 |
| 13 月 | 9.6 | 9.2 | +0.4 |
| 14 月 | 9.8 | 9.4 | +0.4 |
| 15 月 | 10.0 | 9.6 | +0.4 |
| 16 月 | 10.3 | 9.8 | +0.5 |
| 17 月 | 10.5 | 10.0 | +0.5 |
| 18 月 | 10.7 | 10.2 | +0.5 |
| 19 月 | 10.9 | 10.4 | +0.5 |
| 20 月 | 11.1 | 10.6 | +0.5 |
| 21 月 | 11.3 | 10.9 | +0.4 |
| 22 月 | 11.5 | 11.1 | +0.4 |
| 23 月 | 11.7 | 11.3 | +0.4 |
| 2 岁 | 11.9 | 11.5 | +0.4 |
| 2 岁 3 月 | 12.5 | 12.1 | +0.4 |
| 2 岁 6 月 | 13.0 | 12.7 | +0.3 |
| 2 岁 9 月 | 13.6 | 13.3 | +0.3 |
| 3 岁 | 14.1 | 13.9 | +0.2 |
| 3 岁 3 月 | 14.7 | 14.4 | +0.3 |
| 3 岁 6 月 | 15.2 | 15.0 | +0.2 |
| 3 岁 9 月 | 15.7 | 15.5 | +0.2 |
| 4 岁 | 16.2 | 16.1 | +0.1 |
| 4 岁 3 月 | 16.7 | 16.6 | +0.1 |
| 4 岁 6 月 | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
| 4 岁 9 月 | 17.8 | 17.7 | +0.1 |
| 5 岁 | 18.4 | 18.2 | +0.2 |
| 5 岁 3 月 | 19.0 | 18.6 | +0.4 |
| 5 岁 6 月 | 19.6 | 19.1 | +0.5 |
| 5 岁 9 月 | 20.2 | 19.6 | +0.6 |
| 6 岁 | 20.7 | 20.2 | +0.5 |
| 6 岁 3 月 | 21.3 | 20.7 | +0.6 |
| 6 岁 6 月 | 21.8 | 21.2 | +0.6 |
| 6 岁 9 月 | 22.4 | 21.8 | +0.6 |
出处与用法
WS/T 423—2022《7岁以下儿童生长标准》,国家卫生健康委员会 2022-09-19 发布、2023-03-01 实施,替代 WS/T 423—2013; 数据来自2015 年第五次全国九市儿童体格发育调查的 83,628 名儿童。
WHO 儿童生长标准(2006)· WHO 生长参考(2007),LMS 参数取自 who.int;本页数值由这些参数计算得出,与 WHO 印出的 z 分数表逐项核对过。
长期跟踪请固定用一套表。换表会让位置发生变化,那不是孩子变了。TendCare 不提供医疗建议,不做诊断。